数字選択式宝くじ「NUMBERS3」&「NUMBERS4」の癖を研究しているサイトです。分かりやすい出目表や無料予想ソフトを公開しています。
ナンバーズ3&4の出目表(10色)一覧 > ナンバーズ3&4過去100回(日にち抽出・全て)の出目表10色
数字選択式宝くじ「ナンバーズ3」&「ナンバーズ4」の過去100回の出目表(10色バージョン)です。
0~9までの数字を10色で色分けしており、ナンバーズ3とナンバーズ4の抽選結果を左右に並べています。
こちらのバージョンは、過去の抽籤日を日にち(1日~31日)で抽出できます。初期設定は全て(最大100回分)です。
日にちで抽出するだけなので、抽籤会場(東京または大阪)は考慮しません。
抽籤会場を区別する場合には、大阪宝くじドリーム館での大阪抽選のみや、東京宝くじドリーム館での東京抽選のみの出目表も作っていますので、そちらを参考にしてみてください。
また、抽籤回で抽出したい場合は、奇数・偶数・下一桁選択版をご利用ください。
あと、第1数字、第2数字、第3数字、(第4数字)をロト6やロト7の出目表のように表示している色付きの出目表も公開しています。
ロト風バージョンのほうが、10色で色分けしたタイプより、癖は分かりやすいと思います。
※データ更新は、大体、抽選日(月・火・水・木・金)の午後8時以降に手動で行っています。都合により、更新が遅くなる場合もありますので、その場合は気長にお待ちください。
抽籤日を日にち(1日~31日)で抽出できます。各条件のもと、最大100回分を抽出します。
2024-8-13 | ||||||||
2024-8-14 | ||||||||
2024-8-15 | ||||||||
2024-8-16 | ||||||||
2024-8-19 | ||||||||
2024-8-20 | ||||||||
2024-8-21 | ||||||||
2024-8-22 | ||||||||
2024-8-23 | ||||||||
2024-8-26 | ||||||||
2024-8-27 | ||||||||
2024-8-28 | ||||||||
2024-8-29 | ||||||||
2024-8-30 | ||||||||
2024-9-2 | ||||||||
2024-9-3 | ||||||||
2024-9-4 | ||||||||
2024-9-5 | ||||||||
2024-9-6 | ||||||||
2024-9-9 | ||||||||
2024-9-10 | ||||||||
2024-9-11 | ||||||||
2024-9-12 | ||||||||
2024-9-13 | ||||||||
2024-9-16 | ||||||||
2024-9-17 | ||||||||
2024-9-18 | ||||||||
2024-9-19 | ||||||||
2024-9-20 | ||||||||
2024-9-23 | ||||||||
2024-9-24 | ||||||||
2024-9-25 | ||||||||
2024-9-26 | ||||||||
2024-9-27 | ||||||||
2024-9-30 | ||||||||
2024-10-1 | ||||||||
2024-10-2 | ||||||||
2024-10-3 | ||||||||
2024-10-4 | ||||||||
2024-10-7 | ||||||||
2024-10-8 | ||||||||
2024-10-9 | ||||||||
2024-10-10 | ||||||||
2024-10-11 | ||||||||
2024-10-14 | ||||||||
2024-10-15 | ||||||||
2024-10-16 | ||||||||
2024-10-17 | ||||||||
2024-10-18 | ||||||||
2024-10-21 | ||||||||
2024-10-22 | ||||||||
2024-10-23 | ||||||||
2024-10-24 | ||||||||
2024-10-25 | ||||||||
2024-10-28 | ||||||||
2024-10-29 | ||||||||
2024-10-30 | ||||||||
2024-10-31 | ||||||||
2024-11-1 | ||||||||
2024-11-4 | ||||||||
2024-11-5 | ||||||||
2024-11-6 | ||||||||
2024-11-7 | ||||||||
2024-11-8 | ||||||||
2024-11-11 | ||||||||
2024-11-12 | ||||||||
2024-11-13 | ||||||||
2024-11-14 | ||||||||
2024-11-15 | ||||||||
2024-11-18 | ||||||||
2024-11-19 | ||||||||
2024-11-20 | ||||||||
2024-11-21 | ||||||||
2024-11-22 | ||||||||
2024-11-25 | ||||||||
2024-11-26 | ||||||||
2024-11-27 | ||||||||
2024-11-28 | ||||||||
2024-11-29 | ||||||||
2024-12-2 | ||||||||
2024-12-3 | ||||||||
2024-12-4 | ||||||||
2024-12-5 | ||||||||
2024-12-6 | ||||||||
2024-12-9 | ||||||||
2024-12-10 | ||||||||
2024-12-11 | ||||||||
2024-12-12 | ||||||||
2024-12-13 | ||||||||
2024-12-16 | ||||||||
2024-12-17 | ||||||||
2024-12-18 | ||||||||
2024-12-19 | ||||||||
2024-12-20 | ||||||||
2024-12-23 | ||||||||
2024-12-24 | ||||||||
2024-12-25 | ||||||||
2024-12-26 | ||||||||
2024-12-27 | ||||||||
2024-12-30 |
※スマホやタブレットでこのページを閲覧する際に、出目表が小さくなりすぎたり、大きくなりすぎたりする場合は、スマホやタブレットの画面を横向きにしたり、拡大・縮小したりしてご覧ください。
「相性チェック版」は、予想数字を1つ決めるだけで、その数字が出たときの他の数字の出現回数を調べ、他の数字との相性をチェックする予想支援ツールです。
ソフトの使い方は簡単で、出目表などを参考にして、自力で考えた軸となる予想数字を1つ選択し、「予想」ボタンをクリック(タップ)するだけです。
また、「翌回データ対象」は、過去の抽籤データから、翌抽籤でどのような数字が出ているのかを調べて集計するツールです。
こちらは初期設定で前回の抽籤結果が選択されていますので、「予想」ボタンをクリック(タップ)するだけです。
どちらのソフトも、オプションとして、対象にする過去データの範囲や抽選会場(全て、東京のみ、大阪のみ)を選択できます。
※WEBアプリなのでインストール不要で、PCやスマホですぐに利用できます。Google PlayストアでAndroidアプリも公開しています。
※このウェブサイトは個人が趣味で運営しています。みずほ銀行および公的な宝くじサイトから抽籤データを引用していますが、公的機関と協力関係にあるわけではありません。
予想ソフトや出目表は飽くまで予想を支援するためのものです。宝くじの購入については自己責任でお願いします。
お問い合わせは、deshio18★yahoo.co.jpまでお願いします。(★を@に変えてください)