このページは、数字選択式宝くじ「ナンバーズ3」&「ナンバーズ4」の東京抽選のみを抽出した過去100回(10色バージョン)の出目表です。東京宝くじドリーム館で行われた抽選結果のみを抜粋して整理しています。
東京抽選で使用される「電動式小型風車型抽せん機」は、大阪宝くじドリーム館で使用されるものとは別(機種は同じ)です。
大阪抽選の結果を別物として考える場合には参考になるかと思います。予想の参考にしてくれればうれしいです。
※データ更新は、大体、抽選日(月・火・水・木・金)の午後8時以降に手動で行っています。都合により、更新が遅くなる場合もありますので、その場合は気長にお待ちください。
第1数字、第2数字、第3数字、(第4数字)をロト6やロト7の出目表のように表示している色付きの出目表も公開しています。
ロト風バージョンのほうが、10色で色分けしたタイプより、癖は分かりやすいと思います。
【ナンバーズ3東京抽選の出目表】
【ナンバーズ4東京抽選の出目表】
【ロト6東京抽選の出目表】
【ミニロト東京抽選の出目表】
【ロト7東京抽選の出目表】
【ビンゴ5東京抽選の出目表】
■ナンバーズ3予想ソフト無料ツール
■ナンバーズ4予想ソフト無料ツール
ナンバーズ3&4に対応した無料の予想支援ツールです。
※WEBアプリなのでインストール不要で、PCやスマホですぐに利用できます。Google PlayストアでAndroidアプリも公開しています。
左=ナンバーズ3 中=抽選回数 右=ナンバーズ4
Last Updated: 2024-12-09 (Monday)
2 | 2 | 4 | 6509 | 7 | 1 | 3 | 2 |
3 | 3 | 5 | 6510 | 5 | 2 | 0 | 9 |
4 | 7 | 5 | 6511 | 9 | 3 | 4 | 5 |
0 | 9 | 8 | 6512 | 8 | 0 | 2 | 3 |
8 | 8 | 4 | 6513 | 7 | 4 | 8 | 7 |
1 | 0 | 0 | 6514 | 2 | 7 | 1 | 0 |
8 | 6 | 4 | 6515 | 6 | 2 | 3 | 2 |
0 | 8 | 6 | 6516 | 4 | 0 | 4 | 4 |
9 | 3 | 7 | 6517 | 9 | 2 | 8 | 2 |
8 | 5 | 3 | 6522 | 0 | 7 | 8 | 0 |
3 | 4 | 3 | 6523 | 3 | 7 | 8 | 7 |
3 | 9 | 2 | 6524 | 1 | 4 | 1 | 7 |
0 | 9 | 8 | 6525 | 9 | 1 | 1 | 8 |
1 | 2 | 7 | 6526 | 0 | 7 | 9 | 3 |
2 | 8 | 0 | 6527 | 1 | 9 | 5 | 1 |
8 | 0 | 2 | 6528 | 7 | 0 | 0 | 7 |
8 | 6 | 2 | 6529 | 5 | 6 | 2 | 4 |
0 | 3 | 6 | 6530 | 8 | 1 | 1 | 5 |
2 | 7 | 0 | 6531 | 8 | 4 | 2 | 4 |
5 | 8 | 0 | 6532 | 9 | 5 | 3 | 3 |
7 | 0 | 1 | 6533 | 4 | 1 | 6 | 7 |
0 | 5 | 1 | 6534 | 1 | 7 | 7 | 0 |
3 | 3 | 7 | 6535 | 3 | 9 | 6 | 6 |
3 | 2 | 2 | 6536 | 1 | 7 | 9 | 9 |
6 | 8 | 4 | 6537 | 2 | 0 | 5 | 7 |
7 | 7 | 2 | 6538 | 0 | 3 | 5 | 8 |
8 | 0 | 3 | 6539 | 8 | 4 | 1 | 2 |
8 | 0 | 1 | 6540 | 4 | 6 | 1 | 8 |
0 | 6 | 7 | 6541 | 1 | 6 | 0 | 4 |
9 | 0 | 0 | 6542 | 7 | 2 | 3 | 7 |
3 | 7 | 6 | 6543 | 2 | 3 | 9 | 0 |
6 | 5 | 6 | 6544 | 6 | 0 | 0 | 8 |
3 | 5 | 5 | 6545 | 1 | 4 | 9 | 1 |
8 | 6 | 4 | 6546 | 9 | 9 | 0 | 9 |
3 | 9 | 8 | 6547 | 0 | 2 | 0 | 5 |
2 | 1 | 6 | 6548 | 9 | 1 | 4 | 1 |
3 | 8 | 5 | 6549 | 7 | 8 | 2 | 8 |
6 | 6 | 6 | 6550 | 1 | 9 | 1 | 0 |
8 | 2 | 7 | 6551 | 7 | 8 | 8 | 9 |
5 | 0 | 0 | 6552 | 5 | 7 | 0 | 5 |
8 | 1 | 1 | 6553 | 5 | 7 | 4 | 0 |
5 | 0 | 8 | 6554 | 4 | 8 | 3 | 5 |
5 | 2 | 7 | 6555 | 1 | 1 | 3 | 0 |
2 | 1 | 5 | 6556 | 7 | 0 | 5 | 6 |
3 | 1 | 9 | 6557 | 3 | 2 | 3 | 2 |
6 | 6 | 9 | 6558 | 4 | 6 | 0 | 1 |
4 | 3 | 0 | 6559 | 3 | 8 | 4 | 8 |
2 | 9 | 7 | 6560 | 2 | 7 | 9 | 6 |
7 | 7 | 6 | 6561 | 6 | 4 | 1 | 1 |
8 | 0 | 8 | 6562 | 2 | 0 | 9 | 5 |
8 | 4 | 4 | 6563 | 5 | 7 | 9 | 4 |
8 | 3 | 5 | 6564 | 3 | 1 | 1 | 9 |
8 | 4 | 1 | 6565 | 4 | 4 | 8 | 8 |
1 | 7 | 1 | 6566 | 5 | 2 | 2 | 5 |
5 | 4 | 9 | 6567 | 5 | 2 | 1 | 1 |
4 | 8 | 4 | 6568 | 0 | 6 | 0 | 5 |
1 | 9 | 0 | 6569 | 9 | 5 | 6 | 3 |
0 | 9 | 7 | 6570 | 9 | 2 | 9 | 9 |
6 | 1 | 0 | 6571 | 0 | 7 | 8 | 4 |
2 | 0 | 2 | 6577 | 3 | 6 | 6 | 1 |
5 | 8 | 2 | 6578 | 5 | 6 | 6 | 7 |
9 | 8 | 3 | 6579 | 8 | 4 | 0 | 7 |
5 | 4 | 6 | 6580 | 2 | 0 | 0 | 4 |
4 | 1 | 1 | 6581 | 8 | 9 | 2 | 1 |
9 | 3 | 4 | 6582 | 9 | 5 | 4 | 6 |
7 | 3 | 1 | 6583 | 7 | 1 | 7 | 8 |
6 | 9 | 1 | 6584 | 5 | 6 | 6 | 5 |
0 | 2 | 1 | 6585 | 4 | 4 | 2 | 8 |
7 | 8 | 3 | 6586 | 7 | 6 | 7 | 5 |
8 | 3 | 0 | 6587 | 2 | 4 | 0 | 5 |
1 | 6 | 1 | 6588 | 1 | 9 | 9 | 5 |
0 | 6 | 0 | 6589 | 1 | 1 | 3 | 3 |
1 | 3 | 3 | 6590 | 4 | 0 | 5 | 9 |
2 | 4 | 1 | 6591 | 5 | 7 | 0 | 9 |
1 | 8 | 7 | 6592 | 4 | 4 | 1 | 2 |
2 | 9 | 0 | 6593 | 2 | 6 | 6 | 7 |
3 | 5 | 9 | 6594 | 7 | 1 | 4 | 3 |
3 | 9 | 5 | 6595 | 0 | 3 | 1 | 3 |
9 | 8 | 4 | 6596 | 8 | 8 | 8 | 8 |
2 | 3 | 0 | 6597 | 3 | 3 | 6 | 9 |
5 | 1 | 8 | 6598 | 0 | 2 | 0 | 6 |
0 | 9 | 1 | 6599 | 3 | 0 | 0 | 5 |
5 | 3 | 0 | 6600 | 3 | 9 | 5 | 2 |
0 | 9 | 1 | 6601 | 3 | 6 | 3 | 1 |
0 | 3 | 5 | 6602 | 5 | 7 | 3 | 0 |
9 | 5 | 6 | 6603 | 1 | 0 | 8 | 8 |
4 | 0 | 6 | 6604 | 7 | 6 | 4 | 9 |
1 | 3 | 8 | 6605 | 3 | 3 | 4 | 0 |
1 | 4 | 7 | 6606 | 2 | 5 | 3 | 2 |
5 | 6 | 6 | 6607 | 7 | 2 | 2 | 0 |
8 | 1 | 4 | 6608 | 5 | 6 | 5 | 3 |
6 | 3 | 8 | 6609 | 8 | 9 | 6 | 3 |
8 | 7 | 8 | 6610 | 4 | 6 | 4 | 0 |
6 | 5 | 6 | 6611 | 3 | 2 | 1 | 2 |
1 | 7 | 5 | 6612 | 3 | 9 | 2 | 0 |
3 | 4 | 0 | 6613 | 1 | 9 | 7 | 8 |
1 | 7 | 9 | 6614 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1 | 0 | 6615 | 8 | 2 | 5 | 3 |
2 | 8 | 1 | 6616 | 8 | 9 | 3 | 9 |
6 | 9 | 2 | 6617 | 2 | 6 | 1 | 7 |
※東京抽選のみの結果ではなく、東京+大阪のすべての抽選結果を参考にする場合には、過去100回の出目表をご利用ください。
【ナンバーズ3&4過去100回の出目表(東京+大阪)】
※また、通常の東京宝くじドリーム館での抽選ではなく、大阪宝くじドリーム館での大阪抽選の場合には、大阪抽選の出目表も作っていますので、そちらも参考にしてみてください。
【ナンバーズ3&4大阪抽選の出目表】
※スマホやタブレットでこのページを閲覧する際に、出目表が小さくなりすぎたり、大きくなりすぎたりする場合は、スマホやタブレットの画面を横向きにしたり、拡大・縮小したりしてご覧ください。
※このウェブサイトは個人が趣味で運営しています。みずほ銀行および公的な宝くじサイトから抽籤データを引用していますが、公的機関と協力関係にあるわけではありません。
予想ソフトや出目表は飽くまで予想を支援するためのものです。宝くじの購入については自己責任でお願いします。
◆宝くじデータの引用元について
◆利用者情報の外部送信について
◆プライバシーポリシー・免責事項
お問い合わせは、deshio18★yahoo.co.jpまでお願いします。(★を@に変えてください)
▲トップに戻る