ビンゴ5の色付きの出目表一覧 > ビンゴ5東京抽選のみ過去100回の出目表

このページは、数字選択式宝くじ「ビンゴ5」(BINGO5)の東京抽選のみを抽出した過去100回の出目表です。大阪抽選を除く、東京宝くじドリーム館で行われた抽選結果のみで構成しています。

大阪抽選で使用されるビンゴ抽せん機「電動遠心力型抽せん機」は、東京宝くじドリーム館で使用されるものとは別(機種は同じ)です。

大阪抽選の結果を別物として考える場合には参考になるかと思います。予想の参考にしてくれればうれしいです。


ロト7東京抽選の出目表

ロト6東京抽選の出目表

ナンバーズ3東京抽選の出目表

ナンバーズ4東京抽選の出目表

ナンバーズ東京抽選の出目表(10色)

ミニロト東京抽選の出目表


ビンゴ5予想ソフト無料ツール

※WEBアプリなのでインストール不要で、PCやスマホですぐに利用できます。Google PlayストアでAndroidアプリも公開しています。


出目表の横スクロールバーの有無を切り替えます。切り替えには、JavaScriptを使用しています。デフォルトは、横スクロールバー有りです。

※スマホの場合、横スクロールバー有りにすると、出目表の拡大・縮小ができなくなりますので、文字サイズは小さくなりますが、横スクロールバー無しの設定のほうがいいかと思います。



Last Updated: 2024-03-13 (Wednesday)

水色=抽籤日、灰色=抽籤回数、赤色=本数字
2022/3/22540102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2022/3/92550102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2022/3/162560102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2022/3/232570102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2022/3/302580102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2022/4/62590102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2022/4/132600102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2022/4/202610102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2022/4/272620102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2022/5/42630102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2022/5/112640102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2022/5/182650102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2022/5/252660102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2022/6/12670102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2022/6/82680102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2022/6/152690102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2022/6/222700102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2022/6/292710102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2022/7/62720102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2022/7/202740102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2022/7/272750102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2022/8/32760102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2022/8/102770102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2022/8/172780102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2022/8/242790102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2022/8/312800102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2022/9/142820102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2022/9/212830102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2022/9/282840102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2022/10/52850102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2022/10/122860102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2022/10/192870102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2022/10/262880102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2022/11/22890102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2022/11/92900102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2022/11/162910102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2022/11/232920102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2022/11/302930102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2022/12/72940102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2022/12/142950102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2022/12/212960102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2022/12/282970102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/1/42980102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/1/112990102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/1/183000102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/1/253010102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/2/13020102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/2/83030102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/2/153040102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/3/13060102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/3/83070102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/3/153080102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/3/223090102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/3/293100102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/4/53110102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/4/123120102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/4/193130102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/4/263140102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/5/33150102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/5/103160102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/5/173170102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/5/243180102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/5/313190102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/6/73200102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/6/143210102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/6/213220102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/6/283230102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/7/53240102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/7/193260102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/7/263270102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/8/23280102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/8/93290102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/8/163300102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/8/233310102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/8/303320102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/9/63330102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/9/133340102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/9/203350102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/9/273360102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/10/43370102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/10/113380102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/10/183390102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/10/253400102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/11/13410102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/11/153430102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/11/223440102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/11/293450102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/12/63460102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/12/133470102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/12/203480102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/12/273490102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2024/1/103500102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2024/1/173510102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2024/1/243520102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2024/1/313530102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2024/2/143550102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2024/2/213560102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2024/2/283570102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2024/3/63580102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2024/3/133590102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940


※東京抽選のみの結果ではなく、東京+大阪のすべての抽選結果を参考にする場合には、過去100回の出目表をご利用ください。

ビンゴ5過去100回の出目表(東京+大阪)

※また、通常の東京宝くじドリーム館での抽選ではなく、大阪宝くじドリーム館での大阪抽選の場合には、大阪抽選の出目表も作っていますので、そちらも参考にしてみてください。

ビンゴ5大阪抽選の出目表


※スマホやタブレットでこのページを閲覧する際に、出目表が小さくなりすぎたり、大きくなりすぎたりする場合は、スマホやタブレットの画面を横向きにしたり、拡大・縮小したりしてご覧ください。

また、Androidアプリの「ロト予想ソフト」で閲覧している場合には、Android OSのバージョンによっては拡大・縮小ができないことがありますので、その場合はブラウザのGoogle Chromeで閲覧するようにしてください。


ビンゴ5出目表一覧

※このウェブサイトは個人が趣味で運営しています。みずほ銀行および公的な宝くじサイトから抽籤データを引用していますが、公的機関と協力関係にあるわけではありません。

予想ソフトや出目表は飽くまで予想を支援するためのものです。宝くじの購入については自己責任でお願いします。

宝くじデータの引用元について

利用者情報の外部送信について

プライバシーポリシー・免責事項

お問い合わせは、deshio18★yahoo.co.jpまでお願いします。(★を@に変えてください)

ビンゴ55
▲トップに戻る