ビンゴ5の色付きの出目表一覧 > ビンゴ5過去100回の出目表

数字選択式宝くじ「ビンゴ5」(BINGO5)の過去100回の出目表です。ビンゴ5の過去100回の抽選結果を色を付けて整理しています。

過去20回の出目表や過去50回の出目表よりデータ量が多いので、より参考になるかと思います。予想の参考にしてくれればうれしいです。

※データ更新は、大体、抽選日(水)の午後8時以降に手動で行っています。都合により、更新が遅くなる場合もありますので、その場合は気長にお待ちください。


ロト7過去100回の出目表】 【ロト6過去100回の出目表

ナンバーズ3過去100回の出目表】 【ナンバーズ4過去100回の出目表

ナンバーズ過去100回の出目表(10色)】 【ミニロト過去100回の出目表


ビンゴ5予想ソフト無料ツール

※WEBアプリなのでインストール不要で、PCやスマホですぐに利用できます。Google PlayストアでAndroidアプリも公開しています。



Last Updated: 2023-06-07 (Wednesday)

灰色=抽選回数  赤色=抽選数字
2210102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2220102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2230102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2240102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2250102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2260102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2270102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2280102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2290102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2300102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2310102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2320102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2330102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2340102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2350102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2360102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2370102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2380102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2390102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2400102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2410102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2420102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2430102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2440102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2450102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2460102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2470102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2480102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2490102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2500102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2510102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2520102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2530102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2540102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2550102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2560102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2570102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2580102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2590102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2600102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2610102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2620102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2630102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2640102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2650102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2660102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2670102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2680102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2690102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2700102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2710102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2720102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2730102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2740102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2750102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2760102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2770102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2780102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2790102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2800102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2810102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2820102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2830102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2840102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2850102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2860102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2870102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2880102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2890102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2900102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2910102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2920102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2930102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2940102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2950102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2960102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2970102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2980102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2990102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
3000102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
3010102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
3020102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
3030102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
3040102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
3050102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
3060102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
3070102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
3080102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
3090102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
3100102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
3110102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
3120102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
3130102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
3140102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
3150102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
3160102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
3170102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
3180102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
3190102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
3200102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940


※過去100回ということで、データ量がかなり多くなりますので、LTE環境下のスマホやタブレットで閲覧する場合には、過去50回の出目表ぐらいまでにしておいたほうがいいかもしれません。

過去50回の出目表がスマホの縦向き1画面で表示できるぐらいのサイズです。

ビンゴ5過去50回の出目表

※また、大阪宝くじドリーム館での大阪抽選のみや、東京宝くじドリーム館での東京抽選のみの出目表も作っていますので、そちらも参考にしてみてください。

ビンゴ5大阪抽選の出目表】 【ビンゴ5東京抽選の出目表


※スマホやタブレットでこのページを閲覧する際に、出目表が小さくなりすぎたり、大きくなりすぎたりする場合は、スマホやタブレットの画面を横向きにしたり、拡大・縮小したりしてご覧ください。

また、Androidアプリの「無料ロト予想ソフト」で閲覧している場合には、Android OSのバージョンによっては拡大・縮小ができないことがありますので、その場合はブラウザのGoogle Chromeで閲覧するようにしてください。


ビンゴ5出目表一覧

お問い合わせは、deshio18★yahoo.co.jpまでお願いします。(★を@に変えてください)

ビンゴ55
▲トップに戻る