ビンゴ5の色付きの出目表一覧 > ビンゴ5過去50回の出目表

数字選択式宝くじ「ビンゴ5」(BINGO5)の過去50回の出目表です。ビンゴ5の過去50回の抽選結果を色を付けて整理しています。

過去10回の出目表や過去20回の出目表よりデータ量が多いので、より参考になるかと思います。予想の参考にしてくれればうれしいです。

※データ更新は、大体、抽選日(水)の午後8時以降に手動で行っています。都合により、更新が遅くなる場合もありますので、その場合は気長にお待ちください。


ロト7過去50回の出目表

ロト6過去50回の出目表

ナンバーズ3過去50回の出目表

ナンバーズ4過去50回の出目表

ナンバーズ過去50回の出目表(10色)

ミニロト過去50回の出目表


ビンゴ5予想ソフト無料ツール

※WEBアプリなのでインストール不要で、PCやスマホですぐに利用できます。Google PlayストアでAndroidアプリも公開しています。


出目表の横スクロールバーの有無を切り替えます。切り替えには、JavaScriptを使用しています。デフォルトは、横スクロールバー有りです。

※スマホの場合、横スクロールバー有りにすると、出目表の拡大・縮小ができなくなりますので、文字サイズは小さくなりますが、横スクロールバー無しの設定のほうがいいかと思います。



Last Updated: 2024-03-13 (Wednesday)

水色=抽籤日、灰色=抽籤回数、赤色=本数字
2023/3/293100102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/4/53110102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/4/123120102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/4/193130102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/4/263140102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/5/33150102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/5/103160102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/5/173170102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/5/243180102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/5/313190102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/6/73200102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/6/143210102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/6/213220102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/6/283230102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/7/53240102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/7/123250102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/7/193260102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/7/263270102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/8/23280102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/8/93290102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/8/163300102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/8/233310102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/8/303320102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/9/63330102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/9/133340102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/9/203350102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/9/273360102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/10/43370102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/10/113380102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/10/183390102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/10/253400102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/11/13410102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/11/83420102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/11/153430102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/11/223440102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/11/293450102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/12/63460102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/12/133470102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/12/203480102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/12/273490102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2024/1/103500102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2024/1/173510102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2024/1/243520102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2024/1/313530102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2024/2/73540102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2024/2/143550102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2024/2/213560102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2024/2/283570102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2024/3/63580102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2024/3/133590102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940


※過去50回ではデータ量が足りないという場合には、過去100回の出目表をご利用ください。

ビンゴ5過去100回の出目表

※また、大阪宝くじドリーム館での大阪抽選のみや、東京宝くじドリーム館での東京抽選のみの出目表も作っていますので、そちらも参考にしてみてください。

ビンゴ5大阪抽選の出目表

ビンゴ5東京抽選の出目表


※スマホやタブレットでこのページを閲覧する際に、出目表が小さくなりすぎたり、大きくなりすぎたりする場合は、スマホやタブレットの画面を横向きにしたり、拡大・縮小したりしてご覧ください。

また、Androidアプリの「ロト予想ソフト」で閲覧している場合には、Android OSのバージョンによっては拡大・縮小ができないことがありますので、その場合はブラウザのGoogle Chromeで閲覧するようにしてください。


ビンゴ5出目表一覧

※このウェブサイトは個人が趣味で運営しています。みずほ銀行および公的な宝くじサイトから抽籤データを引用していますが、公的機関と協力関係にあるわけではありません。

予想ソフトや出目表は飽くまで予想を支援するためのものです。宝くじの購入については自己責任でお願いします。

宝くじデータの引用元について

利用者情報の外部送信について

プライバシーポリシー・免責事項

お問い合わせは、deshio18★yahoo.co.jpまでお願いします。(★を@に変えてください)

ビンゴ55
▲トップに戻る