このページは、「ナンバーズ3」&「ナンバーズ4」の大阪抽選のみ過去100回の出目表です。大阪宝くじドリーム館で行われた抽選結果のみを抜粋して整理しています。
大阪抽選で使用される「電動式小型風車型抽せん機」は、東京宝くじドリーム館で使用されるものとは別(機種は同じ)です。
大阪抽選は主にジャンボ宝くじ発売時期に行なわれるだけなので、回数は少ないですが、予想の参考にしてくれればうれしいです。
※データ更新は、大阪抽選が行われる抽選日(月・火・水・木・金)の午後8時以降に手動で行っています。都合により、更新が遅くなる場合もありますので、その場合は気長にお待ちください。
第1数字、第2数字、第3数字、(第4数字)をロト6やロト7の出目表のように表示している色付きの出目表も公開しています。
ロト風バージョンのほうが、10色で色分けしたタイプより、癖は分かりやすいと思います。
【ナンバーズ3大阪抽選の出目表】
【ナンバーズ4大阪抽選の出目表】
【ロト6大阪抽選の出目表】
【ロト7大阪抽選の出目表】
【ミニロト大阪抽選の出目表】
【ビンゴ5大阪抽選の出目表】
■ナンバーズ3予想ソフト無料ツール
■ナンバーズ4予想ソフト無料ツール
ナンバーズ3&4に対応した無料の予想支援ツールです。
※WEBアプリなのでインストール不要で、PCやスマホですぐに利用できます。Google PlayストアでAndroidアプリも公開しています。
左=ナンバーズ3 中=抽選回数 右=ナンバーズ4
Last Updated: 2024-10-11 (Friday)
1 | 6 | 1 | 4696 | 2 | 4 | 5 | 0 |
3 | 8 | 1 | 4712 | 8 | 4 | 6 | 2 |
6 | 6 | 1 | 4713 | 6 | 2 | 9 | 7 |
8 | 9 | 8 | 4714 | 7 | 9 | 7 | 9 |
5 | 9 | 3 | 4715 | 1 | 6 | 0 | 5 |
6 | 7 | 9 | 4716 | 9 | 1 | 1 | 4 |
8 | 9 | 1 | 4797 | 8 | 6 | 4 | 2 |
1 | 7 | 6 | 4798 | 9 | 8 | 4 | 0 |
6 | 0 | 9 | 4799 | 3 | 5 | 9 | 8 |
7 | 9 | 4 | 4800 | 9 | 1 | 8 | 2 |
1 | 7 | 7 | 4801 | 7 | 2 | 8 | 8 |
4 | 6 | 1 | 4849 | 2 | 8 | 5 | 9 |
1 | 3 | 9 | 4850 | 2 | 6 | 6 | 6 |
1 | 3 | 8 | 4851 | 2 | 8 | 6 | 4 |
4 | 4 | 8 | 4852 | 2 | 6 | 7 | 5 |
9 | 3 | 6 | 4853 | 9 | 6 | 0 | 0 |
3 | 3 | 0 | 4969 | 8 | 8 | 2 | 7 |
9 | 7 | 7 | 4970 | 3 | 1 | 2 | 7 |
7 | 7 | 8 | 4971 | 2 | 8 | 5 | 0 |
2 | 2 | 0 | 4972 | 9 | 1 | 2 | 5 |
2 | 4 | 1 | 4973 | 7 | 0 | 1 | 5 |
1 | 3 | 2 | 5049 | 5 | 1 | 7 | 5 |
3 | 0 | 9 | 5050 | 9 | 4 | 0 | 4 |
2 | 8 | 1 | 5051 | 2 | 9 | 0 | 1 |
1 | 0 | 5 | 5052 | 6 | 4 | 5 | 6 |
8 | 0 | 0 | 5053 | 3 | 7 | 4 | 3 |
7 | 6 | 6 | 5105 | 8 | 6 | 6 | 1 |
3 | 2 | 2 | 5106 | 5 | 1 | 9 | 6 |
6 | 6 | 0 | 5107 | 2 | 8 | 1 | 1 |
6 | 2 | 6 | 5108 | 6 | 5 | 3 | 7 |
6 | 8 | 4 | 5109 | 1 | 9 | 9 | 6 |
0 | 6 | 0 | 5225 | 7 | 2 | 1 | 1 |
4 | 6 | 3 | 5226 | 7 | 7 | 8 | 2 |
7 | 9 | 9 | 5227 | 2 | 1 | 3 | 4 |
0 | 6 | 4 | 5228 | 5 | 2 | 1 | 5 |
5 | 1 | 9 | 5229 | 2 | 7 | 9 | 1 |
7 | 6 | 6 | 5275 | 9 | 0 | 8 | 6 |
5 | 9 | 7 | 5276 | 0 | 3 | 6 | 2 |
7 | 1 | 5 | 5277 | 9 | 9 | 9 | 6 |
6 | 3 | 5 | 5278 | 7 | 7 | 7 | 8 |
7 | 0 | 5 | 5279 | 0 | 9 | 8 | 7 |
9 | 0 | 2 | 5280 | 7 | 4 | 9 | 9 |
7 | 6 | 4 | 5281 | 0 | 2 | 2 | 2 |
3 | 6 | 1 | 5282 | 5 | 5 | 4 | 3 |
1 | 9 | 1 | 5283 | 8 | 1 | 6 | 5 |
2 | 0 | 7 | 5284 | 0 | 0 | 7 | 2 |
4 | 8 | 5 | 5351 | 2 | 6 | 6 | 8 |
0 | 6 | 9 | 5352 | 5 | 1 | 7 | 2 |
4 | 4 | 4 | 5353 | 4 | 3 | 4 | 9 |
3 | 6 | 6 | 5354 | 2 | 3 | 0 | 9 |
6 | 2 | 9 | 5355 | 4 | 5 | 3 | 1 |
1 | 6 | 0 | 5536 | 4 | 2 | 2 | 8 |
4 | 7 | 2 | 5537 | 4 | 0 | 8 | 6 |
9 | 4 | 4 | 5538 | 2 | 9 | 7 | 2 |
2 | 7 | 7 | 5539 | 2 | 2 | 9 | 9 |
8 | 2 | 0 | 5540 | 6 | 9 | 6 | 3 |
5 | 7 | 6 | 5819 | 1 | 0 | 8 | 9 |
0 | 2 | 4 | 5820 | 2 | 1 | 2 | 1 |
9 | 0 | 5 | 5821 | 9 | 3 | 1 | 9 |
7 | 4 | 8 | 5822 | 4 | 5 | 6 | 9 |
6 | 3 | 5 | 5823 | 1 | 1 | 4 | 9 |
6 | 0 | 6 | 5992 | 6 | 9 | 0 | 3 |
0 | 4 | 3 | 5993 | 3 | 7 | 2 | 6 |
6 | 8 | 9 | 5994 | 0 | 6 | 7 | 9 |
9 | 4 | 9 | 5995 | 0 | 7 | 9 | 1 |
3 | 5 | 9 | 5996 | 1 | 6 | 5 | 6 |
5 | 9 | 1 | 6032 | 7 | 1 | 0 | 5 |
1 | 1 | 4 | 6033 | 4 | 7 | 9 | 8 |
8 | 9 | 2 | 6034 | 0 | 3 | 0 | 6 |
0 | 2 | 0 | 6035 | 3 | 7 | 0 | 3 |
5 | 6 | 6 | 6036 | 8 | 1 | 4 | 9 |
8 | 0 | 0 | 6150 | 9 | 1 | 2 | 7 |
5 | 2 | 0 | 6151 | 0 | 0 | 1 | 8 |
4 | 6 | 0 | 6152 | 7 | 5 | 1 | 7 |
9 | 0 | 9 | 6153 | 1 | 1 | 5 | 6 |
4 | 3 | 2 | 6154 | 3 | 3 | 0 | 7 |
8 | 8 | 8 | 6250 | 2 | 7 | 9 | 9 |
6 | 8 | 8 | 6251 | 8 | 7 | 6 | 6 |
3 | 3 | 9 | 6252 | 0 | 1 | 7 | 9 |
1 | 1 | 2 | 6253 | 4 | 6 | 4 | 7 |
6 | 4 | 2 | 6254 | 2 | 1 | 7 | 5 |
2 | 8 | 2 | 6335 | 3 | 9 | 3 | 3 |
5 | 9 | 5 | 6336 | 3 | 8 | 6 | 1 |
1 | 1 | 4 | 6337 | 1 | 5 | 5 | 9 |
8 | 6 | 6 | 6338 | 0 | 2 | 3 | 1 |
0 | 6 | 0 | 6339 | 7 | 1 | 9 | 7 |
4 | 5 | 8 | 6397 | 6 | 7 | 2 | 4 |
9 | 4 | 5 | 6398 | 3 | 0 | 0 | 3 |
7 | 9 | 1 | 6399 | 9 | 3 | 7 | 2 |
9 | 4 | 8 | 6400 | 0 | 0 | 0 | 6 |
7 | 0 | 6 | 6401 | 5 | 3 | 8 | 9 |
6 | 2 | 0 | 6518 | 2 | 8 | 2 | 7 |
6 | 4 | 3 | 6519 | 6 | 5 | 3 | 3 |
5 | 0 | 3 | 6520 | 2 | 2 | 5 | 4 |
4 | 9 | 8 | 6521 | 4 | 3 | 8 | 7 |
4 | 7 | 7 | 6572 | 5 | 8 | 1 | 2 |
0 | 1 | 4 | 6573 | 8 | 9 | 0 | 3 |
1 | 1 | 3 | 6574 | 1 | 3 | 1 | 9 |
2 | 6 | 4 | 6575 | 0 | 9 | 4 | 6 |
7 | 5 | 1 | 6576 | 5 | 1 | 2 | 6 |
大阪抽選だけでなく、通常の東京宝くじドリーム館での抽選も含む場合には、過去50回の出目表や過去100回の出目表をご利用ください。
【ナンバーズ3&4過去50回の出目表】
【ナンバーズ3&4過去100回の出目表】
※スマホやタブレットでこのページを閲覧する際に、出目表が小さくなりすぎたり、大きくなりすぎたりする場合は、スマホやタブレットの画面を横向きにしたり、拡大・縮小したりしてご覧ください。
※このウェブサイトは個人が趣味で運営しています。みずほ銀行および公的な宝くじサイトから抽籤データを引用していますが、公的機関と協力関係にあるわけではありません。
予想ソフトや出目表は飽くまで予想を支援するためのものです。宝くじの購入については自己責任でお願いします。
◆宝くじデータの引用元について
◆利用者情報の外部送信について
◆プライバシーポリシー・免責事項
お問い合わせは、deshio18★yahoo.co.jpまでお願いします。(★を@に変えてください)
▲トップに戻る