ナンバーズ3の色付きの出目表一覧 > ナンバーズ3大阪抽選のみ過去100回の出目表

このページは、「ナンバーズ3」(NUMBERS3)の大阪抽選のみ過去100回の出目表です。大阪宝くじドリーム館で行われた抽選結果のみを抜粋して整理しています。

大阪抽選で使用される「電動式小型風車型抽せん機」は、東京宝くじドリーム館で使用されるものとは別(機種は同じ)です。

大阪抽選は主にジャンボ宝くじ発売時期に行なわれるだけなので、回数は少ないですが、予想の参考にしてくれればうれしいです。

※データ更新は、大阪抽選が行われる抽選日(月・火・水・木・金)の午後8時以降に手動で行っています。都合により、更新が遅くなる場合もありますので、その場合は気長にお待ちください。


ナンバーズ3&4の過去の抽選結果を10色に色分けして分かりやすくした色付きの出目表も公開しています。

0〜9までの数字を10色で色分けしており、ナンバーズ3とナンバーズ4の抽選結果を左右に並べていますので、すごく見やすい出目表になっていると思います。

ナンバーズ3&4大阪抽選のみ過去100回の出目表(10色)


ロト6大阪抽選の出目表

ミニロト大阪抽選の出目表

ロト7大阪抽選の出目表

ビンゴ5大阪抽選の出目表


ナンバーズ3予想ソフト無料ツール

ナンバーズ3に対応した無料の予想支援ツールです。

※WEBアプリなのでインストール不要で、PCやスマホですぐに利用できます。Google PlayストアでAndroidアプリも公開しています。


出目表の横スクロールバーの有無を切り替えます。切り替えには、JavaScriptを使用しています。デフォルトは、横スクロールバー有りです。

※スマホの場合、横スクロールバー有りにすると、出目表の拡大・縮小ができなくなりますので、文字サイズは小さくなりますが、横スクロールバー無しの設定のほうがいいかと思います。



Last Updated: 2024-10-11 (Friday)

水色=抽籤日、灰色=抽選回数、赤色=第1数字、黄色=第2数字、青色=第3数字
2017-6-3046960123456789 0123456789 0123456789
2017-7-2447120123456789 0123456789 0123456789
2017-7-2547130123456789 0123456789 0123456789
2017-7-2647140123456789 0123456789 0123456789
2017-7-2747150123456789 0123456789 0123456789
2017-7-2847160123456789 0123456789 0123456789
2017-11-2047970123456789 0123456789 0123456789
2017-11-2147980123456789 0123456789 0123456789
2017-11-2247990123456789 0123456789 0123456789
2017-11-2348000123456789 0123456789 0123456789
2017-11-2448010123456789 0123456789 0123456789
2018-2-548490123456789 0123456789 0123456789
2018-2-648500123456789 0123456789 0123456789
2018-2-748510123456789 0123456789 0123456789
2018-2-848520123456789 0123456789 0123456789
2018-2-948530123456789 0123456789 0123456789
2018-7-2349690123456789 0123456789 0123456789
2018-7-2449700123456789 0123456789 0123456789
2018-7-2549710123456789 0123456789 0123456789
2018-7-2649720123456789 0123456789 0123456789
2018-7-2749730123456789 0123456789 0123456789
2018-11-1250490123456789 0123456789 0123456789
2018-11-1350500123456789 0123456789 0123456789
2018-11-1450510123456789 0123456789 0123456789
2018-11-1550520123456789 0123456789 0123456789
2018-11-1650530123456789 0123456789 0123456789
2019-2-451050123456789 0123456789 0123456789
2019-2-551060123456789 0123456789 0123456789
2019-2-651070123456789 0123456789 0123456789
2019-2-751080123456789 0123456789 0123456789
2019-2-851090123456789 0123456789 0123456789
2019-7-2252250123456789 0123456789 0123456789
2019-7-2352260123456789 0123456789 0123456789
2019-7-2452270123456789 0123456789 0123456789
2019-7-2552280123456789 0123456789 0123456789
2019-7-2652290123456789 0123456789 0123456789
2019-9-3052750123456789 0123456789 0123456789
2019-10-152760123456789 0123456789 0123456789
2019-10-252770123456789 0123456789 0123456789
2019-10-352780123456789 0123456789 0123456789
2019-10-452790123456789 0123456789 0123456789
2019-10-752800123456789 0123456789 0123456789
2019-10-852810123456789 0123456789 0123456789
2019-10-952820123456789 0123456789 0123456789
2019-10-1052830123456789 0123456789 0123456789
2019-10-1152840123456789 0123456789 0123456789
2020-1-2053510123456789 0123456789 0123456789
2020-1-2153520123456789 0123456789 0123456789
2020-1-2253530123456789 0123456789 0123456789
2020-1-2353540123456789 0123456789 0123456789
2020-1-2453550123456789 0123456789 0123456789
2020-10-555360123456789 0123456789 0123456789
2020-10-655370123456789 0123456789 0123456789
2020-10-755380123456789 0123456789 0123456789
2020-10-855390123456789 0123456789 0123456789
2020-10-955400123456789 0123456789 0123456789
2021-11-0858190123456789 0123456789 0123456789
2021-11-0958200123456789 0123456789 0123456789
2021-11-1058210123456789 0123456789 0123456789
2021-11-1158220123456789 0123456789 0123456789
2021-11-1258230123456789 0123456789 0123456789
2022-7-1159920123456789 0123456789 0123456789
2022-7-1259930123456789 0123456789 0123456789
2022-7-1359940123456789 0123456789 0123456789
2022-7-1459950123456789 0123456789 0123456789
2022-7-1559960123456789 0123456789 0123456789
2022-9-560320123456789 0123456789 0123456789
2022-9-660330123456789 0123456789 0123456789
2022-9-760340123456789 0123456789 0123456789
2022-9-860350123456789 0123456789 0123456789
2022-9-960360123456789 0123456789 0123456789
2023-2-2061500123456789 0123456789 0123456789
2023-2-2161510123456789 0123456789 0123456789
2023-2-2261520123456789 0123456789 0123456789
2023-2-2361530123456789 0123456789 0123456789
2023-2-2461540123456789 0123456789 0123456789
2023-7-1062500123456789 0123456789 0123456789
2023-7-1162510123456789 0123456789 0123456789
2023-7-1262520123456789 0123456789 0123456789
2023-7-1362530123456789 0123456789 0123456789
2023-7-1462540123456789 0123456789 0123456789
2023-11-663350123456789 0123456789 0123456789
2023-11-763360123456789 0123456789 0123456789
2023-11-863370123456789 0123456789 0123456789
2023-11-963380123456789 0123456789 0123456789
2023-11-1063390123456789 0123456789 0123456789
2024-2-563970123456789 0123456789 0123456789
2024-2-663980123456789 0123456789 0123456789
2024-2-763990123456789 0123456789 0123456789
2024-2-864000123456789 0123456789 0123456789
2024-2-964010123456789 0123456789 0123456789
2024-7-2365180123456789 0123456789 0123456789
2024-7-2465190123456789 0123456789 0123456789
2024-7-2565200123456789 0123456789 0123456789
2024-7-2665210123456789 0123456789 0123456789
2024-10-765720123456789 0123456789 0123456789
2024-10-865730123456789 0123456789 0123456789
2024-10-965740123456789 0123456789 0123456789
2024-10-1065750123456789 0123456789 0123456789
2024-10-1165760123456789 0123456789 0123456789


大阪抽選だけでなく、通常の東京宝くじドリーム館での抽選も含む場合には、過去50回の出目表や過去100回の出目表をご利用ください。

ナンバーズ3過去50回の出目表

ナンバーズ3過去100回の出目表


※スマホやタブレットでこのページを閲覧する際に、出目表が小さくなりすぎたり、大きくなりすぎたりする場合は、スマホやタブレットの画面を横向きにしたり、拡大・縮小したりしてご覧ください。


ナンバーズ3出目表一覧

※このウェブサイトは個人が趣味で運営しています。みずほ銀行および公的な宝くじサイトから抽籤データを引用していますが、公的機関と協力関係にあるわけではありません。

予想ソフトや出目表は飽くまで予想を支援するためのものです。宝くじの購入については自己責任でお願いします。

宝くじデータの引用元について

利用者情報の外部送信について

プライバシーポリシー・免責事項

お問い合わせは、deshio18★yahoo.co.jpまでお願いします。(★を@に変えてください)

新ナンバーズ三四郎
▲トップに戻る