ビンゴ5の色付きの出目表一覧 > ビンゴ5過去100回(日にち抽出・全て)の出目表

数字選択式宝くじ「ビンゴ5」(BINGO5)の過去100回の出目表です。ビンゴ5の過去100回の抽選結果を色を付けて整理しています。

こちらのバージョンは、過去の抽籤日を日にち(1日~31日)で抽出できます。初期設定は全て(最大100回分)です。

日にちで抽出するだけなので、抽籤会場(東京または大阪)は考慮しません。

抽籤会場を区別する場合には、大阪宝くじドリーム館での大阪抽選のみや、東京宝くじドリーム館での東京抽選のみの出目表も作っていますので、そちらを参考にしてみてください。

ビンゴ5大阪抽選の出目表

ビンゴ5東京抽選の出目表

また、抽籤回で抽出したい場合は、奇数・偶数・下一桁選択版をご利用ください。

ビンゴ5下一桁選択の出目表

※データ更新は、大体、抽選日(水)の午後8時以降に手動で行っています。都合により、更新が遅くなる場合もありますので、その場合は気長にお待ちください。

出目表オプション

抽籤日を日にち(1日~31日)で抽出できます。各条件のもと、最大100回分を抽出します。

スマホの場合、「スクロールバーあり」にすると、出目表の拡大・縮小ができなくなりますので、文字サイズは小さくなりますが、「スクロールバーなし」の設定のほうがいいかと思います。

日にち選択

日にち(1~31)を選択してください。初期設定は「全て」です。

スクロールバー

出目表に横スクロールバーを表示するかどうかを選択してください。初期設定は「スクロールバーあり」です。

※PCの場合、画面サイズが小さくない限り、「スクロールバーあり」でも横スクロールバーは表示されません。

「抽出する」ボタンを押すと、このページを再読み込みします。ボタンを押した後にこのページをブックマークしても、設定は保存されません。


Last Updated: 2024-11-06 (水)

2024/11/6抽籤の第393回(全て)
02、10、13、16、22、29、35、38

水色=抽籤日、灰色=抽籤回数、赤色=本数字
2022/12/72940102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2022/12/142950102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2022/12/212960102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2022/12/282970102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/1/42980102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/1/112990102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/1/183000102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/1/253010102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/2/13020102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/2/83030102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/2/153040102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/2/223050102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/3/13060102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/3/83070102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/3/153080102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/3/223090102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/3/293100102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/4/53110102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/4/123120102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/4/193130102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/4/263140102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/5/33150102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/5/103160102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/5/173170102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/5/243180102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/5/313190102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/6/73200102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/6/143210102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/6/213220102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/6/283230102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/7/53240102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/7/123250102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/7/193260102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/7/263270102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/8/23280102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/8/93290102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/8/163300102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/8/233310102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/8/303320102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/9/63330102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/9/133340102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/9/203350102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/9/273360102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/10/43370102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/10/113380102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/10/183390102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/10/253400102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/11/13410102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/11/83420102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/11/153430102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/11/223440102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/11/293450102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/12/63460102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/12/133470102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/12/203480102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/12/273490102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2024/1/103500102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2024/1/173510102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2024/1/243520102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2024/1/313530102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2024/2/73540102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2024/2/143550102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2024/2/213560102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2024/2/283570102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2024/3/63580102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2024/3/133590102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2024/3/203600102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2024/3/273610102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2024/4/33620102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2024/4/103630102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2024/4/173640102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2024/4/243650102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2024/5/13660102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2024/5/83670102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2024/5/153680102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2024/5/223690102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2024/5/293700102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2024/6/53710102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2024/6/123720102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2024/6/193730102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2024/6/263740102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2024/7/33750102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2024/7/103760102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2024/7/173770102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2024/7/243780102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2024/7/313790102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2024/8/73800102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2024/8/143810102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2024/8/213820102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2024/8/283830102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2024/9/43840102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2024/9/113850102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2024/9/183860102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2024/9/253870102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2024/10/23880102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2024/10/93890102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2024/10/163900102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2024/10/233910102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2024/10/303920102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2024/11/63930102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940


出目表が小さくなりすぎたり、大きくなりすぎたりする場合は、スマホやタブレットの画面を横向きにしたり、拡大・縮小したりしてご覧ください。

※スマホの場合、「横スクロールバーあり」にすると、出目表の拡大・縮小ができなくなりますので、ご注意ください。

基本的に「横スクロールバーなし」の設定がオススメですが、モバイルフレンドリーの都合上、初期設定では「スクロールバーあり」にしています。

ビンゴ5予想ソフト無料ツール

相性チェック版

翌回データ対象

「相性チェック版」は、ビンゴ5の軸数字を3つ決めるだけで、それらの数字が出たときの他の数字の出現回数を調べ、他の数字との相性をチェックする予想支援ツールです。

ソフトの使い方は簡単で、出目表などを参考にして、自力で考えた軸となる予想数字を3つ選択し、「予想」または「分析」ボタンをクリック(タップ)するだけです。

また、「翌回データ対象」は、過去の抽籤データから、翌抽籤でどのような数字が出ているのかを調べて集計するツールです。

こちらは初期設定で前回の抽籤結果が選択されていますので、「予想」または「分析」ボタンをクリック(タップ)するだけです。

どちらのソフトも、オプションとして、対象にする過去データの範囲や抽選会場(全て、東京のみ、大阪のみ)、ボーナス数字の出現回数をデータに含めるかどうかを選択できます。

※WEBアプリなのでインストール不要で、PCやスマホですぐに利用できます。Google PlayストアでAndroidアプリも公開しています。

ビンゴ5以外の出目表一覧

ロト6日にち抽出の出目表

ロト7日にち抽出の出目表

ミニロト日にち抽出の出目表

ナンバーズ3日にち抽出の出目表

ナンバーズ4日にち抽出の出目表

ナンバーズ日にち抽出の出目表10色


ビンゴ5出目表一覧

※このウェブサイトは個人が趣味で運営しています。みずほ銀行および公的な宝くじサイトから抽籤データを引用していますが、公的機関と協力関係にあるわけではありません。

予想ソフトや出目表は飽くまで予想を支援するためのものです。宝くじの購入については自己責任でお願いします。

宝くじデータの引用元について

利用者情報の外部送信について

プライバシーポリシー・免責事項

お問い合わせは、deshio18★yahoo.co.jpまでお願いします。(★を@に変えてください)

ビンゴ55
▲トップに戻る