ナンバーズ4の色付きの出目表一覧 > ナンバーズ4過去100回(日にち抽出・全て)の出目表

数字選択式宝くじ「ナンバーズ4」(NUMBERS4)の過去100回の出目表です。ナンバーズ4の過去100回の抽選結果を色を付けて整理しています。

こちらのバージョンは、過去の抽籤日を日にち(1日~31日)で抽出できます。初期設定は全て(最大100回分)です。

日にちで抽出するだけなので、抽籤会場(東京または大阪)は考慮しません。

抽籤会場を区別する場合には、大阪宝くじドリーム館での大阪抽選のみや、東京宝くじドリーム館での東京抽選のみの出目表も作っていますので、そちらを参考にしてみてください。

東京抽選の出目表

大阪抽選の出目表

また、抽籤回で抽出したい場合は、奇数・偶数・下一桁選択版をご利用ください。

下一桁選択の出目表

あと、ナンバーズ3&4の過去の抽選結果を10色に色分けして分かりやすくした色付きの出目表も公開しています。

0~9までの数字を10色で色分けしており、ナンバーズ3とナンバーズ4の抽選結果を左右に並べていますので、すごく見やすい出目表になっていると思います。

ナンバーズ3&4の出目表

※データ更新は、大体、抽選日(月・火・水・木・金)の午後8時以降に手動で行っています。都合により、更新が遅くなる場合もありますので、その場合は気長にお待ちください。

出目表オプション

抽籤日を日にち(1日~31日)で抽出できます。各条件のもと、最大100回分を抽出します。

スマホの場合、「スクロールバーあり」にすると、出目表の拡大・縮小ができなくなりますので、文字サイズは小さくなりますが、「スクロールバーなし」の設定のほうがいいかと思います。

日にち選択

日にち(1~31)を選択してください。初期設定は「全て」です。

スクロールバー

出目表に横スクロールバーを表示するかどうかを選択してください。初期設定は「スクロールバーあり」です。

※PCの場合、画面サイズが小さくない限り、「スクロールバーあり」でも横スクロールバーは表示されません。

「抽出する」ボタンを押すと、このページを再読み込みします。ボタンを押した後にこのページをブックマークしても、設定は保存されません。



Last Updated: 2023-09-22 (金)

2023-9-22抽籤の第6304回(全て)
当籤番号:7384

水色=抽籤日、灰色=抽選回数、赤色=第1数字、黄色=第2数字、青色=第3数字、オレンジ=第4数字
2023-5-862050123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2023-5-962060123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2023-5-1062070123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2023-5-1162080123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2023-5-1262090123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2023-5-1562100123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2023-5-1662110123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2023-5-1762120123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2023-5-1862130123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2023-5-1962140123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2023-5-2262150123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2023-5-2362160123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2023-5-2462170123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2023-5-2562180123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2023-5-2662190123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2023-5-2962200123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2023-5-3062210123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2023-5-3162220123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2023-6-162230123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2023-6-262240123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2023-6-562250123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2023-6-662260123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2023-6-762270123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2023-6-862280123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2023-6-962290123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2023-6-1262300123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2023-6-1362310123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2023-6-1462320123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2023-6-1562330123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2023-6-1662340123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2023-6-1962350123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2023-6-2062360123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2023-6-2162370123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2023-6-2262380123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2023-6-2362390123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2023-6-2662400123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2023-6-2762410123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2023-6-2862420123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2023-6-2962430123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2023-6-3062440123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2023-7-362450123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2023-7-462460123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2023-7-562470123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2023-7-662480123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2023-7-762490123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2023-7-1062500123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2023-7-1162510123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2023-7-1262520123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2023-7-1362530123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2023-7-1462540123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2023-7-1762550123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2023-7-1862560123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2023-7-1962570123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2023-7-2062580123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2023-7-2162590123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2023-7-2462600123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2023-7-2562610123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2023-7-2662620123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2023-7-2762630123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2023-7-2862640123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2023-7-3162650123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2023-8-162660123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2023-8-262670123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2023-8-362680123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2023-8-462690123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2023-8-762700123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2023-8-862710123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2023-8-962720123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2023-8-1062730123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2023-8-1162740123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2023-8-1462750123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2023-8-1562760123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2023-8-1662770123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2023-8-1762780123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2023-8-1862790123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2023-8-2162800123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2023-8-2262810123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2023-8-2362820123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2023-8-2462830123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2023-8-2562840123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2023-8-2862850123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2023-8-2962860123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2023-8-3062870123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2023-8-3162880123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2023-9-162890123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2023-9-462900123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2023-9-562910123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2023-9-662920123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2023-9-762930123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2023-9-862940123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2023-9-1162950123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2023-9-1262960123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2023-9-1362970123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2023-9-1462980123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2023-9-1562990123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2023-9-1863000123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2023-9-1963010123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2023-9-2063020123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2023-9-2163030123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2023-9-2263040123456789 0123456789 0123456789 0123456789


出目表が小さくなりすぎたり、大きくなりすぎたりする場合は、スマホやタブレットの画面を横向きにしたり、拡大・縮小したりしてご覧ください。

※スマホの場合、「横スクロールバーあり」にすると、出目表の拡大・縮小ができなくなりますので、ご注意ください。

基本的に「横スクロールバーなし」の設定がオススメですが、モバイルフレンドリーの都合上、初期設定では「スクロールバーあり」にしています。

ナンバーズ4予想ソフト無料ツール

相性チェック版

翌回データ対象

「相性チェック版」は、予想数字を1つ決めるだけで、その数字が出たときの他の数字の出現回数を調べ、他の数字との相性をチェックする予想支援ツールです。

ソフトの使い方は簡単で、出目表などを参考にして、自力で考えた軸となる予想数字を1つ選択し、「予想」ボタンをクリック(タップ)するだけです。

また、「翌回データ対象」は、過去の抽籤データから、翌抽籤でどのような数字が出ているのかを調べて集計するツールです。

こちらは初期設定で前回の抽籤結果が選択されていますので、「予想」ボタンをクリック(タップ)するだけです。

どちらのソフトも、オプションとして、対象にする過去データの範囲や抽選会場(全て、東京のみ、大阪のみ)を選択できます。

※WEBアプリなのでインストール不要で、PCやスマホですぐに利用できます。Google PlayストアでAndroidアプリも公開しています。

ナンバーズ4以外の出目表一覧

ナンバーズ3日にち抽出の出目表

ロト6日にち抽出の出目表

ミニロト日にち抽出の出目表

ロト7日にち抽出の出目表

ビンゴ5日にち抽出の出目表


ナンバーズ4出目表一覧

お問い合わせは、deshio18★yahoo.co.jpまでお願いします。(★を@に変えてください)

利用者情報の外部送信について

プライバシーポリシー

新ナンバーズ三四郎
▲トップに戻る