Lang: English > Philippine 4D Lotto 過去100回の出目表

※更新日:月曜日、水曜日、金曜日 (after 23:00 JST)

フィリピン共和国の数字選択式宝くじ「4D Lotto」(4Dロト)の過去100回の出目表です。第1数字を赤色、第2数字を黄色、第3数字を青色、第4数字をオレンジで色付けしていますので、とても見やすいと思います。

フィリピン4D Lottoの買い方は、0から9までの数字を4つ選ぶだけです。ただし、4つの枠は独立しているため、1111のように同じ数字が出ることがあります。また、2等が下3桁一致、3等が下2桁一致となっています。


※過去100回ではデータ量が多くて表示速度が遅いという場合には、過去50回の出目表をご利用ください。

[Philippine 4D Lotto 過去50回の出目表]

また、Philippine Ultra Lotto 6/58、Grand Lotto 6/55、Super Lotto 6/49、Lotto 6/42、6D Lottoの出目表もあります。

[Philippine Ultra Lotto 6/58 過去100回の出目表]

[Philippine Grand Lotto 6/55 過去100回の出目表]

[Philippine Super Lotto 6/49 過去100回の出目表]

[Philippine Lotto 6/42 過去100回の出目表]

[Philippine 6D Lotto 過去100回の出目表]


[Philippine 4D Lotto Prediction software(free tool)]

※この予想ソフトはWEBアプリなので、インストール不要で、PCやスマホですぐに利用できます。インストールが必要なAndroid版アプリもあります。(言語は英語です)


出目表の横スクロールバーの有無を切り替えます。切り替えには、JavaScriptを使用しています。デフォルトは、横スクロールバー有りです。

※スマホの場合、横スクロールバー有りにすると、出目表の拡大・縮小ができなくなりますので、文字サイズは小さくなりますが、横スクロールバー無しの設定のほうがいいかと思います。



Last Updated: 2024-12-30 (Monday)

Gray : Date / Red : 1st / Yellow : 2nd / Blue : 3rd / Orange : 4th
05/13/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789
05/15/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789
05/17/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789
05/20/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789
05/22/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789
05/24/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789
05/27/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789
05/29/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789
05/31/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789
06/03/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789
06/05/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789
06/07/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789
06/10/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789
06/12/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789
06/14/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789
06/17/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789
06/19/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789
06/21/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789
06/24/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789
06/26/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789
06/28/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789
07/01/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789
07/03/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789
07/05/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789
07/08/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789
07/10/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789
07/12/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789
07/15/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789
07/17/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789
07/19/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789
07/22/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789
07/24/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789
07/26/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789
07/29/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789
07/31/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789
08/02/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789
08/05/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789
08/07/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789
08/09/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789
08/12/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789
08/14/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789
08/16/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789
08/19/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789
08/21/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789
08/23/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789
08/26/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789
08/28/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789
08/30/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789
09/02/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789
09/04/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789
09/06/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789
09/09/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789
09/11/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789
09/13/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789
09/16/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789
09/18/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789
09/20/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789
09/23/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789
09/25/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789
09/27/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789
09/30/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789
10/02/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789
10/04/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789
10/07/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789
10/09/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789
10/11/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789
10/14/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789
10/16/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789
10/18/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789
10/21/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789
10/23/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789
10/25/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789
10/28/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789
10/30/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789
11/01/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789
11/04/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789
11/06/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789
11/08/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789
11/11/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789
11/13/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789
11/15/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789
11/18/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789
11/20/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789
11/22/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789
11/25/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789
11/27/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789
11/29/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789
12/02/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789
12/04/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789
12/06/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789
12/09/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789
12/11/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789
12/13/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789
12/16/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789
12/18/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789
12/20/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789
12/23/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789
12/25/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789
12/27/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789
12/30/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789

Color chart
05/13/2024
3
8
9
0
05/15/2024
9
6
1
1
05/17/2024
0
7
0
3
05/20/2024
2
2
4
0
05/22/2024
9
6
5
7
05/24/2024
8
0
3
3
05/27/2024
2
4
8
2
05/29/2024
1
1
6
9
05/31/2024
3
9
7
9
06/03/2024
0
4
8
2
06/05/2024
1
2
9
1
06/07/2024
8
6
5
2
06/10/2024
5
8
5
6
06/12/2024
2
6
6
9
06/14/2024
7
3
6
7
06/17/2024
2
4
2
7
06/19/2024
2
8
0
6
06/21/2024
3
5
6
0
06/24/2024
8
8
2
1
06/26/2024
6
7
3
7
06/28/2024
0
8
7
5
07/01/2024
9
0
3
8
07/03/2024
3
8
3
4
07/05/2024
9
3
0
3
07/08/2024
3
3
8
4
07/10/2024
3
5
4
8
07/12/2024
9
6
7
5
07/15/2024
0
8
3
5
07/17/2024
1
0
5
3
07/19/2024
5
2
2
8
07/22/2024
3
6
3
8
07/24/2024
2
1
4
8
07/26/2024
5
1
4
6
07/29/2024
4
0
1
6
07/31/2024
8
1
5
8
08/02/2024
5
9
2
5
08/05/2024
6
9
7
6
08/07/2024
8
3
2
2
08/09/2024
2
0
3
3
08/12/2024
6
2
8
4
08/14/2024
0
2
8
9
08/16/2024
7
0
1
2
08/19/2024
2
0
6
4
08/21/2024
3
4
7
3
08/23/2024
7
5
2
2
08/26/2024
8
3
8
3
08/28/2024
1
1
5
0
08/30/2024
3
8
2
0
09/02/2024
9
8
5
8
09/04/2024
0
8
0
2
09/06/2024
7
4
5
0
09/09/2024
6
6
9
3
09/11/2024
5
1
6
0
09/13/2024
5
1
3
8
09/16/2024
4
7
6
2
09/18/2024
1
9
2
6
09/20/2024
7
3
5
2
09/23/2024
9
5
0
2
09/25/2024
4
4
5
1
09/27/2024
6
8
5
2
09/30/2024
5
0
3
9
10/02/2024
8
4
0
3
10/04/2024
9
0
3
0
10/07/2024
5
7
2
2
10/09/2024
3
7
7
1
10/11/2024
1
6
3
7
10/14/2024
6
8
5
9
10/16/2024
3
1
2
1
10/18/2024
0
4
6
3
10/21/2024
4
1
4
2
10/23/2024
4
9
8
8
10/25/2024
9
2
8
0
10/28/2024
4
4
9
8
10/30/2024
3
3
1
8
11/01/2024
9
5
2
8
11/04/2024
0
4
2
1
11/06/2024
9
9
6
8
11/08/2024
4
6
7
5
11/11/2024
5
5
1
7
11/13/2024
5
6
4
4
11/15/2024
8
4
2
4
11/18/2024
3
1
5
4
11/20/2024
5
0
7
2
11/22/2024
4
7
5
2
11/25/2024
3
2
5
2
11/27/2024
4
2
7
1
11/29/2024
3
3
0
4
12/02/2024
1
3
7
8
12/04/2024
1
0
4
6
12/06/2024
0
0
2
8
12/09/2024
4
1
0
3
12/11/2024
3
1
0
5
12/13/2024
8
2
0
7
12/16/2024
7
4
3
4
12/18/2024
9
2
0
0
12/20/2024
4
3
6
5
12/23/2024
6
9
8
5
12/25/2024
3
5
7
7
12/27/2024
7
9
9
6
12/30/2024
6
0
1
2


※スマホやタブレットでこのページを閲覧する際に、出目表が小さくなりすぎたり、大きくなりすぎたりする場合は、スマホやタブレットの画面を横向きにしたり、拡大・縮小したりしてご覧ください。

データ更新は、大体、月曜日、水曜日、金曜日の23時(JST)以降に手動で行っています。都合により、更新が遅くなる場合もありますので、その場合は気長にお待ちください。

※更新時間は、日本標準時(Japan Standard Time、略称:JST)です。フィリピン標準時(Philippine Standard Time、略称:PST)= JST-1。

※外国の宝くじは、海外旅行やビジネス渡航、留学などで現地を訪れた際に購入してください。日本国内から海外の宝くじを購入することは法律で禁止されています。


海外での当選金の受け取りや税金の支払いに不安がある場合には、日本国内で発売されている日本の数字選択式宝くじを購入するのが無難です。

日本の宝くじは非課税ですし、インターネットや銀行ATMで購入すれば、当選金が銀行口座に振り込まれます。

ロト6過去100回の出目表

ミニロト過去100回の出目表

ロト7過去100回の出目表

ビンゴ5過去100回の出目表

ナンバーズ3過去100回の出目表

ナンバーズ4過去100回の出目表


このウェブサイトは個人が趣味で運営しています。各国の公的な宝くじサイトから抽籤データを引用していますが、公的機関と協力関係にあるわけではありません。

宝くじデータの引用元について

利用者情報の外部送信について

プライバシーポリシー・免責事項

お問い合わせは、deshio18★yahoo.co.jpまでお願いします。(★を@に変えてください)

世界の宝くじ研究「海外ロト太郎」

米国、欧州、豪州、南アフリカ、フィリピン、マレーシア、ブラジル、メキシコ、台湾、香港、ベトナム、インド、ケニア、シンガポール、韓国、UAEなどの数字選択式宝くじの色付きの出目表を公開しています。