このページは、数字選択式宝くじ「ナンバーズ3」&「ナンバーズ4」の東京抽選のみを抽出した過去200回(10色バージョン)の出目表です。東京宝くじドリーム館で行われた抽選結果のみを抜粋して整理しています。
過去100回の出目表よりデータ量が多いので、その分処理に時間がかかります。処理が遅く感じる場合には、過去100回バージョンをご利用ください。
東京抽選で使用される「電動式小型風車型抽せん機」は、大阪宝くじドリーム館で使用されるものとは別(機種は同じ)です。
大阪抽選の結果を別物として考える場合には参考になるかと思います。予想の参考にしてくれればうれしいです。
※データ更新は、大体、抽選日(月・火・水・木・金)の午後8時以降に手動で行っています。都合により、更新が遅くなる場合もありますので、その場合は気長にお待ちください。
第1数字、第2数字、第3数字、(第4数字)をロト6やロト7の出目表のように表示している色付きの出目表も公開しています。
ロト風バージョンのほうが、10色で色分けしたタイプより、癖は分かりやすいと思います。
【ナンバーズ3東京抽選の出目表(200回)】
【ナンバーズ4東京抽選の出目表(200回)】
【ロト6東京抽選の出目表(200回)】
【ロト7東京抽選の出目表(200回)】
【ミニロト東京抽選の出目表(200回)】
【ビンゴ5東京抽選の出目表(200回)】
■ナンバーズ3予想ソフト無料ツール
■ナンバーズ4予想ソフト無料ツール
ナンバーズ3&4に対応した無料の予想支援ツールです。
※WEBアプリなのでインストール不要で、PCやスマホですぐに利用できます。Google PlayストアでAndroidアプリも公開しています。
左=ナンバーズ3 中=抽選回数 右=ナンバーズ4
Last Updated: 2023-06-05 (Monday)
7 | 3 | 1 | 6016 | 9 | 7 | 5 | 0 |
0 | 3 | 3 | 6017 | 6 | 5 | 5 | 4 |
6 | 2 | 4 | 6018 | 6 | 8 | 0 | 2 |
2 | 8 | 7 | 6019 | 7 | 1 | 4 | 8 |
3 | 0 | 2 | 6020 | 1 | 2 | 7 | 8 |
4 | 6 | 2 | 6021 | 4 | 2 | 3 | 8 |
8 | 4 | 9 | 6022 | 0 | 5 | 9 | 1 |
0 | 4 | 8 | 6023 | 6 | 7 | 4 | 3 |
8 | 7 | 7 | 6024 | 2 | 6 | 7 | 3 |
2 | 5 | 2 | 6025 | 5 | 4 | 6 | 0 |
5 | 1 | 4 | 6026 | 8 | 8 | 4 | 1 |
9 | 8 | 8 | 6027 | 4 | 2 | 8 | 4 |
8 | 7 | 9 | 6028 | 4 | 6 | 7 | 4 |
6 | 8 | 5 | 6029 | 6 | 9 | 3 | 3 |
3 | 5 | 3 | 6030 | 4 | 0 | 7 | 4 |
3 | 4 | 7 | 6031 | 8 | 5 | 3 | 0 |
4 | 1 | 1 | 6037 | 6 | 6 | 7 | 9 |
1 | 7 | 0 | 6038 | 8 | 2 | 2 | 2 |
3 | 1 | 8 | 6039 | 1 | 7 | 7 | 7 |
9 | 8 | 8 | 6040 | 2 | 8 | 0 | 8 |
9 | 7 | 9 | 6041 | 5 | 2 | 0 | 0 |
4 | 4 | 5 | 6042 | 7 | 3 | 0 | 6 |
2 | 3 | 2 | 6043 | 8 | 1 | 0 | 3 |
2 | 8 | 1 | 6044 | 6 | 8 | 7 | 2 |
5 | 9 | 5 | 6045 | 8 | 3 | 9 | 9 |
2 | 7 | 8 | 6046 | 0 | 7 | 5 | 8 |
2 | 2 | 2 | 6047 | 2 | 2 | 9 | 9 |
4 | 4 | 3 | 6048 | 6 | 9 | 5 | 9 |
7 | 2 | 7 | 6049 | 6 | 4 | 7 | 3 |
2 | 7 | 4 | 6050 | 9 | 8 | 6 | 1 |
1 | 2 | 5 | 6051 | 2 | 0 | 1 | 7 |
3 | 9 | 4 | 6052 | 2 | 6 | 0 | 8 |
0 | 0 | 9 | 6053 | 0 | 9 | 8 | 0 |
1 | 4 | 6 | 6054 | 9 | 8 | 4 | 3 |
4 | 3 | 2 | 6055 | 8 | 5 | 4 | 0 |
0 | 3 | 1 | 6056 | 1 | 0 | 2 | 0 |
1 | 3 | 9 | 6057 | 0 | 9 | 1 | 8 |
6 | 0 | 1 | 6058 | 1 | 3 | 1 | 3 |
6 | 3 | 0 | 6059 | 7 | 6 | 0 | 1 |
2 | 8 | 0 | 6060 | 0 | 4 | 3 | 4 |
5 | 9 | 5 | 6061 | 2 | 7 | 5 | 4 |
7 | 6 | 3 | 6062 | 3 | 7 | 4 | 5 |
8 | 0 | 9 | 6063 | 5 | 8 | 4 | 5 |
0 | 0 | 2 | 6064 | 5 | 5 | 1 | 3 |
8 | 0 | 4 | 6065 | 2 | 6 | 7 | 5 |
5 | 7 | 0 | 6066 | 3 | 5 | 4 | 0 |
0 | 3 | 0 | 6067 | 6 | 0 | 5 | 8 |
0 | 4 | 6 | 6068 | 8 | 7 | 1 | 2 |
6 | 0 | 5 | 6069 | 1 | 0 | 8 | 2 |
8 | 5 | 0 | 6070 | 6 | 1 | 5 | 2 |
8 | 4 | 9 | 6071 | 9 | 9 | 3 | 7 |
9 | 8 | 6 | 6072 | 6 | 1 | 0 | 2 |
2 | 8 | 1 | 6073 | 3 | 5 | 6 | 3 |
7 | 4 | 6 | 6074 | 2 | 0 | 1 | 6 |
0 | 6 | 5 | 6075 | 2 | 5 | 6 | 6 |
7 | 6 | 3 | 6076 | 0 | 7 | 7 | 6 |
0 | 8 | 9 | 6077 | 4 | 9 | 9 | 2 |
8 | 0 | 0 | 6078 | 9 | 0 | 5 | 5 |
0 | 5 | 4 | 6079 | 3 | 0 | 1 | 8 |
3 | 9 | 4 | 6080 | 3 | 7 | 9 | 0 |
7 | 5 | 4 | 6081 | 7 | 5 | 3 | 5 |
6 | 5 | 9 | 6082 | 4 | 9 | 4 | 0 |
6 | 4 | 1 | 6083 | 2 | 7 | 8 | 2 |
8 | 2 | 4 | 6084 | 9 | 2 | 8 | 5 |
9 | 3 | 0 | 6085 | 0 | 5 | 5 | 6 |
9 | 4 | 7 | 6086 | 4 | 5 | 4 | 9 |
5 | 9 | 0 | 6087 | 4 | 4 | 3 | 1 |
3 | 4 | 8 | 6088 | 4 | 9 | 6 | 7 |
5 | 3 | 3 | 6089 | 3 | 8 | 6 | 2 |
4 | 3 | 8 | 6090 | 6 | 3 | 4 | 9 |
4 | 2 | 4 | 6091 | 2 | 8 | 1 | 8 |
7 | 5 | 4 | 6092 | 8 | 2 | 9 | 7 |
3 | 8 | 6 | 6093 | 3 | 2 | 0 | 7 |
5 | 8 | 9 | 6094 | 0 | 0 | 1 | 7 |
9 | 7 | 8 | 6095 | 0 | 4 | 7 | 3 |
4 | 4 | 7 | 6096 | 5 | 7 | 5 | 6 |
4 | 6 | 8 | 6097 | 8 | 4 | 5 | 5 |
6 | 5 | 8 | 6098 | 5 | 5 | 4 | 2 |
7 | 4 | 5 | 6099 | 5 | 7 | 6 | 3 |
6 | 7 | 1 | 6100 | 7 | 3 | 5 | 3 |
7 | 4 | 2 | 6101 | 5 | 4 | 8 | 6 |
6 | 3 | 6 | 6102 | 5 | 6 | 4 | 1 |
6 | 3 | 8 | 6103 | 1 | 5 | 0 | 0 |
7 | 9 | 9 | 6104 | 5 | 3 | 6 | 9 |
6 | 1 | 3 | 6105 | 3 | 6 | 9 | 2 |
5 | 5 | 9 | 6106 | 9 | 4 | 2 | 8 |
4 | 6 | 0 | 6107 | 9 | 1 | 8 | 4 |
2 | 2 | 9 | 6108 | 9 | 8 | 5 | 3 |
9 | 4 | 7 | 6109 | 3 | 5 | 2 | 2 |
0 | 3 | 5 | 6110 | 7 | 8 | 7 | 9 |
3 | 2 | 9 | 6111 | 6 | 6 | 9 | 4 |
8 | 5 | 7 | 6112 | 3 | 8 | 9 | 8 |
9 | 2 | 9 | 6113 | 2 | 1 | 3 | 1 |
9 | 5 | 8 | 6114 | 5 | 9 | 5 | 3 |
1 | 9 | 4 | 6115 | 0 | 3 | 3 | 5 |
9 | 5 | 3 | 6116 | 2 | 5 | 7 | 2 |
0 | 9 | 1 | 6117 | 5 | 4 | 0 | 9 |
4 | 3 | 3 | 6118 | 3 | 5 | 9 | 2 |
1 | 8 | 5 | 6119 | 2 | 6 | 5 | 2 |
6 | 6 | 1 | 6120 | 0 | 3 | 9 | 5 |
2 | 0 | 3 | 6121 | 4 | 6 | 0 | 8 |
8 | 9 | 5 | 6122 | 1 | 7 | 5 | 1 |
0 | 5 | 5 | 6123 | 9 | 7 | 0 | 2 |
1 | 1 | 8 | 6124 | 6 | 2 | 3 | 3 |
1 | 6 | 9 | 6125 | 5 | 9 | 2 | 5 |
6 | 2 | 5 | 6126 | 0 | 5 | 2 | 5 |
9 | 6 | 3 | 6127 | 4 | 4 | 6 | 2 |
6 | 1 | 1 | 6128 | 3 | 0 | 1 | 3 |
6 | 3 | 0 | 6129 | 2 | 2 | 0 | 3 |
6 | 0 | 6 | 6130 | 1 | 3 | 4 | 9 |
1 | 6 | 7 | 6131 | 8 | 4 | 2 | 8 |
2 | 5 | 2 | 6132 | 5 | 2 | 2 | 4 |
6 | 3 | 7 | 6133 | 7 | 2 | 4 | 8 |
3 | 1 | 0 | 6134 | 5 | 2 | 3 | 8 |
1 | 0 | 8 | 6135 | 9 | 0 | 3 | 4 |
4 | 8 | 2 | 6136 | 0 | 4 | 5 | 7 |
2 | 2 | 6 | 6137 | 1 | 7 | 8 | 1 |
5 | 9 | 6 | 6138 | 1 | 7 | 6 | 6 |
5 | 6 | 6 | 6139 | 0 | 5 | 3 | 4 |
5 | 1 | 4 | 6140 | 4 | 5 | 0 | 9 |
1 | 6 | 8 | 6141 | 2 | 6 | 9 | 7 |
7 | 1 | 6 | 6142 | 0 | 9 | 9 | 0 |
3 | 1 | 0 | 6143 | 4 | 8 | 1 | 0 |
4 | 7 | 0 | 6144 | 9 | 4 | 1 | 4 |
3 | 0 | 9 | 6145 | 2 | 5 | 7 | 7 |
7 | 2 | 7 | 6146 | 1 | 1 | 3 | 7 |
2 | 6 | 8 | 6147 | 3 | 4 | 8 | 9 |
6 | 5 | 7 | 6148 | 9 | 1 | 6 | 8 |
9 | 8 | 6 | 6149 | 8 | 4 | 1 | 4 |
4 | 2 | 4 | 6155 | 3 | 1 | 0 | 7 |
7 | 1 | 5 | 6156 | 7 | 1 | 8 | 8 |
9 | 8 | 9 | 6157 | 4 | 9 | 8 | 5 |
4 | 7 | 4 | 6158 | 8 | 5 | 6 | 8 |
6 | 0 | 9 | 6159 | 2 | 0 | 0 | 6 |
1 | 4 | 5 | 6160 | 9 | 7 | 4 | 8 |
2 | 7 | 6 | 6161 | 8 | 3 | 8 | 6 |
1 | 7 | 5 | 6162 | 3 | 4 | 8 | 2 |
0 | 9 | 2 | 6163 | 2 | 1 | 4 | 0 |
4 | 2 | 9 | 6164 | 8 | 6 | 8 | 2 |
6 | 7 | 4 | 6165 | 3 | 5 | 8 | 8 |
1 | 4 | 4 | 6166 | 7 | 4 | 9 | 7 |
1 | 3 | 4 | 6167 | 7 | 0 | 5 | 2 |
2 | 3 | 2 | 6168 | 6 | 3 | 6 | 6 |
1 | 6 | 1 | 6169 | 2 | 0 | 4 | 6 |
6 | 7 | 5 | 6170 | 8 | 3 | 4 | 4 |
3 | 3 | 7 | 6171 | 4 | 1 | 6 | 3 |
9 | 2 | 8 | 6172 | 0 | 9 | 3 | 2 |
3 | 2 | 5 | 6173 | 4 | 4 | 3 | 9 |
4 | 8 | 4 | 6174 | 4 | 2 | 4 | 3 |
3 | 2 | 1 | 6175 | 1 | 6 | 1 | 4 |
1 | 3 | 7 | 6176 | 9 | 5 | 2 | 6 |
3 | 2 | 0 | 6177 | 2 | 3 | 8 | 9 |
8 | 3 | 9 | 6178 | 3 | 0 | 2 | 5 |
6 | 9 | 4 | 6179 | 9 | 6 | 3 | 1 |
0 | 0 | 9 | 6180 | 7 | 8 | 1 | 5 |
9 | 1 | 1 | 6181 | 8 | 7 | 0 | 5 |
6 | 4 | 4 | 6182 | 7 | 2 | 1 | 1 |
2 | 5 | 8 | 6183 | 0 | 3 | 1 | 7 |
2 | 7 | 8 | 6184 | 1 | 9 | 6 | 2 |
8 | 4 | 7 | 6185 | 4 | 8 | 5 | 5 |
6 | 0 | 0 | 6186 | 2 | 6 | 1 | 7 |
8 | 9 | 0 | 6187 | 6 | 6 | 5 | 1 |
1 | 0 | 1 | 6188 | 3 | 9 | 5 | 9 |
5 | 4 | 3 | 6189 | 9 | 7 | 8 | 8 |
0 | 7 | 2 | 6190 | 8 | 2 | 9 | 7 |
1 | 8 | 8 | 6191 | 3 | 4 | 6 | 6 |
7 | 3 | 3 | 6192 | 6 | 6 | 5 | 5 |
4 | 2 | 3 | 6193 | 0 | 1 | 2 | 0 |
9 | 6 | 2 | 6194 | 2 | 3 | 7 | 1 |
1 | 7 | 8 | 6195 | 1 | 6 | 7 | 9 |
2 | 7 | 3 | 6196 | 6 | 6 | 0 | 2 |
7 | 9 | 9 | 6197 | 2 | 6 | 1 | 3 |
9 | 5 | 8 | 6198 | 2 | 7 | 8 | 4 |
9 | 5 | 3 | 6199 | 6 | 0 | 8 | 3 |
2 | 3 | 7 | 6200 | 2 | 8 | 0 | 6 |
3 | 7 | 2 | 6201 | 3 | 1 | 5 | 9 |
8 | 2 | 8 | 6202 | 5 | 6 | 5 | 8 |
0 | 1 | 9 | 6203 | 3 | 0 | 8 | 4 |
7 | 8 | 8 | 6204 | 2 | 5 | 5 | 8 |
7 | 3 | 4 | 6205 | 2 | 9 | 5 | 4 |
6 | 7 | 5 | 6206 | 8 | 9 | 7 | 7 |
7 | 4 | 6 | 6207 | 3 | 7 | 1 | 2 |
2 | 1 | 8 | 6208 | 0 | 0 | 4 | 8 |
1 | 4 | 0 | 6209 | 2 | 4 | 9 | 4 |
0 | 5 | 5 | 6210 | 7 | 2 | 1 | 1 |
4 | 6 | 4 | 6211 | 5 | 1 | 5 | 8 |
6 | 2 | 0 | 6212 | 6 | 9 | 8 | 7 |
3 | 5 | 0 | 6213 | 9 | 2 | 6 | 2 |
1 | 3 | 8 | 6214 | 8 | 9 | 9 | 0 |
2 | 9 | 2 | 6215 | 7 | 1 | 4 | 3 |
9 | 3 | 1 | 6216 | 9 | 8 | 2 | 6 |
5 | 8 | 4 | 6217 | 4 | 6 | 4 | 5 |
9 | 0 | 8 | 6218 | 9 | 9 | 1 | 8 |
2 | 7 | 7 | 6219 | 1 | 7 | 4 | 2 |
0 | 2 | 2 | 6220 | 0 | 2 | 4 | 7 |
0 | 4 | 1 | 6221 | 7 | 9 | 0 | 6 |
0 | 4 | 7 | 6222 | 1 | 2 | 4 | 6 |
6 | 0 | 8 | 6223 | 7 | 4 | 9 | 4 |
3 | 2 | 2 | 6224 | 1 | 8 | 8 | 0 |
7 | 5 | 3 | 6225 | 8 | 0 | 3 | 4 |
※東京抽選のみの結果ではなく、東京+大阪のすべての抽選結果を参考にする場合には、過去200回の出目表をご利用ください。
【ナンバーズ3&4過去200回の出目表(東京+大阪)】
※また、通常の東京宝くじドリーム館での抽選ではなく、大阪宝くじドリーム館での大阪抽選の場合には、大阪抽選の出目表も作っていますので、そちらも参考にしてみてください。
【ナンバーズ3&4大阪抽選の出目表】
※スマホやタブレットでこのページを閲覧する際に、出目表が小さくなりすぎたり、大きくなりすぎたりする場合は、スマホやタブレットの画面を横向きにしたり、拡大・縮小したりしてご覧ください。

お問い合わせは、deshio18★yahoo.co.jpまでお願いします。(★を@に変えてください)

▲トップに戻る