数字選択式宝くじ「NUMBERS3」&「NUMBERS4」の癖を研究しているサイトです。分かりやすい出目表を公開しています。
ナンバーズ3&4の出目表(10色)一覧 > ナンバーズ3&4過去抽選結果の出目表10色(801-900回)
数字選択式宝くじ「ナンバーズ3」&「ナンバーズ4」の過去801-900回までの色付きの出目表(10色バージョン)です。過去の抽選結果からNUMBERSを研究したい場合にご利用ください。
このページには、2001-1-8から2001-8-27までの抽籤データを収録しています。
出目表の形式は、予想シミュレーション版などで採用している日付+抽籤回バージョンです。
ちなみに、第801-900回間の大阪抽籤はありません。ナンバーズ3&4の大阪抽籤は、第2045回(2007/3/26)が最初です。
大阪抽選で使用される「電動式小型風車型抽せん機」は、東京宝くじドリーム館で使用されるものとは別(機種は同じ)です。
大阪抽籤の結果を別物として考える場合には、大阪抽籤の出目表を参考にしてみてください。
その他、東京抽籤のみ、過去200回、奇数・偶数・下一桁選択版、日にち抽出版など、色んなタイプの出目表を公開していますので、予想の参考にしていただければと思います。
2001-1-8 | ||||||||
2001-1-10 | ||||||||
2001-1-12 | ||||||||
2001-1-15 | ||||||||
2001-1-17 | ||||||||
2001-1-19 | ||||||||
2001-1-22 | ||||||||
2001-1-24 | ||||||||
2001-1-26 | ||||||||
2001-1-29 | ||||||||
2001-1-31 | ||||||||
2001-2-2 | ||||||||
2001-2-5 | ||||||||
2001-2-7 | ||||||||
2001-2-9 | ||||||||
2001-2-12 | ||||||||
2001-2-14 | ||||||||
2001-2-16 | ||||||||
2001-2-19 | ||||||||
2001-2-21 | ||||||||
2001-2-23 | ||||||||
2001-2-26 | ||||||||
2001-2-28 | ||||||||
2001-3-2 | ||||||||
2001-3-5 | ||||||||
2001-3-7 | ||||||||
2001-3-9 | ||||||||
2001-3-12 | ||||||||
2001-3-14 | ||||||||
2001-3-16 | ||||||||
2001-3-19 | ||||||||
2001-3-21 | ||||||||
2001-3-23 | ||||||||
2001-3-26 | ||||||||
2001-3-28 | ||||||||
2001-3-30 | ||||||||
2001-4-2 | ||||||||
2001-4-4 | ||||||||
2001-4-6 | ||||||||
2001-4-9 | ||||||||
2001-4-11 | ||||||||
2001-4-13 | ||||||||
2001-4-16 | ||||||||
2001-4-18 | ||||||||
2001-4-20 | ||||||||
2001-4-23 | ||||||||
2001-4-25 | ||||||||
2001-4-27 | ||||||||
2001-4-30 | ||||||||
2001-5-2 | ||||||||
2001-5-4 | ||||||||
2001-5-7 | ||||||||
2001-5-9 | ||||||||
2001-5-11 | ||||||||
2001-5-14 | ||||||||
2001-5-16 | ||||||||
2001-5-18 | ||||||||
2001-5-21 | ||||||||
2001-5-23 | ||||||||
2001-5-25 | ||||||||
2001-5-28 | ||||||||
2001-5-30 | ||||||||
2001-6-1 | ||||||||
2001-6-4 | ||||||||
2001-6-6 | ||||||||
2001-6-8 | ||||||||
2001-6-11 | ||||||||
2001-6-13 | ||||||||
2001-6-15 | ||||||||
2001-6-18 | ||||||||
2001-6-20 | ||||||||
2001-6-22 | ||||||||
2001-6-25 | ||||||||
2001-6-27 | ||||||||
2001-6-29 | ||||||||
2001-7-2 | ||||||||
2001-7-4 | ||||||||
2001-7-6 | ||||||||
2001-7-9 | ||||||||
2001-7-11 | ||||||||
2001-7-13 | ||||||||
2001-7-16 | ||||||||
2001-7-18 | ||||||||
2001-7-20 | ||||||||
2001-7-23 | ||||||||
2001-7-25 | ||||||||
2001-7-27 | ||||||||
2001-7-30 | ||||||||
2001-8-1 | ||||||||
2001-8-3 | ||||||||
2001-8-6 | ||||||||
2001-8-8 | ||||||||
2001-8-10 | ||||||||
2001-8-13 | ||||||||
2001-8-15 | ||||||||
2001-8-17 | ||||||||
2001-8-20 | ||||||||
2001-8-22 | ||||||||
2001-8-24 | ||||||||
2001-8-27 |
※スマホやタブレットでこのページを閲覧する際に、出目表が小さくなりすぎたり、大きくなりすぎたりする場合は、スマホやタブレットの画面を横向きにしたり、拡大・縮小したりしてご覧ください。
※このウェブサイトは個人が趣味で運営しています。みずほ銀行および公的な宝くじサイトから抽籤データを引用していますが、公的機関と協力関係にあるわけではありません。
予想ソフトや出目表は飽くまで予想を支援するためのものです。宝くじの購入については自己責任でお願いします。
お問い合わせは、deshio18★yahoo.co.jpまでお願いします。(★を@に変えてください)