数字選択式宝くじ「ナンバーズ3」&「ナンバーズ4」の過去5901-6000回までの色付きの出目表(10色バージョン)です。過去の抽選結果からNUMBERSを研究したい場合にご利用ください。
最新のデータは、過去100回の出目表をご覧ください。
【過去100回の出目表(10色)】
左=ナンバーズ3 中=抽選回数 右=ナンバーズ4
4 | 3 | 2 | 5901 | 3 | 5 | 9 | 1 |
4 | 9 | 3 | 5902 | 8 | 4 | 3 | 2 |
3 | 4 | 8 | 5903 | 8 | 7 | 2 | 6 |
5 | 1 | 6 | 5904 | 5 | 6 | 9 | 2 |
9 | 2 | 0 | 5905 | 6 | 9 | 9 | 2 |
7 | 9 | 0 | 5906 | 6 | 7 | 7 | 4 |
5 | 5 | 2 | 5907 | 1 | 7 | 6 | 3 |
8 | 0 | 5 | 5908 | 3 | 9 | 1 | 3 |
5 | 6 | 7 | 5909 | 7 | 7 | 3 | 3 |
7 | 9 | 8 | 5910 | 1 | 3 | 4 | 6 |
5 | 2 | 9 | 5911 | 4 | 8 | 4 | 4 |
1 | 3 | 3 | 5912 | 4 | 2 | 1 | 8 |
4 | 2 | 8 | 5913 | 8 | 9 | 8 | 4 |
0 | 2 | 8 | 5914 | 8 | 4 | 3 | 2 |
9 | 5 | 9 | 5915 | 1 | 3 | 7 | 8 |
9 | 2 | 8 | 5916 | 1 | 1 | 8 | 8 |
9 | 4 | 3 | 5917 | 7 | 7 | 3 | 8 |
5 | 1 | 5 | 5918 | 4 | 9 | 0 | 9 |
5 | 2 | 2 | 5919 | 0 | 0 | 3 | 6 |
7 | 3 | 3 | 5920 | 0 | 3 | 8 | 9 |
1 | 9 | 4 | 5921 | 7 | 1 | 3 | 6 |
0 | 6 | 0 | 5922 | 7 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 6 | 5923 | 8 | 9 | 8 | 6 |
9 | 2 | 2 | 5924 | 9 | 0 | 9 | 4 |
6 | 2 | 2 | 5925 | 1 | 8 | 5 | 8 |
6 | 8 | 3 | 5926 | 0 | 8 | 9 | 6 |
3 | 9 | 1 | 5927 | 7 | 4 | 9 | 5 |
3 | 3 | 8 | 5928 | 0 | 4 | 7 | 9 |
8 | 8 | 2 | 5929 | 3 | 2 | 2 | 1 |
8 | 5 | 9 | 5930 | 7 | 8 | 4 | 4 |
4 | 5 | 1 | 5931 | 1 | 0 | 2 | 6 |
9 | 5 | 0 | 5932 | 2 | 0 | 2 | 5 |
1 | 2 | 4 | 5933 | 6 | 4 | 8 | 1 |
1 | 6 | 2 | 5934 | 8 | 6 | 3 | 5 |
0 | 4 | 0 | 5935 | 9 | 9 | 7 | 0 |
1 | 9 | 3 | 5936 | 7 | 0 | 0 | 5 |
6 | 9 | 6 | 5937 | 0 | 9 | 6 | 6 |
9 | 3 | 9 | 5938 | 6 | 2 | 3 | 0 |
1 | 8 | 3 | 5939 | 6 | 3 | 9 | 9 |
6 | 2 | 1 | 5940 | 1 | 6 | 2 | 9 |
2 | 2 | 6 | 5941 | 9 | 5 | 4 | 5 |
4 | 6 | 8 | 5942 | 0 | 1 | 3 | 9 |
9 | 8 | 5 | 5943 | 7 | 1 | 1 | 3 |
3 | 9 | 4 | 5944 | 5 | 2 | 2 | 2 |
6 | 5 | 5 | 5945 | 8 | 9 | 7 | 7 |
5 | 2 | 9 | 5946 | 7 | 1 | 2 | 7 |
2 | 8 | 3 | 5947 | 4 | 0 | 8 | 6 |
4 | 0 | 8 | 5948 | 9 | 5 | 3 | 3 |
7 | 1 | 3 | 5949 | 2 | 8 | 0 | 4 |
2 | 6 | 4 | 5950 | 3 | 6 | 6 | 1 |
6 | 1 | 2 | 5951 | 6 | 3 | 4 | 8 |
9 | 8 | 1 | 5952 | 2 | 3 | 0 | 4 |
1 | 5 | 0 | 5953 | 1 | 9 | 6 | 0 |
0 | 0 | 7 | 5954 | 9 | 0 | 1 | 5 |
6 | 0 | 3 | 5955 | 3 | 2 | 7 | 2 |
9 | 4 | 1 | 5956 | 2 | 3 | 3 | 4 |
3 | 1 | 9 | 5957 | 6 | 8 | 0 | 1 |
1 | 2 | 3 | 5958 | 7 | 5 | 7 | 4 |
9 | 4 | 0 | 5959 | 6 | 5 | 7 | 5 |
5 | 4 | 4 | 5960 | 5 | 1 | 2 | 8 |
4 | 3 | 1 | 5961 | 5 | 3 | 9 | 3 |
2 | 5 | 0 | 5962 | 1 | 5 | 9 | 0 |
7 | 9 | 0 | 5963 | 4 | 0 | 5 | 8 |
0 | 3 | 0 | 5964 | 6 | 3 | 5 | 7 |
0 | 4 | 4 | 5965 | 1 | 3 | 1 | 2 |
6 | 7 | 7 | 5966 | 9 | 9 | 1 | 9 |
7 | 3 | 9 | 5967 | 3 | 1 | 9 | 7 |
9 | 3 | 6 | 5968 | 1 | 1 | 9 | 8 |
6 | 4 | 0 | 5969 | 4 | 1 | 8 | 5 |
4 | 1 | 5 | 5970 | 7 | 3 | 6 | 3 |
2 | 7 | 4 | 5971 | 5 | 8 | 0 | 8 |
2 | 7 | 2 | 5972 | 9 | 3 | 6 | 6 |
7 | 5 | 3 | 5973 | 6 | 8 | 4 | 0 |
4 | 9 | 2 | 5974 | 7 | 9 | 6 | 8 |
5 | 9 | 7 | 5975 | 5 | 3 | 0 | 2 |
0 | 8 | 7 | 5976 | 6 | 0 | 9 | 2 |
1 | 1 | 2 | 5977 | 1 | 0 | 9 | 9 |
4 | 4 | 5 | 5978 | 3 | 2 | 5 | 6 |
3 | 7 | 7 | 5979 | 7 | 5 | 2 | 3 |
8 | 4 | 4 | 5980 | 2 | 0 | 5 | 7 |
9 | 5 | 9 | 5981 | 0 | 4 | 3 | 3 |
9 | 5 | 3 | 5982 | 7 | 3 | 3 | 5 |
0 | 9 | 8 | 5983 | 9 | 2 | 1 | 0 |
4 | 8 | 3 | 5984 | 2 | 3 | 5 | 0 |
1 | 3 | 4 | 5985 | 4 | 8 | 4 | 1 |
0 | 8 | 9 | 5986 | 9 | 7 | 7 | 1 |
6 | 7 | 1 | 5987 | 1 | 9 | 2 | 1 |
6 | 4 | 0 | 5988 | 0 | 4 | 4 | 0 |
7 | 7 | 1 | 5989 | 7 | 6 | 7 | 7 |
6 | 2 | 8 | 5990 | 8 | 3 | 3 | 6 |
6 | 4 | 1 | 5991 | 8 | 2 | 0 | 9 |
6 | 0 | 6 | 5992 | 6 | 9 | 0 | 3 |
0 | 4 | 3 | 5993 | 3 | 7 | 2 | 6 |
6 | 8 | 9 | 5994 | 0 | 6 | 7 | 9 |
9 | 4 | 9 | 5995 | 0 | 7 | 9 | 1 |
3 | 5 | 9 | 5996 | 1 | 6 | 5 | 6 |
9 | 9 | 4 | 5997 | 8 | 1 | 3 | 6 |
4 | 5 | 9 | 5998 | 7 | 1 | 4 | 0 |
9 | 4 | 1 | 5999 | 3 | 0 | 7 | 8 |
2 | 1 | 7 | 6000
| 6 | 9 | 9 | 0 |
※スマホやタブレットでこのページを閲覧する際に、出目表が小さくなりすぎたり、大きくなりすぎたりする場合は、スマホやタブレットの画面を横向きにしたり、拡大・縮小したりしてご覧ください。
お問い合わせは、deshio18★yahoo.co.jpまでお願いします。(★を@に変えてください)

▲トップに戻る