数字選択式宝くじ「ナンバーズ3」&「ナンバーズ4」の過去5801-5900回までの色付きの出目表(10色バージョン)です。過去の抽選結果からNUMBERSを研究したい場合にご利用ください。
最新のデータは、過去100回の出目表をご覧ください。
【過去100回の出目表(10色)】
左=ナンバーズ3 中=抽選回数 右=ナンバーズ4
6 | 4 | 2 | 5801
| 9 | 3 | 9 | 5 |
0 | 1 | 9 | 5802
| 0 | 4 | 3 | 6 |
9 | 6 | 8 | 5803
| 2 | 8 | 9 | 2 |
5 | 2 | 7 | 5804
| 4 | 2 | 0 | 1 |
4 | 9 | 1 | 5805
| 6 | 0 | 5 | 8 |
3 | 5 | 3 | 5806
| 1 | 1 | 0 | 9 |
7 | 2 | 2 | 5807
| 4 | 8 | 2 | 5 |
4 | 2 | 6 | 5808
| 1 | 8 | 6 | 9 |
9 | 7 | 0 | 5809
| 2 | 3 | 7 | 0 |
4 | 9 | 5 | 5810
| 6 | 9 | 1 | 8 |
4 | 8 | 8 | 5811
| 5 | 4 | 7 | 6 |
1 | 8 | 7 | 5812
| 9 | 4 | 4 | 2 |
2 | 3 | 6 | 5813
| 2 | 8 | 5 | 0 |
0 | 4 | 2 | 5814
| 7 | 0 | 6 | 3 |
2 | 6 | 5 | 5815
| 5 | 1 | 3 | 3 |
1 | 8 | 8 | 5816
| 7 | 9 | 0 | 2 |
0 | 6 | 3 | 5817
| 9 | 0 | 2 | 1 |
1 | 6 | 9 | 5818
| 3 | 7 | 1 | 3 |
5 | 7 | 6 | 5819
| 1 | 0 | 8 | 9 |
0 | 2 | 4 | 5820
| 2 | 1 | 2 | 1 |
9 | 0 | 5 | 5821
| 9 | 3 | 1 | 9 |
7 | 4 | 8 | 5822
| 4 | 5 | 6 | 9 |
6 | 3 | 5 | 5823
| 1 | 1 | 4 | 9 |
2 | 4 | 5 | 5824
| 8 | 4 | 2 | 5 |
3 | 1 | 3 | 5825
| 3 | 8 | 3 | 3 |
9 | 6 | 7 | 5826
| 8 | 2 | 3 | 1 |
8 | 0 | 2 | 5827
| 8 | 4 | 8 | 1 |
5 | 7 | 1 | 5828
| 4 | 8 | 8 | 0 |
3 | 6 | 3 | 5829
| 1 | 2 | 0 | 5 |
5 | 4 | 9 | 5830
| 8 | 8 | 4 | 2 |
4 | 4 | 8 | 5831
| 5 | 4 | 2 | 7 |
3 | 5 | 7 | 5832
| 4 | 2 | 2 | 3 |
9 | 3 | 1 | 5833
| 3 | 0 | 4 | 4 |
9 | 3 | 5 | 5834
| 8 | 6 | 2 | 4 |
8 | 4 | 0 | 5835
| 4 | 5 | 9 | 4 |
1 | 2 | 6 | 5836
| 4 | 6 | 4 | 3 |
3 | 9 | 8 | 5837
| 7 | 2 | 6 | 9 |
8 | 5 | 6 | 5838
| 1 | 8 | 8 | 8 |
0 | 7 | 5 | 5839
| 6 | 7 | 7 | 0 |
8 | 7 | 1 | 5840
| 8 | 9 | 5 | 1 |
5 | 7 | 0 | 5841
| 8 | 4 | 3 | 8 |
3 | 9 | 8 | 5842
| 5 | 7 | 4 | 1 |
5 | 4 | 0 | 5843
| 9 | 6 | 3 | 6 |
4 | 1 | 8 | 5844
| 2 | 3 | 8 | 1 |
7 | 0 | 2 | 5845
| 1 | 2 | 5 | 0 |
7 | 2 | 8 | 5846
| 7 | 2 | 4 | 6 |
0 | 7 | 4 | 5847
| 6 | 5 | 7 | 2 |
0 | 5 | 0 | 5848
| 9 | 6 | 1 | 3 |
2 | 4 | 5 | 5849
| 1 | 7 | 4 | 3 |
8 | 5 | 8 | 5850
| 3 | 5 | 8 | 2 |
3 | 6 | 5 | 5851
| 7 | 3 | 9 | 9 |
4 | 8 | 6 | 5852
| 8 | 5 | 4 | 4 |
0 | 6 | 9 | 5853
| 0 | 8 | 0 | 7 |
6 | 9 | 2 | 5854
| 9 | 7 | 1 | 5 |
5 | 5 | 3 | 5855
| 4 | 2 | 0 | 5 |
7 | 3 | 7 | 5856
| 4 | 5 | 5 | 9 |
1 | 3 | 1 | 5857
| 4 | 7 | 0 | 9 |
3 | 9 | 4 | 5858
| 0 | 7 | 0 | 9 |
9 | 1 | 7 | 5859
| 8 | 1 | 7 | 6 |
2 | 0 | 1 | 5860
| 8 | 6 | 3 | 8 |
6 | 9 | 8 | 5861
| 7 | 7 | 3 | 1 |
7 | 5 | 8 | 5862
| 6 | 7 | 6 | 8 |
9 | 0 | 6 | 5863
| 5 | 7 | 1 | 1 |
3 | 7 | 2 | 5864
| 1 | 6 | 2 | 7 |
3 | 8 | 7 | 5865
| 4 | 8 | 9 | 2 |
9 | 4 | 6 | 5866
| 0 | 9 | 0 | 3 |
5 | 2 | 9 | 5867
| 2 | 8 | 8 | 1 |
1 | 1 | 8 | 5868
| 4 | 1 | 9 | 9 |
3 | 3 | 0 | 5869
| 5 | 6 | 3 | 5 |
7 | 3 | 9 | 5870
| 9 | 0 | 2 | 4 |
5 | 9 | 7 | 5871
| 0 | 8 | 5 | 5 |
2 | 0 | 7 | 5872
| 0 | 3 | 8 | 3 |
6 | 0 | 7 | 5873
| 4 | 3 | 6 | 3 |
9 | 8 | 8 | 5874
| 5 | 0 | 4 | 6 |
9 | 9 | 5 | 5875
| 3 | 4 | 2 | 9 |
3 | 5 | 5 | 5876
| 2 | 1 | 6 | 2 |
1 | 2 | 5 | 5877
| 3 | 0 | 5 | 2 |
3 | 7 | 2 | 5878
| 5 | 6 | 0 | 2 |
1 | 6 | 0 | 5879
| 3 | 3 | 8 | 3 |
8 | 3 | 9 | 5880
| 0 | 0 | 0 | 7 |
0 | 9 | 4 | 5881
| 5 | 8 | 7 | 2 |
1 | 3 | 8 | 5882
| 9 | 4 | 3 | 2 |
3 | 5 | 5 | 5883
| 8 | 3 | 7 | 7 |
0 | 0 | 8 | 5884
| 8 | 2 | 5 | 5 |
5 | 7 | 7 | 5885
| 8 | 5 | 7 | 7 |
8 | 8 | 8 | 5886
| 1 | 2 | 9 | 2 |
9 | 7 | 3 | 5887
| 3 | 4 | 1 | 8 |
2 | 8 | 0 | 5888
| 9 | 5 | 1 | 0 |
4 | 9 | 4 | 5889
| 2 | 3 | 3 | 4 |
7 | 1 | 9 | 5890
| 5 | 6 | 8 | 5 |
0 | 9 | 8 | 5891
| 5 | 9 | 2 | 2 |
9 | 9 | 1 | 5892
| 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | 8 | 1 | 5893
| 8 | 1 | 0 | 8 |
5 | 2 | 0 | 5894
| 5 | 6 | 3 | 2 |
8 | 1 | 1 | 5895
| 3 | 2 | 8 | 9 |
9 | 5 | 1 | 5896
| 1 | 5 | 5 | 4 |
3 | 5 | 8 | 5897
| 4 | 8 | 0 | 3 |
4 | 6 | 3 | 5898
| 5 | 2 | 7 | 9 |
7 | 3 | 5 | 5899
| 3 | 3 | 6 | 5 |
9 | 0 | 7 | 5900
| 1 | 9 | 9 | 0 |
※スマホやタブレットでこのページを閲覧する際に、出目表が小さくなりすぎたり、大きくなりすぎたりする場合は、スマホやタブレットの画面を横向きにしたり、拡大・縮小したりしてご覧ください。
お問い合わせは、deshio18★yahoo.co.jpまでお願いします。(★を@に変えてください)

▲トップに戻る