数字選択式宝くじ「NUMBERS3」&「NUMBERS4」の癖を研究しているサイトです。分かりやすい出目表を公開しています。
ナンバーズ3&4の出目表(10色)一覧 > ナンバーズ3&4過去抽選結果の出目表10色(5601-5700回)
数字選択式宝くじ「ナンバーズ3」&「ナンバーズ4」の過去5601-5700回までの色付きの出目表(10色バージョン)です。過去の抽選結果からNUMBERSを研究したい場合にご利用ください。
このページには、2021-1-6から2021-5-25までの抽籤データを収録しています。
出目表の形式は、予想シミュレーション版などで採用している日付+抽籤回バージョンです。
ちなみに、第5601~5700回間の大阪抽籤は、新型コロナウイルスの影響もあり、ありませんでした。
大阪抽選で使用される「電動式小型風車型抽せん機」は、東京宝くじドリーム館で使用されるものとは別(機種は同じ)です。
大阪抽籤の結果を別物として考える場合には、大阪抽籤の出目表を参考にしてみてください。
その他、東京抽籤のみ、過去200回、奇数・偶数・下一桁選択版、日にち抽出版など、色んなタイプの出目表を公開していますので、予想の参考にしていただければと思います。
2021-1-6 | ||||||||
2021-1-7 | ||||||||
2021-1-8 | ||||||||
2021-1-11 | ||||||||
2021-1-12 | ||||||||
2021-1-13 | ||||||||
2021-1-14 | ||||||||
2021-1-15 | ||||||||
2021-1-18 | ||||||||
2021-1-19 | ||||||||
2021-1-20 | ||||||||
2021-1-21 | ||||||||
2021-1-22 | ||||||||
2021-1-25 | ||||||||
2021-1-26 | ||||||||
2021-1-27 | ||||||||
2021-1-28 | ||||||||
2021-1-29 | ||||||||
2021-2-1 | ||||||||
2021-2-2 | ||||||||
2021-2-3 | ||||||||
2021-2-4 | ||||||||
2021-2-5 | ||||||||
2021-2-8 | ||||||||
2021-2-9 | ||||||||
2021-2-10 | ||||||||
2021-2-11 | ||||||||
2021-2-12 | ||||||||
2021-2-15 | ||||||||
2021-2-16 | ||||||||
2021-2-17 | ||||||||
2021-2-18 | ||||||||
2021-2-19 | ||||||||
2021-2-22 | ||||||||
2021-2-23 | ||||||||
2021-2-24 | ||||||||
2021-2-25 | ||||||||
2021-2-26 | ||||||||
2021-3-1 | ||||||||
2021-3-2 | ||||||||
2021-3-3 | ||||||||
2021-3-4 | ||||||||
2021-3-5 | ||||||||
2021-3-8 | ||||||||
2021-3-9 | ||||||||
2021-3-10 | ||||||||
2021-3-11 | ||||||||
2021-3-12 | ||||||||
2021-3-15 | ||||||||
2021-3-16 | ||||||||
2021-3-17 | ||||||||
2021-3-18 | ||||||||
2021-3-19 | ||||||||
2021-3-22 | ||||||||
2021-3-23 | ||||||||
2021-3-24 | ||||||||
2021-3-25 | ||||||||
2021-3-26 | ||||||||
2021-3-29 | ||||||||
2021-3-30 | ||||||||
2021-3-31 | ||||||||
2021-4-1 | ||||||||
2021-4-2 | ||||||||
2021-4-5 | ||||||||
2021-4-6 | ||||||||
2021-4-7 | ||||||||
2021-4-8 | ||||||||
2021-4-9 | ||||||||
2021-4-12 | ||||||||
2021-4-13 | ||||||||
2021-4-14 | ||||||||
2021-4-15 | ||||||||
2021-4-16 | ||||||||
2021-4-19 | ||||||||
2021-4-20 | ||||||||
2021-4-21 | ||||||||
2021-4-22 | ||||||||
2021-4-23 | ||||||||
2021-4-26 | ||||||||
2021-4-27 | ||||||||
2021-4-28 | ||||||||
2021-4-29 | ||||||||
2021-4-30 | ||||||||
2021-5-3 | ||||||||
2021-5-4 | ||||||||
2021-5-5 | ||||||||
2021-5-6 | ||||||||
2021-5-7 | ||||||||
2021-5-10 | ||||||||
2021-5-11 | ||||||||
2021-5-12 | ||||||||
2021-5-13 | ||||||||
2021-5-14 | ||||||||
2021-5-17 | ||||||||
2021-5-18 | ||||||||
2021-5-19 | ||||||||
2021-5-20 | ||||||||
2021-5-21 | ||||||||
2021-5-24 | ||||||||
2021-5-25 |
※スマホやタブレットでこのページを閲覧する際に、出目表が小さくなりすぎたり、大きくなりすぎたりする場合は、スマホやタブレットの画面を横向きにしたり、拡大・縮小したりしてご覧ください。
※このウェブサイトは個人が趣味で運営しています。みずほ銀行および公的な宝くじサイトから抽籤データを引用していますが、公的機関と協力関係にあるわけではありません。
予想ソフトや出目表は飽くまで予想を支援するためのものです。宝くじの購入については自己責任でお願いします。
お問い合わせは、deshio18★yahoo.co.jpまでお願いします。(★を@に変えてください)