数字選択式宝くじ「ナンバーズ3」&「ナンバーズ4」の過去5301-5400回までの色付きの出目表(10色バージョン)です。過去の抽選結果からNUMBERSを研究したい場合にご利用ください。
最新のデータは、過去100回の出目表をご覧ください。
【過去100回の出目表(10色)】
左=ナンバーズ3 中=抽選回数 右=ナンバーズ4
6 | 0 | 1 | 5301
| 5 | 2 | 7 | 2 |
2 | 1 | 9 | 5302
| 1 | 5 | 4 | 6 |
6 | 1 | 2 | 5303
| 0 | 1 | 3 | 5 |
1 | 5 | 3 | 5304
| 6 | 7 | 4 | 8 |
5 | 4 | 4 | 5305
| 6 | 6 | 9 | 3 |
9 | 6 | 1 | 5306
| 5 | 5 | 1 | 3 |
8 | 2 | 8 | 5307
| 9 | 9 | 0 | 9 |
8 | 3 | 1 | 5308
| 1 | 4 | 6 | 3 |
8 | 1 | 8 | 5309
| 4 | 9 | 5 | 5 |
2 | 7 | 5 | 5310
| 6 | 8 | 2 | 4 |
6 | 9 | 5 | 5311
| 9 | 6 | 4 | 5 |
3 | 6 | 3 | 5312
| 1 | 4 | 0 | 0 |
2 | 0 | 4 | 5313
| 8 | 1 | 9 | 6 |
0 | 9 | 4 | 5314
| 2 | 6 | 3 | 9 |
9 | 6 | 2 | 5315
| 6 | 5 | 4 | 3 |
1 | 1 | 8 | 5316
| 2 | 0 | 8 | 0 |
5 | 6 | 5 | 5317
| 6 | 9 | 4 | 5 |
4 | 9 | 1 | 5318
| 7 | 0 | 8 | 8 |
3 | 3 | 9 | 5319
| 8 | 5 | 5 | 7 |
4 | 4 | 8 | 5320
| 4 | 5 | 5 | 6 |
2 | 4 | 2 | 5321
| 3 | 7 | 1 | 0 |
8 | 9 | 5 | 5322
| 0 | 0 | 5 | 3 |
3 | 4 | 0 | 5323
| 7 | 6 | 2 | 2 |
6 | 9 | 4 | 5324
| 2 | 8 | 4 | 2 |
8 | 6 | 9 | 5325
| 9 | 8 | 6 | 4 |
4 | 3 | 6 | 5326
| 9 | 1 | 6 | 8 |
2 | 4 | 7 | 5327
| 7 | 1 | 8 | 6 |
8 | 4 | 4 | 5328
| 0 | 0 | 1 | 8 |
8 | 6 | 5 | 5329
| 8 | 4 | 8 | 2 |
4 | 9 | 1 | 5330
| 0 | 4 | 0 | 8 |
3 | 9 | 2 | 5331
| 6 | 0 | 6 | 5 |
6 | 2 | 6 | 5332
| 6 | 0 | 8 | 4 |
6 | 8 | 0 | 5333
| 8 | 4 | 9 | 6 |
3 | 2 | 5 | 5334
| 1 | 5 | 0 | 5 |
3 | 4 | 9 | 5335
| 1 | 3 | 3 | 3 |
0 | 7 | 9 | 5336
| 4 | 0 | 6 | 9 |
1 | 1 | 3 | 5337
| 6 | 3 | 9 | 5 |
9 | 1 | 4 | 5338
| 4 | 7 | 3 | 2 |
4 | 7 | 5 | 5339
| 2 | 6 | 8 | 2 |
7 | 2 | 1 | 5340
| 9 | 9 | 8 | 0 |
8 | 8 | 7 | 5341
| 0 | 7 | 0 | 2 |
1 | 0 | 9 | 5342
| 6 | 1 | 4 | 3 |
5 | 2 | 7 | 5343
| 4 | 1 | 9 | 8 |
4 | 0 | 9 | 5344
| 5 | 0 | 4 | 9 |
7 | 8 | 5 | 5345
| 9 | 9 | 5 | 4 |
7 | 0 | 5 | 5346
| 9 | 8 | 9 | 6 |
4 | 2 | 8 | 5347
| 1 | 4 | 5 | 0 |
5 | 6 | 5 | 5348
| 9 | 5 | 4 | 5 |
5 | 9 | 2 | 5349
| 0 | 9 | 9 | 0 |
6 | 2 | 6 | 5350
| 6 | 4 | 9 | 0 |
4 | 8 | 5 | 5351
| 2 | 6 | 6 | 8 |
0 | 6 | 9 | 5352
| 5 | 1 | 7 | 2 |
4 | 4 | 4 | 5353
| 4 | 3 | 4 | 9 |
3 | 6 | 6 | 5354
| 2 | 3 | 0 | 9 |
6 | 2 | 9 | 5355
| 4 | 5 | 3 | 1 |
3 | 4 | 5 | 5356
| 0 | 4 | 8 | 0 |
0 | 0 | 2 | 5357
| 7 | 4 | 1 | 1 |
3 | 1 | 2 | 5358
| 9 | 2 | 3 | 1 |
4 | 7 | 2 | 5359
| 6 | 0 | 8 | 7 |
4 | 3 | 6 | 5360
| 6 | 4 | 4 | 8 |
2 | 7 | 2 | 5361
| 3 | 9 | 5 | 4 |
5 | 1 | 4 | 5362
| 6 | 8 | 8 | 7 |
1 | 0 | 8 | 5363
| 0 | 9 | 6 | 6 |
5 | 7 | 7 | 5364
| 4 | 7 | 7 | 0 |
4 | 3 | 3 | 5365
| 9 | 1 | 6 | 7 |
5 | 1 | 6 | 5366
| 2 | 1 | 0 | 8 |
7 | 2 | 0 | 5367
| 0 | 7 | 6 | 2 |
5 | 0 | 3 | 5368
| 1 | 7 | 6 | 8 |
1 | 2 | 3 | 5369
| 9 | 5 | 5 | 0 |
0 | 0 | 6 | 5370
| 3 | 7 | 1 | 1 |
0 | 0 | 5 | 5371
| 6 | 4 | 7 | 6 |
3 | 8 | 6 | 5372
| 2 | 8 | 4 | 0 |
4 | 6 | 1 | 5373
| 2 | 8 | 0 | 8 |
5 | 1 | 8 | 5374
| 5 | 8 | 5 | 7 |
2 | 0 | 6 | 5375
| 1 | 9 | 1 | 3 |
9 | 9 | 6 | 5376
| 9 | 9 | 5 | 8 |
4 | 4 | 5 | 5377
| 9 | 2 | 0 | 9 |
5 | 2 | 8 | 5378
| 0 | 9 | 7 | 8 |
9 | 0 | 7 | 5379
| 4 | 7 | 5 | 2 |
7 | 8 | 0 | 5380
| 8 | 7 | 1 | 3 |
8 | 4 | 3 | 5381
| 8 | 8 | 3 | 6 |
1 | 7 | 8 | 5382
| 0 | 3 | 3 | 5 |
4 | 5 | 2 | 5383
| 8 | 6 | 8 | 7 |
0 | 7 | 3 | 5384
| 9 | 2 | 1 | 7 |
1 | 6 | 2 | 5385
| 2 | 2 | 0 | 7 |
9 | 2 | 1 | 5386
| 1 | 7 | 7 | 5 |
3 | 7 | 2 | 5387
| 0 | 4 | 2 | 5 |
1 | 6 | 8 | 5388
| 0 | 7 | 7 | 3 |
2 | 3 | 3 | 5389
| 9 | 4 | 4 | 7 |
5 | 0 | 4 | 5390
| 5 | 7 | 0 | 6 |
9 | 8 | 3 | 5391
| 3 | 9 | 8 | 3 |
6 | 7 | 9 | 5392
| 4 | 4 | 7 | 7 |
7 | 3 | 8 | 5393
| 4 | 0 | 9 | 7 |
3 | 7 | 6 | 5394
| 7 | 2 | 1 | 4 |
3 | 9 | 7 | 5395
| 5 | 3 | 5 | 1 |
0 | 6 | 3 | 5396
| 3 | 0 | 1 | 2 |
4 | 7 | 7 | 5397
| 6 | 2 | 4 | 0 |
5 | 0 | 9 | 5398
| 2 | 9 | 7 | 3 |
9 | 3 | 0 | 5399
| 5 | 1 | 4 | 1 |
9 | 3 | 8 | 5400
| 2 | 5 | 9 | 8 |
※スマホやタブレットでこのページを閲覧する際に、出目表が小さくなりすぎたり、大きくなりすぎたりする場合は、スマホやタブレットの画面を横向きにしたり、拡大・縮小したりしてご覧ください。
お問い合わせは、deshio18★yahoo.co.jpまでお願いします。(★を@に変えてください)

▲トップに戻る