数字選択式宝くじ「ナンバーズ3」&「ナンバーズ4」の過去4901-5000回までの色付きの出目表(10色バージョン)です。過去の抽選結果からNUMBERSを研究したい場合にご利用ください。
最新のデータは、過去100回の出目表をご覧ください。
【過去100回の出目表(10色)】
左=ナンバーズ3 中=抽選回数 右=ナンバーズ4
9 | 8 | 4 | 4901
| 0 | 5 | 9 | 3 |
1 | 5 | 9 | 4902
| 2 | 1 | 6 | 6 |
9 | 5 | 5 | 4903
| 9 | 1 | 6 | 1 |
7 | 1 | 6 | 4904
| 1 | 1 | 2 | 5 |
9 | 3 | 6 | 4905
| 0 | 0 | 3 | 5 |
0 | 8 | 1 | 4906
| 4 | 1 | 9 | 8 |
3 | 5 | 5 | 4907
| 0 | 7 | 9 | 6 |
7 | 1 | 4 | 4908
| 9 | 6 | 3 | 1 |
0 | 0 | 2 | 4909
| 9 | 8 | 1 | 4 |
4 | 4 | 0 | 4910
| 6 | 9 | 5 | 1 |
3 | 7 | 2 | 4911
| 5 | 1 | 3 | 5 |
5 | 8 | 9 | 4912
| 6 | 8 | 8 | 4 |
1 | 1 | 9 | 4913
| 5 | 5 | 0 | 7 |
2 | 9 | 9 | 4914
| 4 | 3 | 3 | 6 |
9 | 0 | 9 | 4915
| 5 | 1 | 0 | 8 |
0 | 3 | 7 | 4916
| 8 | 6 | 7 | 0 |
4 | 0 | 2 | 4917
| 7 | 8 | 0 | 7 |
0 | 3 | 0 | 4918
| 8 | 6 | 5 | 9 |
6 | 0 | 4 | 4919
| 6 | 4 | 8 | 5 |
4 | 9 | 7 | 4920
| 6 | 5 | 1 | 5 |
9 | 0 | 9 | 4921
| 1 | 1 | 4 | 3 |
8 | 5 | 1 | 4922
| 8 | 2 | 0 | 2 |
9 | 3 | 4 | 4923
| 5 | 4 | 6 | 8 |
1 | 0 | 9 | 4924
| 3 | 6 | 3 | 6 |
5 | 3 | 1 | 4925
| 0 | 6 | 1 | 2 |
3 | 9 | 3 | 4926
| 5 | 2 | 9 | 7 |
4 | 9 | 6 | 4927
| 8 | 3 | 1 | 0 |
5 | 3 | 5 | 4928
| 0 | 6 | 2 | 1 |
5 | 1 | 3 | 4929
| 9 | 0 | 9 | 5 |
7 | 9 | 7 | 4930
| 4 | 6 | 9 | 6 |
6 | 4 | 8 | 4931
| 2 | 3 | 0 | 7 |
3 | 1 | 9 | 4932
| 1 | 6 | 4 | 1 |
6 | 6 | 9 | 4933
| 3 | 0 | 3 | 1 |
1 | 7 | 3 | 4934
| 0 | 4 | 1 | 1 |
2 | 6 | 9 | 4935
| 8 | 0 | 0 | 9 |
5 | 5 | 7 | 4936
| 2 | 3 | 7 | 4 |
6 | 5 | 3 | 4937
| 5 | 3 | 8 | 2 |
1 | 3 | 7 | 4938
| 5 | 9 | 3 | 5 |
4 | 1 | 3 | 4939
| 3 | 0 | 7 | 6 |
1 | 9 | 3 | 4940
| 6 | 6 | 5 | 7 |
6 | 4 | 2 | 4941
| 7 | 9 | 9 | 3 |
4 | 8 | 7 | 4942
| 5 | 1 | 2 | 1 |
7 | 6 | 5 | 4943
| 7 | 7 | 1 | 1 |
1 | 1 | 9 | 4944
| 4 | 1 | 1 | 3 |
1 | 8 | 2 | 4945
| 1 | 7 | 6 | 2 |
9 | 1 | 2 | 4946
| 2 | 3 | 0 | 9 |
0 | 1 | 8 | 4947
| 4 | 6 | 9 | 8 |
0 | 0 | 1 | 4948
| 9 | 4 | 7 | 3 |
5 | 4 | 9 | 4949
| 2 | 0 | 7 | 9 |
2 | 5 | 6 | 4950
| 2 | 1 | 5 | 4 |
0 | 3 | 2 | 4951
| 0 | 1 | 8 | 5 |
7 | 5 | 1 | 4952
| 7 | 6 | 9 | 3 |
3 | 4 | 9 | 4953
| 7 | 8 | 3 | 5 |
1 | 9 | 3 | 4954
| 6 | 8 | 0 | 7 |
4 | 8 | 9 | 4955
| 6 | 8 | 3 | 0 |
9 | 0 | 1 | 4956
| 6 | 8 | 9 | 4 |
6 | 6 | 8 | 4957
| 8 | 9 | 4 | 3 |
8 | 7 | 0 | 4958
| 7 | 2 | 7 | 8 |
0 | 6 | 1 | 4959
| 5 | 4 | 5 | 2 |
6 | 2 | 5 | 4960
| 3 | 1 | 5 | 5 |
2 | 2 | 3 | 4961
| 2 | 3 | 3 | 6 |
2 | 0 | 5 | 4962
| 0 | 5 | 5 | 5 |
9 | 8 | 9 | 4963
| 1 | 9 | 6 | 3 |
1 | 7 | 6 | 4964
| 6 | 8 | 1 | 7 |
8 | 7 | 7 | 4965
| 8 | 6 | 5 | 2 |
5 | 8 | 0 | 4966
| 7 | 9 | 0 | 8 |
0 | 5 | 1 | 4967
| 0 | 7 | 7 | 4 |
1 | 1 | 5 | 4968
| 4 | 0 | 6 | 1 |
3 | 3 | 0 | 4969
| 8 | 8 | 2 | 7 |
9 | 7 | 7 | 4970
| 3 | 1 | 2 | 7 |
7 | 7 | 8 | 4971
| 2 | 8 | 5 | 0 |
2 | 2 | 0 | 4972
| 9 | 1 | 2 | 5 |
2 | 4 | 1 | 4973
| 7 | 0 | 1 | 5 |
0 | 9 | 6 | 4974
| 2 | 1 | 2 | 0 |
4 | 3 | 0 | 4975
| 7 | 7 | 0 | 6 |
9 | 1 | 8 | 4976
| 1 | 7 | 7 | 6 |
6 | 4 | 4 | 4977
| 2 | 3 | 2 | 3 |
6 | 4 | 6 | 4978
| 8 | 9 | 8 | 9 |
0 | 4 | 7 | 4979
| 1 | 2 | 6 | 5 |
2 | 6 | 0 | 4980
| 8 | 9 | 4 | 6 |
5 | 2 | 9 | 4981
| 0 | 2 | 7 | 8 |
8 | 7 | 9 | 4982
| 7 | 2 | 1 | 2 |
8 | 9 | 0 | 4983
| 2 | 3 | 5 | 5 |
0 | 6 | 9 | 4984
| 6 | 3 | 7 | 6 |
3 | 2 | 2 | 4985
| 6 | 5 | 6 | 3 |
5 | 0 | 5 | 4986
| 7 | 8 | 7 | 0 |
4 | 8 | 0 | 4987
| 7 | 3 | 9 | 5 |
1 | 3 | 1 | 4988
| 4 | 8 | 3 | 8 |
2 | 0 | 3 | 4989
| 5 | 1 | 3 | 6 |
0 | 7 | 8 | 4990
| 4 | 4 | 1 | 1 |
3 | 0 | 8 | 4991
| 4 | 6 | 5 | 1 |
3 | 7 | 1 | 4992
| 4 | 8 | 2 | 0 |
0 | 7 | 5 | 4993
| 6 | 6 | 7 | 3 |
3 | 0 | 0 | 4994
| 5 | 9 | 5 | 0 |
6 | 5 | 0 | 4995
| 3 | 6 | 4 | 6 |
7 | 3 | 1 | 4996
| 7 | 0 | 0 | 5 |
9 | 4 | 3 | 4997
| 5 | 4 | 6 | 4 |
2 | 7 | 1 | 4998
| 7 | 3 | 1 | 9 |
0 | 4 | 5 | 4999
| 0 | 6 | 5 | 9 |
3 | 1 | 7 | 5000
| 2 | 8 | 1 | 4 |
※スマホやタブレットでこのページを閲覧する際に、出目表が小さくなりすぎたり、大きくなりすぎたりする場合は、スマホやタブレットの画面を横向きにしたり、拡大・縮小したりしてご覧ください。
お問い合わせは、deshio18★yahoo.co.jpまでお願いします。(★を@に変えてください)

▲トップに戻る