数字選択式宝くじ「ナンバーズ3」&「ナンバーズ4」の過去4501-4600回までの色付きの出目表(10色バージョン)です。過去の抽選結果からNUMBERSを研究したい場合にご利用ください。
最新のデータは、過去100回の出目表をご覧ください。
【過去100回の出目表(10色)】
左=ナンバーズ3 中=抽選回数 右=ナンバーズ4
1 | 3 | 9 | 4501
| 1 | 6 | 1 | 3 |
1 | 6 | 1 | 4502
| 7 | 0 | 1 | 5 |
7 | 1 | 9 | 4503
| 8 | 5 | 9 | 7 |
6 | 3 | 6 | 4504
| 2 | 9 | 6 | 4 |
1 | 6 | 7 | 4505
| 9 | 4 | 2 | 7 |
8 | 6 | 1 | 4506
| 4 | 4 | 3 | 9 |
7 | 8 | 7 | 4507
| 1 | 0 | 1 | 9 |
3 | 1 | 6 | 4508
| 8 | 7 | 8 | 6 |
6 | 5 | 7 | 4509
| 8 | 0 | 1 | 9 |
4 | 8 | 0 | 4510
| 1 | 0 | 9 | 8 |
8 | 2 | 9 | 4511
| 0 | 2 | 3 | 7 |
6 | 6 | 2 | 4512
| 6 | 8 | 3 | 8 |
2 | 7 | 1 | 4513
| 9 | 3 | 8 | 4 |
9 | 4 | 6 | 4514
| 1 | 4 | 0 | 4 |
4 | 1 | 0 | 4515
| 3 | 7 | 4 | 1 |
7 | 7 | 4 | 4516
| 0 | 9 | 9 | 5 |
6 | 9 | 3 | 4517
| 2 | 2 | 7 | 7 |
4 | 7 | 1 | 4518
| 3 | 0 | 8 | 1 |
2 | 1 | 7 | 4519
| 4 | 8 | 2 | 0 |
1 | 1 | 1 | 4520
| 5 | 9 | 3 | 0 |
0 | 9 | 0 | 4521
| 5 | 0 | 3 | 0 |
6 | 4 | 0 | 4522
| 5 | 5 | 5 | 0 |
5 | 6 | 8 | 4523
| 0 | 4 | 9 | 4 |
4 | 8 | 5 | 4524
| 8 | 9 | 5 | 3 |
6 | 4 | 3 | 4525
| 7 | 5 | 4 | 3 |
2 | 1 | 5 | 4526
| 2 | 0 | 7 | 3 |
3 | 0 | 6 | 4527
| 5 | 4 | 0 | 4 |
9 | 7 | 1 | 4528
| 5 | 8 | 3 | 1 |
7 | 2 | 1 | 4529
| 5 | 3 | 1 | 4 |
9 | 9 | 4 | 4530
| 2 | 6 | 4 | 5 |
6 | 8 | 7 | 4531
| 6 | 4 | 3 | 3 |
5 | 2 | 6 | 4532
| 3 | 2 | 9 | 4 |
6 | 2 | 3 | 4533
| 0 | 3 | 7 | 1 |
2 | 4 | 4 | 4534
| 9 | 7 | 7 | 1 |
6 | 9 | 7 | 4535
| 3 | 7 | 5 | 6 |
3 | 9 | 6 | 4536
| 1 | 0 | 9 | 7 |
8 | 9 | 9 | 4537
| 0 | 3 | 2 | 8 |
2 | 8 | 1 | 4538
| 3 | 0 | 9 | 4 |
7 | 2 | 2 | 4539
| 8 | 4 | 6 | 9 |
3 | 2 | 5 | 4540
| 9 | 8 | 1 | 7 |
8 | 5 | 0 | 4541
| 5 | 7 | 6 | 9 |
8 | 3 | 9 | 4542
| 0 | 9 | 9 | 0 |
6 | 0 | 9 | 4543
| 1 | 4 | 1 | 5 |
0 | 9 | 0 | 4544
| 3 | 6 | 9 | 5 |
2 | 1 | 7 | 4545
| 2 | 1 | 5 | 0 |
6 | 2 | 8 | 4546
| 8 | 5 | 7 | 3 |
9 | 3 | 9 | 4547
| 3 | 0 | 5 | 7 |
3 | 3 | 6 | 4548
| 3 | 6 | 6 | 9 |
0 | 4 | 3 | 4549
| 0 | 2 | 6 | 1 |
6 | 9 | 9 | 4550
| 0 | 7 | 5 | 0 |
3 | 6 | 7 | 4551
| 4 | 8 | 0 | 2 |
0 | 8 | 7 | 4552
| 9 | 5 | 8 | 3 |
7 | 2 | 1 | 4553
| 7 | 6 | 3 | 3 |
6 | 8 | 7 | 4554
| 4 | 7 | 6 | 1 |
2 | 3 | 1 | 4555
| 6 | 6 | 1 | 2 |
9 | 1 | 5 | 4556
| 6 | 0 | 0 | 7 |
6 | 7 | 9 | 4557
| 4 | 7 | 9 | 6 |
0 | 7 | 3 | 4558
| 6 | 1 | 2 | 1 |
1 | 3 | 7 | 4559
| 0 | 4 | 2 | 0 |
5 | 1 | 3 | 4560
| 8 | 3 | 2 | 2 |
6 | 5 | 1 | 4561
| 3 | 0 | 8 | 0 |
2 | 9 | 1 | 4562
| 6 | 0 | 5 | 8 |
1 | 5 | 3 | 4563
| 1 | 0 | 1 | 8 |
9 | 3 | 4 | 4564
| 4 | 7 | 5 | 3 |
8 | 3 | 7 | 4565
| 0 | 9 | 0 | 5 |
0 | 0 | 7 | 4566
| 7 | 7 | 0 | 3 |
4 | 1 | 5 | 4567
| 7 | 5 | 4 | 6 |
7 | 6 | 7 | 4568
| 3 | 5 | 9 | 8 |
4 | 5 | 0 | 4569
| 4 | 5 | 9 | 9 |
3 | 8 | 7 | 4570
| 4 | 8 | 2 | 3 |
7 | 1 | 4 | 4571
| 5 | 5 | 7 | 5 |
0 | 7 | 6 | 4572
| 1 | 2 | 4 | 1 |
3 | 3 | 9 | 4573
| 3 | 7 | 9 | 9 |
6 | 9 | 4 | 4574
| 0 | 9 | 6 | 0 |
5 | 7 | 5 | 4575
| 3 | 2 | 3 | 0 |
2 | 1 | 1 | 4576
| 4 | 0 | 3 | 4 |
0 | 8 | 5 | 4577
| 0 | 8 | 1 | 8 |
6 | 4 | 9 | 4578
| 9 | 4 | 5 | 9 |
7 | 4 | 5 | 4579
| 4 | 8 | 6 | 3 |
6 | 9 | 7 | 4580
| 9 | 0 | 3 | 2 |
8 | 5 | 9 | 4581
| 7 | 0 | 9 | 7 |
8 | 5 | 7 | 4582
| 6 | 9 | 4 | 0 |
3 | 8 | 7 | 4583
| 2 | 0 | 5 | 4 |
6 | 4 | 4 | 4584
| 2 | 5 | 0 | 8 |
8 | 5 | 2 | 4585
| 9 | 1 | 7 | 8 |
1 | 3 | 2 | 4586
| 1 | 3 | 0 | 0 |
4 | 4 | 0 | 4587
| 1 | 9 | 1 | 2 |
8 | 3 | 7 | 4588
| 6 | 6 | 5 | 2 |
9 | 0 | 6 | 4589
| 6 | 6 | 4 | 6 |
2 | 9 | 2 | 4590
| 6 | 1 | 0 | 9 |
1 | 3 | 2 | 4591
| 3 | 4 | 0 | 2 |
7 | 6 | 2 | 4592
| 3 | 2 | 9 | 3 |
8 | 6 | 2 | 4593
| 4 | 7 | 8 | 7 |
8 | 2 | 8 | 4594
| 1 | 7 | 0 | 2 |
0 | 7 | 0 | 4595
| 8 | 7 | 8 | 5 |
2 | 6 | 1 | 4596
| 1 | 3 | 2 | 0 |
4 | 2 | 5 | 4597
| 5 | 5 | 7 | 1 |
0 | 2 | 7 | 4598
| 7 | 8 | 3 | 7 |
0 | 8 | 9 | 4599
| 7 | 9 | 8 | 5 |
4 | 6 | 4 | 4600
| 7 | 4 | 9 | 9 |
※スマホやタブレットでこのページを閲覧する際に、出目表が小さくなりすぎたり、大きくなりすぎたりする場合は、スマホやタブレットの画面を横向きにしたり、拡大・縮小したりしてご覧ください。
お問い合わせは、deshio18★yahoo.co.jpまでお願いします。(★を@に変えてください)

▲トップに戻る