数字選択式宝くじ「ナンバーズ3」&「ナンバーズ4」の過去4201-4300回までの色付きの出目表(10色バージョン)です。過去の抽選結果からNUMBERSを研究したい場合にご利用ください。
最新のデータは、過去100回の出目表をご覧ください。
【過去100回の出目表(10色)】
左=ナンバーズ3 中=抽選回数 右=ナンバーズ4
3 | 3 | 6 | 4201
| 4 | 4 | 6 | 8 |
9 | 0 | 7 | 4202
| 9 | 9 | 6 | 0 |
2 | 7 | 5 | 4203
| 9 | 7 | 9 | 2 |
4 | 2 | 6 | 4204
| 9 | 0 | 8 | 9 |
8 | 0 | 2 | 4205
| 0 | 0 | 7 | 5 |
5 | 6 | 7 | 4206
| 3 | 4 | 7 | 2 |
4 | 1 | 9 | 4207
| 0 | 5 | 5 | 3 |
1 | 1 | 9 | 4208
| 0 | 0 | 2 | 9 |
8 | 0 | 9 | 4209
| 5 | 8 | 7 | 2 |
8 | 5 | 9 | 4210
| 8 | 7 | 7 | 1 |
5 | 0 | 7 | 4211
| 6 | 3 | 8 | 3 |
9 | 7 | 8 | 4212
| 9 | 8 | 7 | 8 |
5 | 8 | 0 | 4213
| 2 | 9 | 5 | 6 |
2 | 1 | 4 | 4214
| 9 | 2 | 5 | 9 |
3 | 7 | 2 | 4215
| 9 | 3 | 8 | 6 |
3 | 1 | 5 | 4216
| 5 | 9 | 2 | 0 |
2 | 8 | 2 | 4217
| 1 | 3 | 1 | 8 |
9 | 2 | 0 | 4218
| 7 | 4 | 2 | 6 |
7 | 7 | 8 | 4219
| 6 | 6 | 7 | 7 |
1 | 6 | 9 | 4220
| 3 | 3 | 6 | 4 |
7 | 6 | 3 | 4221
| 8 | 3 | 9 | 9 |
1 | 0 | 4 | 4222
| 8 | 3 | 7 | 7 |
7 | 8 | 7 | 4223
| 7 | 8 | 5 | 9 |
8 | 9 | 0 | 4224
| 5 | 0 | 3 | 7 |
4 | 8 | 9 | 4225
| 1 | 7 | 5 | 7 |
6 | 7 | 8 | 4226
| 5 | 7 | 3 | 3 |
4 | 2 | 3 | 4227
| 3 | 9 | 3 | 0 |
8 | 9 | 6 | 4228
| 4 | 5 | 5 | 4 |
4 | 6 | 8 | 4229
| 6 | 4 | 2 | 5 |
5 | 4 | 9 | 4230
| 5 | 1 | 0 | 9 |
8 | 2 | 0 | 4231
| 6 | 2 | 5 | 5 |
7 | 5 | 9 | 4232
| 3 | 5 | 4 | 5 |
1 | 1 | 7 | 4233
| 6 | 2 | 8 | 4 |
3 | 0 | 6 | 4234
| 7 | 1 | 6 | 6 |
3 | 0 | 2 | 4235
| 8 | 2 | 2 | 5 |
2 | 4 | 3 | 4236
| 5 | 5 | 4 | 0 |
2 | 6 | 4 | 4237
| 0 | 5 | 9 | 7 |
1 | 4 | 4 | 4238
| 6 | 2 | 3 | 1 |
9 | 2 | 4 | 4239
| 5 | 1 | 8 | 7 |
7 | 9 | 2 | 4240
| 6 | 0 | 1 | 3 |
1 | 9 | 1 | 4241
| 3 | 3 | 1 | 8 |
1 | 6 | 6 | 4242
| 0 | 6 | 6 | 1 |
9 | 4 | 5 | 4243
| 4 | 0 | 9 | 9 |
2 | 0 | 3 | 4244
| 5 | 4 | 4 | 2 |
4 | 6 | 8 | 4245
| 4 | 0 | 5 | 6 |
1 | 7 | 3 | 4246
| 4 | 3 | 5 | 5 |
5 | 2 | 4 | 4247
| 4 | 1 | 0 | 9 |
4 | 2 | 5 | 4248
| 5 | 6 | 6 | 0 |
3 | 2 | 1 | 4249
| 1 | 8 | 1 | 5 |
6 | 5 | 8 | 4250
| 3 | 8 | 4 | 7 |
1 | 8 | 5 | 4251
| 4 | 0 | 6 | 5 |
4 | 1 | 8 | 4252
| 7 | 8 | 6 | 5 |
1 | 1 | 9 | 4253
| 2 | 2 | 9 | 8 |
2 | 8 | 8 | 4254
| 9 | 0 | 7 | 4 |
5 | 0 | 3 | 4255
| 3 | 2 | 0 | 9 |
3 | 6 | 3 | 4256
| 0 | 9 | 8 | 9 |
5 | 0 | 4 | 4257
| 9 | 4 | 3 | 7 |
4 | 5 | 8 | 4258
| 1 | 5 | 5 | 0 |
3 | 9 | 6 | 4259
| 4 | 7 | 5 | 0 |
6 | 8 | 6 | 4260
| 2 | 6 | 0 | 3 |
3 | 7 | 0 | 4261
| 9 | 0 | 3 | 0 |
9 | 0 | 6 | 4262
| 8 | 8 | 8 | 0 |
0 | 4 | 9 | 4263
| 1 | 7 | 3 | 1 |
1 | 1 | 8 | 4264
| 3 | 4 | 3 | 3 |
3 | 9 | 4 | 4265
| 9 | 0 | 4 | 3 |
6 | 7 | 5 | 4266
| 0 | 4 | 1 | 6 |
2 | 3 | 0 | 4267
| 7 | 7 | 0 | 6 |
6 | 7 | 5 | 4268
| 8 | 7 | 4 | 1 |
7 | 1 | 5 | 4269
| 4 | 1 | 2 | 1 |
2 | 2 | 0 | 4270
| 3 | 7 | 4 | 8 |
7 | 0 | 8 | 4271
| 7 | 5 | 2 | 2 |
9 | 4 | 5 | 4272
| 1 | 7 | 0 | 2 |
4 | 9 | 3 | 4273
| 9 | 3 | 9 | 5 |
7 | 1 | 1 | 4274
| 2 | 8 | 1 | 9 |
0 | 5 | 0 | 4275
| 8 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 5 | 4276
| 2 | 9 | 5 | 3 |
7 | 5 | 7 | 4277
| 3 | 4 | 4 | 9 |
4 | 1 | 4 | 4278
| 6 | 7 | 4 | 3 |
1 | 6 | 1 | 4279
| 3 | 9 | 1 | 9 |
8 | 5 | 1 | 4280
| 8 | 6 | 2 | 0 |
3 | 5 | 9 | 4281
| 5 | 2 | 3 | 1 |
6 | 9 | 1 | 4282
| 9 | 6 | 3 | 1 |
7 | 4 | 8 | 4283
| 0 | 8 | 8 | 7 |
8 | 9 | 5 | 4284
| 9 | 6 | 0 | 3 |
3 | 7 | 2 | 4285
| 3 | 6 | 1 | 9 |
5 | 4 | 7 | 4286
| 1 | 4 | 1 | 7 |
7 | 8 | 4 | 4287
| 1 | 0 | 1 | 8 |
9 | 9 | 9 | 4288
| 6 | 1 | 7 | 0 |
4 | 2 | 2 | 4289
| 1 | 0 | 6 | 3 |
1 | 9 | 2 | 4290
| 2 | 1 | 1 | 8 |
4 | 2 | 9 | 4291
| 1 | 8 | 0 | 9 |
3 | 6 | 8 | 4292
| 1 | 3 | 7 | 0 |
6 | 8 | 7 | 4293
| 2 | 7 | 2 | 7 |
3 | 3 | 6 | 4294
| 1 | 2 | 6 | 3 |
3 | 3 | 2 | 4295
| 7 | 8 | 9 | 9 |
6 | 7 | 1 | 4296
| 7 | 4 | 0 | 9 |
4 | 8 | 4 | 4297
| 8 | 9 | 3 | 7 |
1 | 6 | 6 | 4298
| 4 | 0 | 7 | 8 |
3 | 0 | 8 | 4299
| 5 | 8 | 6 | 6 |
9 | 6 | 6 | 4300
| 2 | 9 | 0 | 1 |
※スマホやタブレットでこのページを閲覧する際に、出目表が小さくなりすぎたり、大きくなりすぎたりする場合は、スマホやタブレットの画面を横向きにしたり、拡大・縮小したりしてご覧ください。
お問い合わせは、deshio18★yahoo.co.jpまでお願いします。(★を@に変えてください)

▲トップに戻る