数字選択式宝くじ「NUMBERS3」&「NUMBERS4」の癖を研究しているサイトです。分かりやすい出目表を公開しています。
ナンバーズ3&4の出目表(10色)一覧 > ナンバーズ3&4過去抽選結果の出目表10色(201-300回)
数字選択式宝くじ「ナンバーズ3」&「ナンバーズ4」の過去201-300回までの色付きの出目表(10色バージョン)です。過去の抽選結果からNUMBERSを研究したい場合にご利用ください。
このページには、1996-10-25から1997-10-10までの抽籤データを収録しています。
出目表の形式は、予想シミュレーション版などで採用している日付+抽籤回バージョンです。
ちなみに、第201-300回間の大阪抽籤はありません。ナンバーズ3&4の大阪抽籤は、第2045回(2007/3/26)が最初です。
大阪抽選で使用される「電動式小型風車型抽せん機」は、東京宝くじドリーム館で使用されるものとは別(機種は同じ)です。
大阪抽籤の結果を別物として考える場合には、大阪抽籤の出目表を参考にしてみてください。
その他、東京抽籤のみ、過去200回、奇数・偶数・下一桁選択版、日にち抽出版など、色んなタイプの出目表を公開していますので、予想の参考にしていただければと思います。
1996-10-25 | ||||||||
1996-10-29 | ||||||||
1996-11-1 | ||||||||
1996-11-5 | ||||||||
1996-11-8 | ||||||||
1996-11-12 | ||||||||
1996-11-15 | ||||||||
1996-11-19 | ||||||||
1996-11-22 | ||||||||
1996-11-26 | ||||||||
1996-11-29 | ||||||||
1996-12-3 | ||||||||
1996-12-6 | ||||||||
1996-12-10 | ||||||||
1996-12-13 | ||||||||
1996-12-17 | ||||||||
1996-12-20 | ||||||||
1996-12-24 | ||||||||
1996-12-27 | ||||||||
1997-1-7 | ||||||||
1997-1-10 | ||||||||
1997-1-14 | ||||||||
1997-1-17 | ||||||||
1997-1-21 | ||||||||
1997-1-24 | ||||||||
1997-1-28 | ||||||||
1997-1-31 | ||||||||
1997-2-4 | ||||||||
1997-2-7 | ||||||||
1997-2-11 | ||||||||
1997-2-14 | ||||||||
1997-2-18 | ||||||||
1997-2-21 | ||||||||
1997-2-25 | ||||||||
1997-2-28 | ||||||||
1997-3-4 | ||||||||
1997-3-7 | ||||||||
1997-3-11 | ||||||||
1997-3-14 | ||||||||
1997-3-18 | ||||||||
1997-3-21 | ||||||||
1997-3-25 | ||||||||
1997-3-28 | ||||||||
1997-4-1 | ||||||||
1997-4-4 | ||||||||
1997-4-8 | ||||||||
1997-4-11 | ||||||||
1997-4-15 | ||||||||
1997-4-18 | ||||||||
1997-4-22 | ||||||||
1997-4-25 | ||||||||
1997-4-29 | ||||||||
1997-5-2 | ||||||||
1997-5-6 | ||||||||
1997-5-9 | ||||||||
1997-5-13 | ||||||||
1997-5-16 | ||||||||
1997-5-20 | ||||||||
1997-5-23 | ||||||||
1997-5-27 | ||||||||
1997-5-30 | ||||||||
1997-6-3 | ||||||||
1997-6-6 | ||||||||
1997-6-10 | ||||||||
1997-6-13 | ||||||||
1997-6-17 | ||||||||
1997-6-20 | ||||||||
1997-6-24 | ||||||||
1997-6-27 | ||||||||
1997-7-1 | ||||||||
1997-7-4 | ||||||||
1997-7-8 | ||||||||
1997-7-11 | ||||||||
1997-7-15 | ||||||||
1997-7-18 | ||||||||
1997-7-22 | ||||||||
1997-7-25 | ||||||||
1997-7-29 | ||||||||
1997-8-1 | ||||||||
1997-8-5 | ||||||||
1997-8-8 | ||||||||
1997-8-12 | ||||||||
1997-8-15 | ||||||||
1997-8-19 | ||||||||
1997-8-22 | ||||||||
1997-8-26 | ||||||||
1997-8-29 | ||||||||
1997-9-2 | ||||||||
1997-9-5 | ||||||||
1997-9-9 | ||||||||
1997-9-12 | ||||||||
1997-9-16 | ||||||||
1997-9-19 | ||||||||
1997-9-23 | ||||||||
1997-9-26 | ||||||||
1997-9-30 | ||||||||
1997-10-3 | ||||||||
1997-10-6 | ||||||||
1997-10-8 | ||||||||
1997-10-10 |
※スマホやタブレットでこのページを閲覧する際に、出目表が小さくなりすぎたり、大きくなりすぎたりする場合は、スマホやタブレットの画面を横向きにしたり、拡大・縮小したりしてご覧ください。
※このウェブサイトは個人が趣味で運営しています。みずほ銀行および公的な宝くじサイトから抽籤データを引用していますが、公的機関と協力関係にあるわけではありません。
予想ソフトや出目表は飽くまで予想を支援するためのものです。宝くじの購入については自己責任でお願いします。
お問い合わせは、deshio18★yahoo.co.jpまでお願いします。(★を@に変えてください)