ナンバーズ3の色付きの出目表一覧 > ナンバーズ3過去抽選結果の出目表(6301-6400回)

このページは、数字選択式宝くじ「ナンバーズ3」の過去6301-6400回までの色付きの出目表です。過去の抽選結果からNUMBERS3を研究したい場合にご利用ください。

このページには、2023年9月19日から2024年2月8日までの抽籤データを収録しています。

出目表の形式は、予想シミュレーション版などで採用している日付+抽籤回バージョンです。

ナンバーズ3予想シミュレーション版

ちなみに、第6301~6400回間の大阪抽籤は、第6400回(2024年2月8日)、第6399回(2024年2月7日)、第6398回(2024年2月6日)、第6397回(2024年2月5日)、第6339回(2023年11月10日)、第6338回(2023年11月9日)、第6337回(2023年11月8日)、第6336回(2023年11月7日)、第6335回(2023年11月6日)の9回でした。

大阪抽選で使用される「電動式小型風車型抽せん機」は、東京宝くじドリーム館で使用されるものとは別(機種は同じ)です。

大阪抽籤の結果を別物として考える場合には、大阪抽籤の出目表を参考にしてみてください。

ナンバーズ3大阪抽選の出目表

その他、東京抽籤のみ、過去200回、奇数・偶数・下一桁選択版、日にち抽出版など、色んなタイプの出目表を公開していますので、予想の参考にしていただければと思います。

ナンバーズ3の色付きの出目表一覧


出目表の横スクロールバーの有無を切り替えます。切り替えには、JavaScriptを使用しています。デフォルトは、横スクロールバー有りです。

※スマホの場合、横スクロールバー有りにすると、出目表の拡大・縮小ができなくなりますので、文字サイズは小さくなりますが、横スクロールバー無しの設定のほうがいいかと思います。


水色=抽籤日、灰色=抽籤回数、赤色=第1数字 黄色=第2数字 青色=第3数字
2023-9-1963010123456789 0123456789 0123456789
2023-9-2063020123456789 0123456789 0123456789
2023-9-2163030123456789 0123456789 0123456789
2023-9-2263040123456789 0123456789 0123456789
2023-9-2563050123456789 0123456789 0123456789
2023-9-2663060123456789 0123456789 0123456789
2023-9-2763070123456789 0123456789 0123456789
2023-9-2863080123456789 0123456789 0123456789
2023-9-2963090123456789 0123456789 0123456789
2023-10-263100123456789 0123456789 0123456789
2023-10-363110123456789 0123456789 0123456789
2023-10-463120123456789 0123456789 0123456789
2023-10-563130123456789 0123456789 0123456789
2023-10-663140123456789 0123456789 0123456789
2023-10-963150123456789 0123456789 0123456789
2023-10-1063160123456789 0123456789 0123456789
2023-10-1163170123456789 0123456789 0123456789
2023-10-1263180123456789 0123456789 0123456789
2023-10-1363190123456789 0123456789 0123456789
2023-10-1663200123456789 0123456789 0123456789
2023-10-1763210123456789 0123456789 0123456789
2023-10-1863220123456789 0123456789 0123456789
2023-10-1963230123456789 0123456789 0123456789
2023-10-2063240123456789 0123456789 0123456789
2023-10-2363250123456789 0123456789 0123456789
2023-10-2463260123456789 0123456789 0123456789
2023-10-2563270123456789 0123456789 0123456789
2023-10-2663280123456789 0123456789 0123456789
2023-10-2763290123456789 0123456789 0123456789
2023-10-3063300123456789 0123456789 0123456789
2023-10-3163310123456789 0123456789 0123456789
2023-11-163320123456789 0123456789 0123456789
2023-11-263330123456789 0123456789 0123456789
2023-11-363340123456789 0123456789 0123456789
2023-11-663350123456789 0123456789 0123456789
2023-11-763360123456789 0123456789 0123456789
2023-11-863370123456789 0123456789 0123456789
2023-11-963380123456789 0123456789 0123456789
2023-11-1063390123456789 0123456789 0123456789
2023-11-1363400123456789 0123456789 0123456789
2023-11-1463410123456789 0123456789 0123456789
2023-11-1563420123456789 0123456789 0123456789
2023-11-1663430123456789 0123456789 0123456789
2023-11-1763440123456789 0123456789 0123456789
2023-11-2063450123456789 0123456789 0123456789
2023-11-2163460123456789 0123456789 0123456789
2023-11-2263470123456789 0123456789 0123456789
2023-11-2363480123456789 0123456789 0123456789
2023-11-2463490123456789 0123456789 0123456789
2023-11-2763500123456789 0123456789 0123456789
2023-11-2863510123456789 0123456789 0123456789
2023-11-2963520123456789 0123456789 0123456789
2023-11-3063530123456789 0123456789 0123456789
2023-12-163540123456789 0123456789 0123456789
2023-12-463550123456789 0123456789 0123456789
2023-12-563560123456789 0123456789 0123456789
2023-12-663570123456789 0123456789 0123456789
2023-12-763580123456789 0123456789 0123456789
2023-12-863590123456789 0123456789 0123456789
2023-12-1163600123456789 0123456789 0123456789
2023-12-1263610123456789 0123456789 0123456789
2023-12-1363620123456789 0123456789 0123456789
2023-12-1463630123456789 0123456789 0123456789
2023-12-1563640123456789 0123456789 0123456789
2023-12-1863650123456789 0123456789 0123456789
2023-12-1963660123456789 0123456789 0123456789
2023-12-2063670123456789 0123456789 0123456789
2023-12-2163680123456789 0123456789 0123456789
2023-12-2263690123456789 0123456789 0123456789
2023-12-2563700123456789 0123456789 0123456789
2023-12-2663710123456789 0123456789 0123456789
2023-12-2763720123456789 0123456789 0123456789
2023-12-2863730123456789 0123456789 0123456789
2023-12-2963740123456789 0123456789 0123456789
2024-1-463750123456789 0123456789 0123456789
2024-1-563760123456789 0123456789 0123456789
2024-1-863770123456789 0123456789 0123456789
2024-1-963780123456789 0123456789 0123456789
2024-1-1063790123456789 0123456789 0123456789
2024-1-1163800123456789 0123456789 0123456789
2024-1-1263810123456789 0123456789 0123456789
2024-1-1563820123456789 0123456789 0123456789
2024-1-1663830123456789 0123456789 0123456789
2024-1-1763840123456789 0123456789 0123456789
2024-1-1863850123456789 0123456789 0123456789
2024-1-1963860123456789 0123456789 0123456789
2024-1-2263870123456789 0123456789 0123456789
2024-1-2363880123456789 0123456789 0123456789
2024-1-2463890123456789 0123456789 0123456789
2024-1-2563900123456789 0123456789 0123456789
2024-1-2663910123456789 0123456789 0123456789
2024-1-2963920123456789 0123456789 0123456789
2024-1-3063930123456789 0123456789 0123456789
2024-1-3163940123456789 0123456789 0123456789
2024-2-163950123456789 0123456789 0123456789
2024-2-263960123456789 0123456789 0123456789
2024-2-563970123456789 0123456789 0123456789
2024-2-663980123456789 0123456789 0123456789
2024-2-763990123456789 0123456789 0123456789
2024-2-864000123456789 0123456789 0123456789

※スマホやタブレットでこのページを閲覧する際に、出目表が小さくなりすぎたり、大きくなりすぎたりする場合は、スマホやタブレットの画面を横向きにしたり、拡大・縮小したりしてご覧ください。


※このウェブサイトは個人が趣味で運営しています。みずほ銀行および公的な宝くじサイトから抽籤データを引用していますが、公的機関と協力関係にあるわけではありません。

予想ソフトや出目表は飽くまで予想を支援するためのものです。宝くじの購入については自己責任でお願いします。

宝くじデータの引用元について

利用者情報の外部送信について

プライバシーポリシー・免責事項

お問い合わせは、deshio18★yahoo.co.jpまでお願いします。(★を@に変えてください)

新ナンバーズ三四郎
▲トップに戻る