Lang: English > New York Win 4(ニューヨーク ウィン4)過去100回の出目表

※更新日:日曜日、月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日 (EST)の1日2回(MiddayとEvening)

アメリカ合衆国ニューヨーク州の数字選択式宝くじ「Win 4」(ウィン4)の過去100回の出目表です。第1数字を赤色、第2数字を黄色、第3数字を青色、第4数字をオレンジで色付けしていますので、とても見やすいと思います。

ニューヨークWin4の買い方は、0から9までの数字を4つ選ぶだけです。ただし、4つの枠は独立しているため、1111のように同じ数字が出ることがあります。また、日本のナンバーズ3のように、ストレート、ボックス、セット(ストレート&ボックス)があり、ミニのようなペアプレイ(上2桁または下2桁)があります。


※過去100回ではデータ量が多くて表示速度が遅いという場合には、過去50回の出目表をご利用ください。

[New York Win 4 過去50回の出目表]

また、New York Lotto、Powerball、Mega Millions、New York Numbers、Cash4Lifeの出目表もあります。

[New York Lotto 過去100回の出目表]

[PowerBall 過去100回の出目表]

[Mega Millions 過去100回の出目表]

[New York Numbers 過去100回の出目表]

[Cash4Life 過去100回の出目表]


[New York Win 4 Prediction software(free tool)]

※この予想ソフトはWEBアプリなので、インストール不要で、PCやスマホですぐに利用できます。インストールが必要なAndroid版アプリもあります。(言語は英語です)



Last Updated: 2023-04-01 (Saturday) Evening

Gray : Date / Red : 1st / Yellow : 2nd / Blue : 3rd / Orange : 4th
02/11/2023(Midday)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
02/11/2023(Evening)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
02/12/2023(Midday)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
02/12/2023(Evening)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
02/13/2023(Midday)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
02/13/2023(Evening)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
02/14/2023(Midday)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
02/14/2023(Evening)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
02/15/2023(Midday)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
02/15/2023(Evening)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
02/16/2023(Midday)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
02/16/2023(Evening)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
02/17/2023(Midday)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
02/17/2023(Evening)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
02/18/2023(Midday)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
02/18/2023(Evening)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
02/19/2023(Midday)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
02/19/2023(Evening)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
02/20/2023(Midday)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
02/20/2023(Evening)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
02/21/2023(Midday)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
02/21/2023(Evening)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
02/22/2023(Midday)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
02/22/2023(Evening)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
02/23/2023(Midday)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
02/23/2023(Evening)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
02/24/2023(Midday)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
02/24/2023(Evening)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
02/25/2023(Midday)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
02/25/2023(Evening)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
02/26/2023(Midday)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
02/26/2023(Evening)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
02/27/2023(Midday)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
02/27/2023(Evening)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
02/28/2023(Midday)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
02/28/2023(Evening)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
03/01/2023(Midday)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
03/01/2023(Evening)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
03/02/2023(Midday)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
03/02/2023(Evening)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
03/03/2023(Midday)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
03/03/2023(Evening)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
03/04/2023(Midday)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
03/04/2023(Evening)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
03/05/2023(Midday)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
03/05/2023(Evening)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
03/06/2023(Midday)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
03/06/2023(Evening)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
03/07/2023(Midday)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
03/07/2023(Evening)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
03/08/2023(Midday)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
03/08/2023(Evening)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
03/09/2023(Midday)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
03/09/2023(Evening)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
03/10/2023(Midday)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
03/10/2023(Evening)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
03/11/2023(Midday)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
03/11/2023(Evening)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
03/12/2023(Midday)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
03/12/2023(Evening)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
03/13/2023(Midday)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
03/13/2023(Evening)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
03/14/2023(Midday)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
03/14/2023(Evening)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
03/15/2023(Midday)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
03/15/2023(Evening)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
03/16/2023(Midday)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
03/16/2023(Evening)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
03/17/2023(Midday)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
03/17/2023(Evening)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
03/18/2023(Midday)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
03/18/2023(Evening)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
03/19/2023(Midday)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
03/19/2023(Evening)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
03/20/2023(Midday)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
03/20/2023(Evening)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
03/21/2023(Midday)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
03/21/2023(Evening)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
03/22/2023(Midday)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
03/22/2023(Evening)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
03/23/2023(Midday)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
03/23/2023(Evening)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
03/24/2023(Midday)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
03/24/2023(Evening)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
03/25/2023(Midday)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
03/25/2023(Evening)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
03/26/2023(Midday)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
03/26/2023(Evening)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
03/27/2023(Midday)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
03/27/2023(Evening)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
03/28/2023(Midday)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
03/28/2023(Evening)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
03/29/2023(Midday)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
03/29/2023(Evening)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
03/30/2023(Midday)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
03/30/2023(Evening)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
03/31/2023(Midday)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
03/31/2023(Evening)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
04/01/2023(Midday)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
04/01/2023(Evening)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789

Color chart
02/11/2023(Midday)
8
8
8
0
02/11/2023(Evening)
7
1
4
8
02/12/2023(Midday)
4
9
8
3
02/12/2023(Evening)
1
4
2
3
02/13/2023(Midday)
9
1
9
2
02/13/2023(Evening)
4
5
3
1
02/14/2023(Midday)
9
6
8
2
02/14/2023(Evening)
1
9
7
7
02/15/2023(Midday)
0
6
5
8
02/15/2023(Evening)
9
6
5
1
02/16/2023(Midday)
0
4
4
0
02/16/2023(Evening)
5
0
9
4
02/17/2023(Midday)
8
6
8
8
02/17/2023(Evening)
1
3
0
7
02/18/2023(Midday)
9
8
9
7
02/18/2023(Evening)
2
0
3
5
02/19/2023(Midday)
2
9
8
0
02/19/2023(Evening)
0
6
4
7
02/20/2023(Midday)
4
5
0
7
02/20/2023(Evening)
2
9
9
2
02/21/2023(Midday)
4
6
8
0
02/21/2023(Evening)
2
2
7
0
02/22/2023(Midday)
1
3
1
6
02/22/2023(Evening)
3
6
1
4
02/23/2023(Midday)
9
7
2
7
02/23/2023(Evening)
2
1
2
6
02/24/2023(Midday)
6
4
7
6
02/24/2023(Evening)
7
2
9
3
02/25/2023(Midday)
4
9
8
8
02/25/2023(Evening)
2
0
7
3
02/26/2023(Midday)
3
0
2
3
02/26/2023(Evening)
4
9
3
2
02/27/2023(Midday)
8
6
7
6
02/27/2023(Evening)
8
8
0
5
02/28/2023(Midday)
2
2
9
3
02/28/2023(Evening)
4
3
3
0
03/01/2023(Midday)
8
0
0
6
03/01/2023(Evening)
6
6
4
5
03/02/2023(Midday)
4
6
4
5
03/02/2023(Evening)
0
2
8
5
03/03/2023(Midday)
0
4
8
2
03/03/2023(Evening)
3
7
6
2
03/04/2023(Midday)
0
8
4
3
03/04/2023(Evening)
4
3
8
7
03/05/2023(Midday)
4
6
2
9
03/05/2023(Evening)
2
4
6
7
03/06/2023(Midday)
4
3
9
8
03/06/2023(Evening)
7
9
6
2
03/07/2023(Midday)
5
6
8
5
03/07/2023(Evening)
7
9
0
4
03/08/2023(Midday)
5
4
8
6
03/08/2023(Evening)
4
2
0
8
03/09/2023(Midday)
6
1
5
9
03/09/2023(Evening)
6
7
8
7
03/10/2023(Midday)
2
7
7
3
03/10/2023(Evening)
0
4
5
2
03/11/2023(Midday)
7
8
6
4
03/11/2023(Evening)
2
7
6
3
03/12/2023(Midday)
4
4
7
1
03/12/2023(Evening)
0
9
2
8
03/13/2023(Midday)
0
0
2
0
03/13/2023(Evening)
7
9
0
1
03/14/2023(Midday)
3
0
6
0
03/14/2023(Evening)
9
2
9
3
03/15/2023(Midday)
2
4
7
3
03/15/2023(Evening)
6
6
2
1
03/16/2023(Midday)
8
0
3
3
03/16/2023(Evening)
0
0
9
9
03/17/2023(Midday)
2
2
7
0
03/17/2023(Evening)
7
1
1
8
03/18/2023(Midday)
6
0
8
4
03/18/2023(Evening)
8
0
7
3
03/19/2023(Midday)
6
4
0
7
03/19/2023(Evening)
2
7
2
1
03/20/2023(Midday)
8
5
4
9
03/20/2023(Evening)
8
5
8
5
03/21/2023(Midday)
3
3
7
3
03/21/2023(Evening)
1
1
8
6
03/22/2023(Midday)
2
5
5
6
03/22/2023(Evening)
1
6
8
1
03/23/2023(Midday)
6
5
1
9
03/23/2023(Evening)
4
7
3
0
03/24/2023(Midday)
2
0
8
8
03/24/2023(Evening)
1
5
4
7
03/25/2023(Midday)
9
1
8
6
03/25/2023(Evening)
9
5
7
0
03/26/2023(Midday)
5
5
0
6
03/26/2023(Evening)
2
4
4
7
03/27/2023(Midday)
4
4
4
2
03/27/2023(Evening)
1
6
7
1
03/28/2023(Midday)
4
1
1
9
03/28/2023(Evening)
6
3
2
6
03/29/2023(Midday)
1
4
8
7
03/29/2023(Evening)
7
5
6
1
03/30/2023(Midday)
6
1
7
1
03/30/2023(Evening)
1
2
9
0
03/31/2023(Midday)
5
4
1
2
03/31/2023(Evening)
1
6
1
2
04/01/2023(Midday)
6
3
5
1
04/01/2023(Evening)
4
7
8
9


※スマホやタブレットでこのページを閲覧する際に、出目表が小さくなりすぎたり、大きくなりすぎたりする場合は、スマホやタブレットの画面を横向きにしたり、拡大・縮小したりしてご覧ください。

データ更新は、大体、日曜日、月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日の8時と13時(JST)以降に手動で行っています。都合により、更新が遅くなる場合もありますので、その場合は気長にお待ちください。

※更新時間は、日本標準時(Japan Standard Time、略称:JST)です。時差のため、更新時には日本は1日進んでいます。米国東部標準時(Eastern Standard Time、略称:EST)= JST-14。

※時差のため、ニューヨークでのMiddayの抽選時間帯は就寝中なので、日本時間の8時以降に更新しています。また、Eveningの抽選時間帯がランチタイムのため、外食する日は更新が1,2時間遅くなる場合があります。

なお、サマータイム時(3月の第2日曜日から11月の第1日曜日まで)は上記より1時間早くに更新します)

※外国の宝くじは、海外旅行やビジネス渡航、留学などで現地を訪れた際に購入してください。日本国内から海外の宝くじを購入することは法律で禁止されています。


海外での当選金の受け取りや税金の支払いに不安がある場合には、日本国内で発売されている日本の数字選択式宝くじを購入するのが無難です。

日本の宝くじは非課税ですし、インターネットや銀行ATMで購入すれば、当選金が銀行口座に振り込まれます。

ロト6過去100回の出目表】 【ミニロト過去100回の出目表

ロト7過去100回の出目表】 【ビンゴ5過去100回の出目表

ナンバーズ3過去100回の出目表】 【ナンバーズ4過去100回の出目表


お問い合わせは、deshio18★yahoo.co.jpまでお願いします。(★を@に変えてください)

世界の宝くじ研究「海外ロト太郎」

米国、欧州、豪州、南アフリカ、フィリピン、マレーシア、ブラジル、メキシコ、台湾、香港、ベトナム、インド、ケニア、シンガポール、韓国、UAEなどの数字選択式宝くじの色付きの出目表を公開しています。