Lang: English > New York Win 4(ニューヨーク ウィン4)過去100回の出目表

※更新日:日曜日、月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日 (EST)の1日2回(MiddayとEvening)

アメリカ合衆国ニューヨーク州の数字選択式宝くじ「Win 4」(ウィン4)の過去100回の出目表です。第1数字を赤色、第2数字を黄色、第3数字を青色、第4数字をオレンジで色付けしていますので、とても見やすいと思います。

ニューヨークWin4の買い方は、0から9までの数字を4つ選ぶだけです。ただし、4つの枠は独立しているため、1111のように同じ数字が出ることがあります。また、日本のナンバーズ3のように、ストレート、ボックス、セット(ストレート&ボックス)があり、ミニのようなペアプレイ(上2桁または下2桁)があります。


※過去100回ではデータ量が多くて表示速度が遅いという場合には、過去50回の出目表をご利用ください。

[New York Win 4 過去50回の出目表]

また、New York Lotto、Powerball、Mega Millions、New York Numbers、Cash4Lifeの出目表もあります。

[New York Lotto 過去100回の出目表]

[PowerBall 過去100回の出目表]

[Mega Millions 過去100回の出目表]

[New York Numbers 過去100回の出目表]

[Cash4Life 過去100回の出目表]


[New York Win 4 Prediction software(free tool)]

※この予想ソフトはWEBアプリなので、インストール不要で、PCやスマホですぐに利用できます。インストールが必要なAndroid版アプリもあります。(言語は英語です)


出目表の横スクロールバーの有無を切り替えます。切り替えには、JavaScriptを使用しています。デフォルトは、横スクロールバー有りです。

※スマホの場合、横スクロールバー有りにすると、出目表の拡大・縮小ができなくなりますので、文字サイズは小さくなりますが、横スクロールバー無しの設定のほうがいいかと思います。



Last Updated: 2024-12-20 (Friday) Evening

Gray : Date / Red : 1st / Yellow : 2nd / Blue : 3rd / Orange : 4th
11/01/2024(Midday)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
11/01/2024(Evening)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
11/02/2024(Midday)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
11/02/2024(Evening)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
11/03/2024(Midday)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
11/03/2024(Evening)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
11/04/2024(Midday)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
11/04/2024(Evening)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
11/05/2024(Midday)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
11/05/2024(Evening)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
11/06/2024(Midday)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
11/06/2024(Evening)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
11/07/2024(Midday)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
11/07/2024(Evening)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
11/08/2024(Midday)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
11/08/2024(Evening)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
11/09/2024(Midday)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
11/09/2024(Evening)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
11/10/2024(Midday)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
11/10/2024(Evening)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
11/11/2024(Midday)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
11/11/2024(Evening)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
11/12/2024(Midday)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
11/12/2024(Evening)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
11/13/2024(Midday)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
11/13/2024(Evening)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
11/14/2024(Midday)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
11/14/2024(Evening)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
11/15/2024(Midday)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
11/15/2024(Evening)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
11/16/2024(Midday)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
11/16/2024(Evening)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
11/17/2024(Midday)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
11/17/2024(Evening)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
11/18/2024(Midday)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
11/18/2024(Evening)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
11/19/2024(Midday)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
11/19/2024(Evening)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
11/20/2024(Midday)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
11/20/2024(Evening)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
11/21/2024(Midday)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
11/21/2024(Evening)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
11/22/2024(Midday)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
11/22/2024(Evening)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
11/23/2024(Midday)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
11/23/2024(Evening)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
11/24/2024(Midday)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
11/24/2024(Evening)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
11/25/2024(Midday)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
11/25/2024(Evening)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
11/26/2024(Midday)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
11/26/2024(Evening)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
11/27/2024(Midday)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
11/27/2024(Evening)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
11/28/2024(Midday)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
11/28/2024(Evening)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
11/29/2024(Midday)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
11/29/2024(Evening)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
11/30/2024(Midday)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
11/30/2024(Evening)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
12/01/2024(Midday)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
12/01/2024(Evening)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
12/02/2024(Midday)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
12/02/2024(Evening)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
12/03/2024(Midday)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
12/03/2024(Evening)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
12/04/2024(Midday)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
12/04/2024(Evening)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
12/05/2024(Midday)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
12/05/2024(Evening)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
12/06/2024(Midday)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
12/06/2024(Evening)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
12/07/2024(Midday)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
12/07/2024(Evening)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
12/08/2024(Midday)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
12/08/2024(Evening)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
12/09/2024(Midday)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
12/09/2024(Evening)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
12/10/2024(Midday)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
12/10/2024(Evening)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
12/11/2024(Midday)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
12/11/2024(Evening)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
12/12/2024(Midday)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
12/12/2024(Evening)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
12/13/2024(Midday)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
12/13/2024(Evening)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
12/14/2024(Midday)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
12/14/2024(Evening)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
12/15/2024(Midday)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
12/15/2024(Evening)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
12/16/2024(Midday)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
12/16/2024(Evening)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
12/17/2024(Midday)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
12/17/2024(Evening)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
12/18/2024(Midday)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
12/18/2024(Evening)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
12/19/2024(Midday)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
12/19/2024(Evening)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
12/20/2024(Midday)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
12/20/2024(Evening)0123456789 0123456789 0123456789 0123456789

Color chart
11/01/2024(Midday)
8
0
1
6
11/01/2024(Evening)
8
6
2
8
11/02/2024(Midday)
9
5
4
2
11/02/2024(Evening)
2
5
4
6
11/03/2024(Midday)
4
4
5
7
11/03/2024(Evening)
6
8
8
1
11/04/2024(Midday)
1
2
1
2
11/04/2024(Evening)
0
5
9
0
11/05/2024(Midday)
4
3
8
3
11/05/2024(Evening)
5
1
1
1
11/06/2024(Midday)
7
8
6
0
11/06/2024(Evening)
5
4
4
7
11/07/2024(Midday)
9
9
9
9
11/07/2024(Evening)
0
1
1
5
11/08/2024(Midday)
9
9
0
0
11/08/2024(Evening)
6
4
2
2
11/09/2024(Midday)
0
5
2
2
11/09/2024(Evening)
2
7
7
0
11/10/2024(Midday)
3
5
6
6
11/10/2024(Evening)
0
5
1
8
11/11/2024(Midday)
0
2
3
8
11/11/2024(Evening)
2
5
5
3
11/12/2024(Midday)
6
0
3
0
11/12/2024(Evening)
1
3
0
5
11/13/2024(Midday)
5
9
9
0
11/13/2024(Evening)
4
4
0
9
11/14/2024(Midday)
0
2
6
0
11/14/2024(Evening)
9
4
2
4
11/15/2024(Midday)
8
6
8
5
11/15/2024(Evening)
7
2
9
4
11/16/2024(Midday)
0
2
2
2
11/16/2024(Evening)
2
2
4
4
11/17/2024(Midday)
8
7
6
6
11/17/2024(Evening)
4
3
4
0
11/18/2024(Midday)
4
7
8
2
11/18/2024(Evening)
6
3
5
3
11/19/2024(Midday)
2
9
7
6
11/19/2024(Evening)
9
0
6
5
11/20/2024(Midday)
7
5
5
0
11/20/2024(Evening)
0
4
1
8
11/21/2024(Midday)
5
9
6
4
11/21/2024(Evening)
3
6
6
0
11/22/2024(Midday)
4
5
2
4
11/22/2024(Evening)
4
4
6
5
11/23/2024(Midday)
8
1
1
3
11/23/2024(Evening)
1
1
0
7
11/24/2024(Midday)
3
7
4
8
11/24/2024(Evening)
0
9
0
9
11/25/2024(Midday)
0
9
6
4
11/25/2024(Evening)
3
8
6
5
11/26/2024(Midday)
4
3
3
9
11/26/2024(Evening)
5
7
3
3
11/27/2024(Midday)
9
8
6
6
11/27/2024(Evening)
6
1
6
7
11/28/2024(Midday)
1
8
8
6
11/28/2024(Evening)
0
2
6
6
11/29/2024(Midday)
9
6
8
8
11/29/2024(Evening)
6
6
7
7
11/30/2024(Midday)
5
7
1
6
11/30/2024(Evening)
4
1
5
6
12/01/2024(Midday)
1
9
8
8
12/01/2024(Evening)
5
4
9
0
12/02/2024(Midday)
2
4
4
0
12/02/2024(Evening)
1
5
3
3
12/03/2024(Midday)
2
4
2
6
12/03/2024(Evening)
4
0
9
1
12/04/2024(Midday)
4
1
7
7
12/04/2024(Evening)
7
9
8
5
12/05/2024(Midday)
3
6
6
6
12/05/2024(Evening)
0
4
3
1
12/06/2024(Midday)
3
3
1
2
12/06/2024(Evening)
5
8
8
6
12/07/2024(Midday)
3
0
7
0
12/07/2024(Evening)
8
8
4
7
12/08/2024(Midday)
1
5
6
4
12/08/2024(Evening)
4
7
0
1
12/09/2024(Midday)
6
2
2
9
12/09/2024(Evening)
8
9
7
6
12/10/2024(Midday)
4
6
6
9
12/10/2024(Evening)
1
0
4
5
12/11/2024(Midday)
6
0
2
6
12/11/2024(Evening)
0
2
0
3
12/12/2024(Midday)
2
8
5
3
12/12/2024(Evening)
2
3
5
4
12/13/2024(Midday)
7
0
2
8
12/13/2024(Evening)
6
9
2
2
12/14/2024(Midday)
2
0
3
9
12/14/2024(Evening)
1
2
7
4
12/15/2024(Midday)
4
3
8
5
12/15/2024(Evening)
0
5
3
2
12/16/2024(Midday)
7
5
7
6
12/16/2024(Evening)
6
3
9
0
12/17/2024(Midday)
0
7
5
8
12/17/2024(Evening)
0
7
2
7
12/18/2024(Midday)
9
7
0
1
12/18/2024(Evening)
1
5
5
6
12/19/2024(Midday)
9
1
7
6
12/19/2024(Evening)
0
9
2
4
12/20/2024(Midday)
5
0
9
5
12/20/2024(Evening)
7
9
7
3


※スマホやタブレットでこのページを閲覧する際に、出目表が小さくなりすぎたり、大きくなりすぎたりする場合は、スマホやタブレットの画面を横向きにしたり、拡大・縮小したりしてご覧ください。

データ更新は、大体、日曜日、月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日の8時と13時(JST)以降に手動で行っています。都合により、更新が遅くなる場合もありますので、その場合は気長にお待ちください。

※更新時間は、日本標準時(Japan Standard Time、略称:JST)です。時差のため、更新時には日本は1日進んでいます。米国東部標準時(Eastern Standard Time、略称:EST)= JST-14。

※時差のため、ニューヨークでのMiddayの抽選時間帯は就寝中なので、日本時間の8時以降に更新しています。また、Eveningの抽選時間帯がランチタイムのため、外食する日は更新が1,2時間遅くなる場合があります。

なお、サマータイム時(3月の第2日曜日から11月の第1日曜日まで)は上記より1時間早くに更新します)

※外国の宝くじは、海外旅行やビジネス渡航、留学などで現地を訪れた際に購入してください。日本国内から海外の宝くじを購入することは法律で禁止されています。


海外での当選金の受け取りや税金の支払いに不安がある場合には、日本国内で発売されている日本の数字選択式宝くじを購入するのが無難です。

日本の宝くじは非課税ですし、インターネットや銀行ATMで購入すれば、当選金が銀行口座に振り込まれます。

ロト6過去100回の出目表

ミニロト過去100回の出目表

ロト7過去100回の出目表

ビンゴ5過去100回の出目表

ナンバーズ3過去100回の出目表

ナンバーズ4過去100回の出目表


このウェブサイトは個人が趣味で運営しています。各国の公的な宝くじサイトから抽籤データを引用していますが、公的機関と協力関係にあるわけではありません。

宝くじデータの引用元について

利用者情報の外部送信について

プライバシーポリシー・免責事項

お問い合わせは、deshio18★yahoo.co.jpまでお願いします。(★を@に変えてください)

世界の宝くじ研究「海外ロト太郎」

米国、欧州、豪州、南アフリカ、フィリピン、マレーシア、ブラジル、メキシコ、台湾、香港、ベトナム、インド、ケニア、シンガポール、韓国、UAEなどの数字選択式宝くじの色付きの出目表を公開しています。