Lang: English > UAE Emirates Draw MEGA7(メガ7)過去100回の出目表(2021.09.26 - 2023.03.06)

※更新日:日曜日 (GST)

アラブ首長国連邦の数字選択式宝くじ「Emirates Draw MEGA7」(メガ7)の過去100回の出目表です。2021年9月26日から2023年3月6日までのデータです。

第1数字を赤色、第2数字を黄色、第3数字を青色、第4数字をオレンジ、第5数字を緑、第6数字をピンク、第7数字をバイオレットで色付けしていますので、とても見やすいと思います。

UAE Emirates Draw MEGA7の買い方は、0から9までの数字を7つ選ぶだけです。ただし、7つの枠は独立しているため、1122333のように同じ数字が出ることがあります。7個の数字が一致で1等、6個の数字が一致で2等となります。末等は1個一致です。

※これは、過去100回の出目表バージョンですが、現在、まだ累計100回に達していません。

※2023年3月12日より、UAE Emirates Draw MEGA7のシステムは、37個から7つを選ぶ形式に変更されました。

このページは、2023年3月6日までの古いシステムのデータです。2023年3月12日からの新しいシステムのデータは以下をご覧ください。

[UAE Emirates Draw MEGA7 過去100回の出目表]


※EMIRATES DRAWはMSM General Tradingの登録商標です。

このウェブサイトは、EMIRATES DRAWの公式サイトではありません。個人が趣味で運営しています。


また、UAE Lotto Emirates Draw EASY6の出目表もあります。

[Emirates Draw EASY6 過去100回の出目表]


[Emirates Draw MEGA7 Prediction software(free tool)]

※この予想ソフトはWEBアプリなので、インストール不要で、PCやスマホですぐに利用できます。インストールが必要なAndroid版アプリもあります。(言語は英語です)


出目表の横スクロールバーの有無を切り替えます。切り替えには、JavaScriptを使用しています。デフォルトは、横スクロールバー有りです。

※スマホの場合、横スクロールバー有りにすると、出目表の拡大・縮小ができなくなりますので、文字サイズは小さくなりますが、横スクロールバー無しの設定のほうがいいかと思います。


Last Updated: 2023-03-06 (Monday)

Gray : Date / Red : 1st / Yellow : 2nd / Blue : 3rd / Orange : 4th / Green : 5th / Pink : 6th / Violet : 7th
09/26/20210123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
10/03/20210123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
10/10/20210123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
10/17/20210123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
10/24/20210123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
10/31/20210123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
11/07/20210123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
11/14/20210123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
11/21/20210123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
11/28/20210123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
12/05/20210123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
12/12/20210123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
12/19/20210123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
12/26/20210123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
01/02/20220123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
01/10/20220123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
01/17/20220123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
01/24/20220123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
01/31/20220123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
02/07/20220123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
02/14/20220123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
02/21/20220123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
02/28/20220123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
03/07/20220123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
03/14/20220123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
03/21/20220123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
03/28/20220123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
04/04/20220123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
04/11/20220123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
04/18/20220123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
04/25/20220123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
05/02/20220123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
05/09/20220123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
05/23/20220123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
05/30/20220123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
06/06/20220123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
06/13/20220123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
06/20/20220123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
06/27/20220123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
07/04/20220123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
07/11/20220123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
07/18/20220123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
07/25/20220123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
08/01/20220123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
08/08/20220123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
08/15/20220123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
08/22/20220123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
08/29/20220123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
09/05/20220123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
09/12/20220123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
09/19/20220123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
09/26/20220123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
10/03/20220123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
10/10/20220123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
10/17/20220123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
10/24/20220123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
10/31/20220123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
11/07/20220123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
11/14/20220123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
11/21/20220123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
11/28/20220123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
12/05/20220123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
12/12/20220123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
12/19/20220123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
12/26/20220123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
01/02/20230123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
01/09/20230123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
01/16/20230123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
01/23/20230123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
01/30/20230123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
02/06/20230123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
02/13/20230123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
02/20/20230123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
02/27/20230123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
03/06/20230123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789

Color chart
09/26/2021
8
8
4
1
2
1
8
10/03/2021
4
2
2
6
9
4
9
10/10/2021
1
3
2
8
7
8
8
10/17/2021
6
9
2
6
5
6
7
10/24/2021
5
0
4
1
0
8
4
10/31/2021
9
7
7
2
8
0
4
11/07/2021
3
9
3
8
2
5
3
11/14/2021
2
7
5
6
2
4
9
11/21/2021
9
6
6
0
9
0
7
11/28/2021
6
0
9
0
9
0
1
12/05/2021
6
1
7
0
2
4
8
12/12/2021
3
6
5
9
6
6
2
12/19/2021
9
8
9
4
6
5
1
12/26/2021
0
0
5
2
2
3
9
01/02/2022
0
6
9
3
0
1
5
01/10/2022
9
4
0
4
3
7
9
01/17/2022
4
9
9
9
1
0
6
01/24/2022
5
2
7
3
2
4
1
01/31/2022
5
5
6
5
1
0
9
02/07/2022
9
9
4
1
8
3
7
02/14/2022
0
9
3
0
0
7
3
02/21/2022
3
9
3
1
4
5
9
02/28/2022
3
2
4
4
3
1
8
03/07/2022
3
0
4
5
6
6
3
03/14/2022
5
9
7
9
4
6
4
03/21/2022
0
4
5
1
9
7
8
03/28/2022
2
7
8
5
2
7
3
04/04/2022
6
4
9
0
1
8
1
04/11/2022
9
1
9
2
1
6
9
04/18/2022
8
2
0
4
6
7
9
04/25/2022
5
5
2
9
2
1
2
05/02/2022
4
0
0
4
6
0
7
05/09/2022
0
5
3
7
3
7
1
05/23/2022
2
7
2
2
1
2
9
05/30/2022
7
5
8
8
0
7
5
06/06/2022
4
3
3
4
6
5
1
06/13/2022
4
6
6
3
6
1
1
06/20/2022
5
8
9
5
4
2
6
06/27/2022
4
9
0
0
7
2
5
07/04/2022
0
2
2
2
2
9
2
07/11/2022
0
2
1
9
3
5
5
07/18/2022
9
4
1
9
0
1
5
07/25/2022
1
5
2
4
2
4
4
08/01/2022
6
1
5
9
9
1
8
08/08/2022
1
0
9
1
5
8
2
08/15/2022
7
1
5
7
2
1
5
08/22/2022
2
7
1
7
4
1
8
08/29/2022
9
4
6
1
8
0
8
09/05/2022
3
5
0
2
2
9
4
09/12/2022
9
6
5
7
6
4
2
09/19/2022
8
9
0
7
7
3
6
09/26/2022
2
0
8
4
6
1
5
10/03/2022
1
9
4
7
1
6
7
10/10/2022
4
5
7
8
7
5
7
10/17/2022
8
2
9
5
5
4
7
10/24/2022
4
8
8
8
8
4
3
10/31/2022
8
2
7
6
8
3
6
11/07/2022
4
7
3
6
7
0
1
11/14/2022
0
8
6
8
3
3
9
11/21/2022
5
8
6
9
9
6
2
11/28/2022
0
2
0
9
3
3
3
12/05/2022
9
7
0
3
9
8
3
12/12/2022
3
9
2
2
4
1
6
12/19/2022
3
8
6
9
4
0
5
12/26/2022
8
1
1
1
4
3
5
01/02/2023
8
4
4
3
3
5
9
01/09/2023
7
7
6
7
4
1
6
01/16/2023
7
8
9
7
9
6
9
01/23/2023
2
4
9
8
7
0
0
01/30/2023
8
7
7
2
0
1
4
02/06/2023
6
9
7
8
2
3
2
02/13/2023
5
5
8
5
7
0
5
02/20/2023
8
7
1
2
1
4
4
02/27/2023
3
9
1
5
0
4
0
03/06/2023
9
4
9
9
1
8
4

※スマホやタブレットでこのページを閲覧する際に、出目表が小さくなりすぎたり、大きくなりすぎたりする場合は、スマホやタブレットの画面を横向きにしたり、拡大・縮小したりしてご覧ください。

※時差のため、アラブ首長国連邦での抽選時間帯は就寝中なので、データ更新は大体、月曜日の8時(JST)以降に手動で行っています。都合により、更新が遅くなる場合もありますので、その場合は気長にお待ちください。

※更新時間は、日本標準時(Japan Standard Time、略称:JST)です。更新時には日本は1日進んでいます。湾岸標準時(Gulf Standard Time、略称:GST)= JST-5。

※外国の宝くじは、海外旅行やビジネス渡航、留学などで現地を訪れた際に購入してください。日本国内から海外の宝くじを購入することは法律で禁止されています。


海外での当選金の受け取りや税金の支払いに不安がある場合には、日本国内で発売されている日本の数字選択式宝くじを購入するのが無難です。

日本の宝くじは非課税ですし、インターネットや銀行ATMで購入すれば、当選金が銀行口座に振り込まれます。

ロト6過去100回の出目表

ミニロト過去100回の出目表

ロト7過去100回の出目表

ビンゴ5過去100回の出目表

ナンバーズ3過去100回の出目表

ナンバーズ4過去100回の出目表


このウェブサイトは個人が趣味で運営しています。各国の公的な宝くじサイトから抽籤データを引用していますが、公的機関と協力関係にあるわけではありません。

宝くじデータの引用元について

利用者情報の外部送信について

プライバシーポリシー・免責事項

お問い合わせは、deshio18★yahoo.co.jpまでお願いします。(★を@に変えてください)

世界の宝くじ研究「海外ロト太郎」

米国、欧州、豪州、南アフリカ、フィリピン、マレーシア、ブラジル、メキシコ、台湾、香港、ベトナム、インド、ケニア、シンガポール、韓国、UAEなどの数字選択式宝くじの色付きの出目表を公開しています。