Lang: English > Australia Super66(オーストラリア スーパー66)過去50回の出目表

※更新日:土曜日 (after 19:30 JST)

オーストラリア連邦の数字選択式宝くじ「Super66」(スーパー66)の過去50回の出目表です。第1数字を赤色、第2数字を黄色、第3数字を青色、第4数字をオレンジ、第5数字を緑、第6数字をピンクで色付けしていますので、とても見やすいと思います。

オーストラリアSuper66の買い方は、0から9までの数字を6つ選ぶだけです。ただし、6つの枠は独立しているため、111222のように同じ数字が出ることがあります。6個の数字が一致で1等、5個の数字が一致で2等となります。


※過去50回ではデータ量が足りないという場合には、過去100回の出目表をご利用ください。

[Australia Super66 過去100回の出目表]


また、Australia PowerBall、Oz Lotto、Set For Life、Saturday Lotto、Monday Lotto、Wednesday Lotto、Cash3の出目表もあります。

[AU PowerBall 過去50回の出目表]

[Oz Lotto 過去50回の出目表]

[AU Set For Life 過去50回の出目表]

[Saturday Lotto 過去50回の出目表]

[Monday Lotto 過去50回の出目表]

[Wednesday Lotto 過去50回の出目表]

[Cash3 過去50回の出目表]


[Australia Super66 Prediction software(free tool)]

※この予想ソフトはWEBアプリなので、インストール不要で、PCやスマホですぐに利用できます。インストールが必要なAndroid版アプリもあります。(言語は英語です)


出目表の横スクロールバーの有無を切り替えます。切り替えには、JavaScriptを使用しています。デフォルトは、横スクロールバー有りです。

※スマホの場合、横スクロールバー有りにすると、出目表の拡大・縮小ができなくなりますので、文字サイズは小さくなりますが、横スクロールバー無しの設定のほうがいいかと思います。



Last Updated: 2024-11-23 (Saturday)

Gray : Date / Red : 1st / Yellow : 2nd / Blue : 3rd / Orange : 4th / Green : 5th / Pink : 6th
12/16/20230123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
12/23/20230123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
12/30/20230123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
01/06/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
01/13/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
01/20/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
01/27/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
02/03/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
02/10/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
02/17/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
02/24/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
03/02/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
03/09/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
03/16/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
03/23/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
03/30/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
04/06/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
04/13/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
04/20/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
04/27/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
05/04/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
05/11/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
05/18/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
05/25/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
06/01/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
06/08/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
06/15/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
06/22/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
06/29/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
07/06/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
07/13/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
07/20/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
07/27/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
08/03/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
08/10/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
08/17/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
08/24/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
08/31/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
09/07/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
09/14/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
09/21/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
09/28/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
10/05/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
10/12/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
10/19/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
10/26/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
11/02/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
11/09/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
11/16/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
11/23/20240123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789

Color chart
12/16/2023
9
5
7
1
2
3
12/23/2023
4
5
7
6
0
7
12/30/2023
1
1
6
2
8
1
01/06/2024
3
7
3
1
8
6
01/13/2024
5
6
5
8
8
8
01/20/2024
9
5
4
2
9
1
01/27/2024
0
4
9
4
3
1
02/03/2024
5
4
4
8
0
2
02/10/2024
2
4
6
3
6
0
02/17/2024
3
8
1
8
9
8
02/24/2024
6
7
9
8
4
4
03/02/2024
0
2
2
5
5
3
03/09/2024
6
5
9
3
8
0
03/16/2024
8
8
6
9
3
7
03/23/2024
7
8
2
4
5
1
03/30/2024
7
4
2
5
3
9
04/06/2024
4
5
9
3
7
3
04/13/2024
3
4
0
6
6
6
04/20/2024
2
5
2
2
3
0
04/27/2024
9
9
7
0
3
7
05/04/2024
7
4
1
7
8
2
05/11/2024
7
7
2
6
5
4
05/18/2024
6
5
2
2
6
6
05/25/2024
1
1
7
5
5
7
06/01/2024
2
0
6
3
4
3
06/08/2024
3
5
2
8
2
1
06/15/2024
0
3
8
0
1
3
06/22/2024
2
8
9
8
5
5
06/29/2024
3
6
8
4
0
3
07/06/2024
5
4
6
4
9
4
07/13/2024
6
4
6
6
0
9
07/20/2024
3
9
9
7
3
0
07/27/2024
8
1
7
3
3
1
08/03/2024
1
6
6
5
4
3
08/10/2024
6
3
1
9
9
4
08/17/2024
1
8
5
7
9
9
08/24/2024
7
3
6
6
1
5
08/31/2024
1
6
7
0
7
4
09/07/2024
7
9
1
0
5
2
09/14/2024
9
8
2
0
1
3
09/21/2024
2
7
6
4
7
6
09/28/2024
6
2
5
6
5
0
10/05/2024
1
6
7
5
4
7
10/12/2024
2
3
7
2
1
6
10/19/2024
3
3
9
4
7
4
10/26/2024
9
4
3
0
5
9
11/02/2024
4
0
7
2
9
4
11/09/2024
1
5
5
2
3
5
11/16/2024
4
4
5
8
0
8
11/23/2024
9
5
4
0
7
6


※スマホやタブレットでこのページを閲覧する際に、出目表が小さくなりすぎたり、大きくなりすぎたりする場合は、スマホやタブレットの画面を横向きにしたり、拡大・縮小したりしてご覧ください。

データ更新は、大体、土曜日の19時30分(JST)以降に手動で行っています。都合により、更新が遅くなる場合もありますので、その場合は気長にお待ちください。

※更新時間は、日本標準時(Japan Standard Time、略称:JST)です。オーストラリア東部標準時(Australian Eastern Standard Time、略称:AEST)= JST+1。

※外国の宝くじは、海外旅行やビジネス渡航、留学などで現地を訪れた際に購入してください。日本国内から海外の宝くじを購入することは法律で禁止されています。


海外での当選金の受け取りや税金の支払いに不安がある場合には、日本国内で発売されている日本の数字選択式宝くじを購入するのが無難です。

日本の宝くじは非課税ですし、インターネットや銀行ATMで購入すれば、当選金が銀行口座に振り込まれます。

ロト6過去50回の出目表

ミニロト過去50回の出目表

ロト7過去50回の出目表

ビンゴ5過去50回の出目表

ナンバーズ3過去50回の出目表

ナンバーズ4過去50回の出目表


このウェブサイトは個人が趣味で運営しています。各国の公的な宝くじサイトから抽籤データを引用していますが、公的機関と協力関係にあるわけではありません。

宝くじデータの引用元について

利用者情報の外部送信について

プライバシーポリシー・免責事項

お問い合わせは、deshio18★yahoo.co.jpまでお願いします。(★を@に変えてください)

世界の宝くじ研究「海外ロト太郎」

米国、欧州、豪州、南アフリカ、フィリピン、マレーシア、ブラジル、メキシコ、台湾、香港、ベトナム、インド、ケニア、シンガポール、韓国などの数字選択式宝くじの色付きの出目表を公開しています。