Lang: English > Australia Cash3(オーストラリア キャッシュ3)過去100回の出目表

※更新日:日曜日、月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日 (after 19:00 JST)

オーストラリア連邦の数字選択式宝くじ「Cash3」(キャッシュ3)の過去100回の出目表です。第1数字を赤色、第2数字を黄色、第3数字を青色で色付けしていますので、とても見やすいと思います。

オーストラリアCash3の買い方は、0から9までの数字を3つ選ぶだけです。ただし、3つの枠は独立しているため、111のように同じ数字が出ることがあります。また、1等は、数字の順番も正確に当てなくてはなりません。2等は1つの数字が正確な順番、3等は順番が任意です。1等が日本のナンバーズ3のストレート、3等がナンバーズ3のボックスといった感じです。


※過去100回ではデータ量が多くて表示速度が遅いという場合には、過去50回の出目表をご利用ください。

[Australia Cash3 過去50回の出目表]


また、Australia PowerBall、Oz Lotto、Set For Life、Saturday Lotto、Monday Lotto、Wednesday Lotto、Super66の出目表もあります。

[AU PowerBall 過去100回の出目表]

[Oz Lotto 過去100回の出目表]

[AU Set For Life 過去100回の出目表]

[Saturday Lotto 過去100回の出目表]

[Monday Lotto 過去100回の出目表]

[Wednesday Lotto 過去100回の出目表]

[Super66 過去100回の出目表]


[Australia Cash3 Prediction software(free tool)]

※この予想ソフトはWEBアプリなので、インストール不要で、PCやスマホですぐに利用できます。インストールが必要なAndroid版アプリもあります。(言語は英語です)



Last Updated: 2023-09-22 (Friday)

Gray : Date / Red : 1st / Yellow : 2nd / Blue : 3rd
06/15/20230123456789 0123456789 0123456789
06/16/20230123456789 0123456789 0123456789
06/17/20230123456789 0123456789 0123456789
06/18/20230123456789 0123456789 0123456789
06/19/20230123456789 0123456789 0123456789
06/20/20230123456789 0123456789 0123456789
06/21/20230123456789 0123456789 0123456789
06/22/20230123456789 0123456789 0123456789
06/23/20230123456789 0123456789 0123456789
06/24/20230123456789 0123456789 0123456789
06/25/20230123456789 0123456789 0123456789
06/26/20230123456789 0123456789 0123456789
06/27/20230123456789 0123456789 0123456789
06/28/20230123456789 0123456789 0123456789
06/29/20230123456789 0123456789 0123456789
06/30/20230123456789 0123456789 0123456789
07/01/20230123456789 0123456789 0123456789
07/02/20230123456789 0123456789 0123456789
07/03/20230123456789 0123456789 0123456789
07/04/20230123456789 0123456789 0123456789
07/05/20230123456789 0123456789 0123456789
07/06/20230123456789 0123456789 0123456789
07/07/20230123456789 0123456789 0123456789
07/08/20230123456789 0123456789 0123456789
07/09/20230123456789 0123456789 0123456789
07/10/20230123456789 0123456789 0123456789
07/11/20230123456789 0123456789 0123456789
07/12/20230123456789 0123456789 0123456789
07/13/20230123456789 0123456789 0123456789
07/14/20230123456789 0123456789 0123456789
07/15/20230123456789 0123456789 0123456789
07/16/20230123456789 0123456789 0123456789
07/17/20230123456789 0123456789 0123456789
07/18/20230123456789 0123456789 0123456789
07/19/20230123456789 0123456789 0123456789
07/20/20230123456789 0123456789 0123456789
07/21/20230123456789 0123456789 0123456789
07/22/20230123456789 0123456789 0123456789
07/23/20230123456789 0123456789 0123456789
07/24/20230123456789 0123456789 0123456789
07/25/20230123456789 0123456789 0123456789
07/26/20230123456789 0123456789 0123456789
07/27/20230123456789 0123456789 0123456789
07/28/20230123456789 0123456789 0123456789
07/29/20230123456789 0123456789 0123456789
07/30/20230123456789 0123456789 0123456789
07/31/20230123456789 0123456789 0123456789
08/01/20230123456789 0123456789 0123456789
08/02/20230123456789 0123456789 0123456789
08/03/20230123456789 0123456789 0123456789
08/04/20230123456789 0123456789 0123456789
08/05/20230123456789 0123456789 0123456789
08/06/20230123456789 0123456789 0123456789
08/07/20230123456789 0123456789 0123456789
08/08/20230123456789 0123456789 0123456789
08/09/20230123456789 0123456789 0123456789
08/10/20230123456789 0123456789 0123456789
08/11/20230123456789 0123456789 0123456789
08/12/20230123456789 0123456789 0123456789
08/13/20230123456789 0123456789 0123456789
08/14/20230123456789 0123456789 0123456789
08/15/20230123456789 0123456789 0123456789
08/16/20230123456789 0123456789 0123456789
08/17/20230123456789 0123456789 0123456789
08/18/20230123456789 0123456789 0123456789
08/19/20230123456789 0123456789 0123456789
08/20/20230123456789 0123456789 0123456789
08/21/20230123456789 0123456789 0123456789
08/22/20230123456789 0123456789 0123456789
08/23/20230123456789 0123456789 0123456789
08/24/20230123456789 0123456789 0123456789
08/25/20230123456789 0123456789 0123456789
08/26/20230123456789 0123456789 0123456789
08/27/20230123456789 0123456789 0123456789
08/28/20230123456789 0123456789 0123456789
08/29/20230123456789 0123456789 0123456789
08/30/20230123456789 0123456789 0123456789
08/31/20230123456789 0123456789 0123456789
09/01/20230123456789 0123456789 0123456789
09/02/20230123456789 0123456789 0123456789
09/03/20230123456789 0123456789 0123456789
09/04/20230123456789 0123456789 0123456789
09/05/20230123456789 0123456789 0123456789
09/06/20230123456789 0123456789 0123456789
09/07/20230123456789 0123456789 0123456789
09/08/20230123456789 0123456789 0123456789
09/09/20230123456789 0123456789 0123456789
09/10/20230123456789 0123456789 0123456789
09/11/20230123456789 0123456789 0123456789
09/12/20230123456789 0123456789 0123456789
09/13/20230123456789 0123456789 0123456789
09/14/20230123456789 0123456789 0123456789
09/15/20230123456789 0123456789 0123456789
09/16/20230123456789 0123456789 0123456789
09/17/20230123456789 0123456789 0123456789
09/18/20230123456789 0123456789 0123456789
09/19/20230123456789 0123456789 0123456789
09/20/20230123456789 0123456789 0123456789
09/21/20230123456789 0123456789 0123456789
09/22/20230123456789 0123456789 0123456789

Color chart
06/15/2023
8
2
9
06/16/2023
2
7
0
06/17/2023
3
1
4
06/18/2023
0
9
1
06/19/2023
8
4
2
06/20/2023
7
5
3
06/21/2023
8
7
1
06/22/2023
3
3
2
06/23/2023
8
9
5
06/24/2023
6
5
5
06/25/2023
0
5
9
06/26/2023
8
1
4
06/27/2023
9
8
0
06/28/2023
6
0
7
06/29/2023
7
7
6
06/30/2023
6
9
5
07/01/2023
5
3
0
07/02/2023
5
1
6
07/03/2023
4
1
5
07/04/2023
4
8
3
07/05/2023
4
3
9
07/06/2023
3
0
6
07/07/2023
1
8
7
07/08/2023
4
2
4
07/09/2023
4
8
4
07/10/2023
3
2
3
07/11/2023
3
8
2
07/12/2023
5
6
4
07/13/2023
7
1
7
07/14/2023
1
5
9
07/15/2023
6
3
4
07/16/2023
7
8
8
07/17/2023
0
4
6
07/18/2023
8
2
3
07/19/2023
2
1
5
07/20/2023
1
7
6
07/21/2023
4
8
0
07/22/2023
0
7
4
07/23/2023
6
6
4
07/24/2023
4
4
7
07/25/2023
8
2
5
07/26/2023
1
5
6
07/27/2023
3
0
3
07/28/2023
7
1
3
07/29/2023
1
0
3
07/30/2023
6
9
7
07/31/2023
5
5
2
08/01/2023
8
4
7
08/02/2023
2
2
7
08/03/2023
3
2
5
08/04/2023
1
3
2
08/05/2023
9
5
8
08/06/2023
6
6
2
08/07/2023
5
6
0
08/08/2023
8
4
0
08/09/2023
6
0
0
08/10/2023
2
7
2
08/11/2023
1
9
4
08/12/2023
3
1
4
08/13/2023
1
1
0
08/14/2023
0
4
0
08/15/2023
0
6
4
08/16/2023
1
3
1
08/17/2023
1
3
4
08/18/2023
3
9
9
08/19/2023
5
6
5
08/20/2023
8
2
4
08/21/2023
2
8
6
08/22/2023
3
2
8
08/23/2023
7
6
6
08/24/2023
5
7
6
08/25/2023
8
2
2
08/26/2023
4
5
0
08/27/2023
9
7
8
08/28/2023
7
6
0
08/29/2023
1
0
2
08/30/2023
1
8
0
08/31/2023
9
9
4
09/01/2023
2
8
7
09/02/2023
3
4
6
09/03/2023
8
1
3
09/04/2023
7
6
8
09/05/2023
6
8
0
09/06/2023
3
2
3
09/07/2023
3
2
1
09/08/2023
9
5
8
09/09/2023
8
5
9
09/10/2023
1
9
9
09/11/2023
6
0
8
09/12/2023
3
1
3
09/13/2023
5
4
1
09/14/2023
0
9
8
09/15/2023
4
3
0
09/16/2023
1
0
7
09/17/2023
5
5
0
09/18/2023
8
8
7
09/19/2023
1
2
8
09/20/2023
5
7
2
09/21/2023
4
6
4
09/22/2023
1
1
6


※スマホやタブレットでこのページを閲覧する際に、出目表が小さくなりすぎたり、大きくなりすぎたりする場合は、スマホやタブレットの画面を横向きにしたり、拡大・縮小したりしてご覧ください。

データ更新は、大体、日曜日、月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日の19時30分(JST)以降に手動で行っています。都合により、更新が遅くなる場合もありますので、その場合は気長にお待ちください。

※更新時間は、日本標準時(Japan Standard Time、略称:JST)です。オーストラリア東部標準時(Australian Eastern Standard Time、略称:AEST)= JST+1。

※外国の宝くじは、海外旅行やビジネス渡航、留学などで現地を訪れた際に購入してください。日本国内から海外の宝くじを購入することは法律で禁止されています。


海外での当選金の受け取りや税金の支払いに不安がある場合には、日本国内で発売されている日本の数字選択式宝くじを購入するのが無難です。

日本の宝くじは非課税ですし、インターネットや銀行ATMで購入すれば、当選金が銀行口座に振り込まれます。

ロト6過去100回の出目表】 【ミニロト過去100回の出目表

ロト7過去100回の出目表】 【ビンゴ5過去100回の出目表

ナンバーズ3過去100回の出目表】 【ナンバーズ4過去100回の出目表


利用者情報の外部送信について

プライバシーポリシー

お問い合わせは、deshio18★yahoo.co.jpまでお願いします。(★を@に変えてください)

世界の宝くじ研究「海外ロト太郎」

米国、欧州、豪州、南アフリカ、フィリピン、マレーシア、ブラジル、メキシコ、台湾、香港、ベトナム、インド、ケニア、シンガポール、韓国などの数字選択式宝くじの色付きの出目表を公開しています。