Lang: English > Australia Cash3(オーストラリア キャッシュ3)過去100回の出目表

※更新日:日曜日、月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日 (after 19:00 JST)

オーストラリア連邦の数字選択式宝くじ「Cash3」(キャッシュ3)の過去100回の出目表です。第1数字を赤色、第2数字を黄色、第3数字を青色で色付けしていますので、とても見やすいと思います。

オーストラリアCash3の買い方は、0から9までの数字を3つ選ぶだけです。ただし、3つの枠は独立しているため、111のように同じ数字が出ることがあります。また、1等は、数字の順番も正確に当てなくてはなりません。2等は1つの数字が正確な順番、3等は順番が任意です。1等が日本のナンバーズ3のストレート、3等がナンバーズ3のボックスといった感じです。


※過去100回ではデータ量が多くて表示速度が遅いという場合には、過去50回の出目表をご利用ください。

[Australia Cash3 過去50回の出目表]


また、Australia PowerBall、Oz Lotto、Set For Life、Saturday Lotto、Monday Lotto、Wednesday Lotto、Super66の出目表もあります。

[AU PowerBall 過去100回の出目表]

[Oz Lotto 過去100回の出目表]

[AU Set For Life 過去100回の出目表]

[Saturday Lotto 過去100回の出目表]

[Monday Lotto 過去100回の出目表]

[Wednesday Lotto 過去100回の出目表]

[Super66 過去100回の出目表]


[Australia Cash3 Prediction software(free tool)]

※この予想ソフトはWEBアプリなので、インストール不要で、PCやスマホですぐに利用できます。インストールが必要なAndroid版アプリもあります。(言語は英語です)


出目表の横スクロールバーの有無を切り替えます。切り替えには、JavaScriptを使用しています。デフォルトは、横スクロールバー有りです。

※スマホの場合、横スクロールバー有りにすると、出目表の拡大・縮小ができなくなりますので、文字サイズは小さくなりますが、横スクロールバー無しの設定のほうがいいかと思います。



Last Updated: 2024-12-21 (Saturday)

Gray : Date / Red : 1st / Yellow : 2nd / Blue : 3rd
09/13/20240123456789 0123456789 0123456789
09/14/20240123456789 0123456789 0123456789
09/15/20240123456789 0123456789 0123456789
09/16/20240123456789 0123456789 0123456789
09/17/20240123456789 0123456789 0123456789
09/18/20240123456789 0123456789 0123456789
09/19/20240123456789 0123456789 0123456789
09/20/20240123456789 0123456789 0123456789
09/21/20240123456789 0123456789 0123456789
09/22/20240123456789 0123456789 0123456789
09/23/20240123456789 0123456789 0123456789
09/24/20240123456789 0123456789 0123456789
09/25/20240123456789 0123456789 0123456789
09/26/20240123456789 0123456789 0123456789
09/27/20240123456789 0123456789 0123456789
09/28/20240123456789 0123456789 0123456789
09/29/20240123456789 0123456789 0123456789
09/30/20240123456789 0123456789 0123456789
10/01/20240123456789 0123456789 0123456789
10/02/20240123456789 0123456789 0123456789
10/03/20240123456789 0123456789 0123456789
10/04/20240123456789 0123456789 0123456789
10/05/20240123456789 0123456789 0123456789
10/06/20240123456789 0123456789 0123456789
10/07/20240123456789 0123456789 0123456789
10/08/20240123456789 0123456789 0123456789
10/09/20240123456789 0123456789 0123456789
10/10/20240123456789 0123456789 0123456789
10/11/20240123456789 0123456789 0123456789
10/12/20240123456789 0123456789 0123456789
10/13/20240123456789 0123456789 0123456789
10/14/20240123456789 0123456789 0123456789
10/15/20240123456789 0123456789 0123456789
10/16/20240123456789 0123456789 0123456789
10/17/20240123456789 0123456789 0123456789
10/18/20240123456789 0123456789 0123456789
10/19/20240123456789 0123456789 0123456789
10/20/20240123456789 0123456789 0123456789
10/21/20240123456789 0123456789 0123456789
10/22/20240123456789 0123456789 0123456789
10/23/20240123456789 0123456789 0123456789
10/24/20240123456789 0123456789 0123456789
10/25/20240123456789 0123456789 0123456789
10/26/20240123456789 0123456789 0123456789
10/27/20240123456789 0123456789 0123456789
10/28/20240123456789 0123456789 0123456789
10/29/20240123456789 0123456789 0123456789
10/30/20240123456789 0123456789 0123456789
10/31/20240123456789 0123456789 0123456789
11/01/20240123456789 0123456789 0123456789
11/02/20240123456789 0123456789 0123456789
11/03/20240123456789 0123456789 0123456789
11/04/20240123456789 0123456789 0123456789
11/05/20240123456789 0123456789 0123456789
11/06/20240123456789 0123456789 0123456789
11/07/20240123456789 0123456789 0123456789
11/08/20240123456789 0123456789 0123456789
11/09/20240123456789 0123456789 0123456789
11/10/20240123456789 0123456789 0123456789
11/11/20240123456789 0123456789 0123456789
11/12/20240123456789 0123456789 0123456789
11/13/20240123456789 0123456789 0123456789
11/14/20240123456789 0123456789 0123456789
11/15/20240123456789 0123456789 0123456789
11/16/20240123456789 0123456789 0123456789
11/17/20240123456789 0123456789 0123456789
11/18/20240123456789 0123456789 0123456789
11/19/20240123456789 0123456789 0123456789
11/20/20240123456789 0123456789 0123456789
11/21/20240123456789 0123456789 0123456789
11/22/20240123456789 0123456789 0123456789
11/23/20240123456789 0123456789 0123456789
11/24/20240123456789 0123456789 0123456789
11/25/20240123456789 0123456789 0123456789
11/26/20240123456789 0123456789 0123456789
11/27/20240123456789 0123456789 0123456789
11/28/20240123456789 0123456789 0123456789
11/29/20240123456789 0123456789 0123456789
11/30/20240123456789 0123456789 0123456789
12/01/20240123456789 0123456789 0123456789
12/02/20240123456789 0123456789 0123456789
12/03/20240123456789 0123456789 0123456789
12/04/20240123456789 0123456789 0123456789
12/05/20240123456789 0123456789 0123456789
12/06/20240123456789 0123456789 0123456789
12/07/20240123456789 0123456789 0123456789
12/08/20240123456789 0123456789 0123456789
12/09/20240123456789 0123456789 0123456789
12/10/20240123456789 0123456789 0123456789
12/11/20240123456789 0123456789 0123456789
12/12/20240123456789 0123456789 0123456789
12/13/20240123456789 0123456789 0123456789
12/14/20240123456789 0123456789 0123456789
12/15/20240123456789 0123456789 0123456789
12/16/20240123456789 0123456789 0123456789
12/17/20240123456789 0123456789 0123456789
12/18/20240123456789 0123456789 0123456789
12/19/20240123456789 0123456789 0123456789
12/20/20240123456789 0123456789 0123456789
12/21/20240123456789 0123456789 0123456789

Color chart
09/13/2024
4
8
8
09/14/2024
9
0
5
09/15/2024
0
2
0
09/16/2024
2
5
2
09/17/2024
4
6
4
09/18/2024
7
5
3
09/19/2024
5
6
0
09/20/2024
0
8
6
09/21/2024
6
9
3
09/22/2024
8
7
7
09/23/2024
0
3
7
09/24/2024
5
7
1
09/25/2024
7
1
4
09/26/2024
5
4
0
09/27/2024
5
8
8
09/28/2024
9
1
1
09/29/2024
7
2
7
09/30/2024
4
7
1
10/01/2024
8
9
1
10/02/2024
8
9
6
10/03/2024
9
7
3
10/04/2024
8
0
6
10/05/2024
9
1
4
10/06/2024
2
8
5
10/07/2024
3
6
1
10/08/2024
8
5
9
10/09/2024
8
5
8
10/10/2024
5
9
2
10/11/2024
9
9
5
10/12/2024
7
2
1
10/13/2024
1
6
1
10/14/2024
9
9
7
10/15/2024
8
5
8
10/16/2024
5
3
7
10/17/2024
5
1
4
10/18/2024
3
5
1
10/19/2024
1
7
7
10/20/2024
0
7
3
10/21/2024
7
2
4
10/22/2024
2
7
8
10/23/2024
4
3
1
10/24/2024
5
2
8
10/25/2024
2
3
9
10/26/2024
4
5
6
10/27/2024
9
6
5
10/28/2024
6
8
6
10/29/2024
1
0
7
10/30/2024
2
6
6
10/31/2024
5
5
0
11/01/2024
5
4
0
11/02/2024
4
4
6
11/03/2024
4
4
7
11/04/2024
7
3
4
11/05/2024
4
4
2
11/06/2024
2
8
7
11/07/2024
1
2
2
11/08/2024
5
3
2
11/09/2024
6
0
6
11/10/2024
2
1
5
11/11/2024
3
8
3
11/12/2024
0
0
1
11/13/2024
3
2
7
11/14/2024
6
2
0
11/15/2024
5
7
6
11/16/2024
3
2
9
11/17/2024
4
7
7
11/18/2024
2
6
8
11/19/2024
6
8
4
11/20/2024
0
3
9
11/21/2024
5
1
1
11/22/2024
6
5
6
11/23/2024
5
7
5
11/24/2024
6
1
6
11/25/2024
4
1
9
11/26/2024
7
0
7
11/27/2024
3
3
3
11/28/2024
9
6
4
11/29/2024
9
4
0
11/30/2024
4
9
5
12/01/2024
4
9
5
12/02/2024
7
7
6
12/03/2024
7
6
0
12/04/2024
8
8
8
12/05/2024
4
4
9
12/06/2024
0
5
4
12/07/2024
2
1
9
12/08/2024
0
3
8
12/09/2024
4
5
9
12/10/2024
2
8
3
12/11/2024
5
5
3
12/12/2024
0
1
9
12/13/2024
6
6
5
12/14/2024
9
1
3
12/15/2024
5
6
5
12/16/2024
3
5
4
12/17/2024
9
7
3
12/18/2024
6
8
3
12/19/2024
0
8
1
12/20/2024
1
7
5
12/21/2024
2
3
9


※スマホやタブレットでこのページを閲覧する際に、出目表が小さくなりすぎたり、大きくなりすぎたりする場合は、スマホやタブレットの画面を横向きにしたり、拡大・縮小したりしてご覧ください。

データ更新は、大体、日曜日、月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日の19時30分(JST)以降に手動で行っています。都合により、更新が遅くなる場合もありますので、その場合は気長にお待ちください。

※更新時間は、日本標準時(Japan Standard Time、略称:JST)です。オーストラリア東部標準時(Australian Eastern Standard Time、略称:AEST)= JST+1。

※外国の宝くじは、海外旅行やビジネス渡航、留学などで現地を訪れた際に購入してください。日本国内から海外の宝くじを購入することは法律で禁止されています。


海外での当選金の受け取りや税金の支払いに不安がある場合には、日本国内で発売されている日本の数字選択式宝くじを購入するのが無難です。

日本の宝くじは非課税ですし、インターネットや銀行ATMで購入すれば、当選金が銀行口座に振り込まれます。

ロト6過去100回の出目表

ミニロト過去100回の出目表

ロト7過去100回の出目表

ビンゴ5過去100回の出目表

ナンバーズ3過去100回の出目表

ナンバーズ4過去100回の出目表


このウェブサイトは個人が趣味で運営しています。各国の公的な宝くじサイトから抽籤データを引用していますが、公的機関と協力関係にあるわけではありません。

宝くじデータの引用元について

利用者情報の外部送信について

プライバシーポリシー・免責事項

お問い合わせは、deshio18★yahoo.co.jpまでお願いします。(★を@に変えてください)

世界の宝くじ研究「海外ロト太郎」

米国、欧州、豪州、南アフリカ、フィリピン、マレーシア、ブラジル、メキシコ、台湾、香港、ベトナム、インド、ケニア、シンガポール、韓国などの数字選択式宝くじの色付きの出目表を公開しています。