Lang: English > Australia Cash3(オーストラリア キャッシュ3)過去100回の出目表

※更新日:日曜日、月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日 (after 19:00 JST)

オーストラリア連邦の数字選択式宝くじ「Cash3」(キャッシュ3)の過去100回の出目表です。第1数字を赤色、第2数字を黄色、第3数字を青色で色付けしていますので、とても見やすいと思います。

オーストラリアCash3の買い方は、0から9までの数字を3つ選ぶだけです。ただし、3つの枠は独立しているため、111のように同じ数字が出ることがあります。また、1等は、数字の順番も正確に当てなくてはなりません。2等は1つの数字が正確な順番、3等は順番が任意です。1等が日本のナンバーズ3のストレート、3等がナンバーズ3のボックスといった感じです。


※過去100回ではデータ量が多くて表示速度が遅いという場合には、過去50回の出目表をご利用ください。

[Australia Cash3 過去50回の出目表]


また、Australia PowerBall、Oz Lotto、Set For Life、Saturday Lotto、Monday Lotto、Wednesday Lotto、Super66の出目表もあります。

[AU PowerBall 過去100回の出目表]

[Oz Lotto 過去100回の出目表]

[AU Set For Life 過去100回の出目表]

[Saturday Lotto 過去100回の出目表]

[Monday Lotto 過去100回の出目表]

[Wednesday Lotto 過去100回の出目表]

[Super66 過去100回の出目表]


[Australia Cash3 Prediction software(free tool)]

※この予想ソフトはWEBアプリなので、インストール不要で、PCやスマホですぐに利用できます。インストールが必要なAndroid版アプリもあります。(言語は英語です)


出目表の横スクロールバーの有無を切り替えます。切り替えには、JavaScriptを使用しています。デフォルトは、横スクロールバー有りです。

※スマホの場合、横スクロールバー有りにすると、出目表の拡大・縮小ができなくなりますので、文字サイズは小さくなりますが、横スクロールバー無しの設定のほうがいいかと思います。



Last Updated: 2024-09-08 (Sunday)

Gray : Date / Red : 1st / Yellow : 2nd / Blue : 3rd
06/01/20240123456789 0123456789 0123456789
06/02/20240123456789 0123456789 0123456789
06/03/20240123456789 0123456789 0123456789
06/04/20240123456789 0123456789 0123456789
06/05/20240123456789 0123456789 0123456789
06/06/20240123456789 0123456789 0123456789
06/07/20240123456789 0123456789 0123456789
06/08/20240123456789 0123456789 0123456789
06/09/20240123456789 0123456789 0123456789
06/10/20240123456789 0123456789 0123456789
06/11/20240123456789 0123456789 0123456789
06/12/20240123456789 0123456789 0123456789
06/13/20240123456789 0123456789 0123456789
06/14/20240123456789 0123456789 0123456789
06/15/20240123456789 0123456789 0123456789
06/16/20240123456789 0123456789 0123456789
06/17/20240123456789 0123456789 0123456789
06/18/20240123456789 0123456789 0123456789
06/19/20240123456789 0123456789 0123456789
06/20/20240123456789 0123456789 0123456789
06/21/20240123456789 0123456789 0123456789
06/22/20240123456789 0123456789 0123456789
06/23/20240123456789 0123456789 0123456789
06/24/20240123456789 0123456789 0123456789
06/25/20240123456789 0123456789 0123456789
06/26/20240123456789 0123456789 0123456789
06/27/20240123456789 0123456789 0123456789
06/28/20240123456789 0123456789 0123456789
06/29/20240123456789 0123456789 0123456789
06/30/20240123456789 0123456789 0123456789
07/01/20240123456789 0123456789 0123456789
07/02/20240123456789 0123456789 0123456789
07/03/20240123456789 0123456789 0123456789
07/04/20240123456789 0123456789 0123456789
07/05/20240123456789 0123456789 0123456789
07/06/20240123456789 0123456789 0123456789
07/07/20240123456789 0123456789 0123456789
07/08/20240123456789 0123456789 0123456789
07/09/20240123456789 0123456789 0123456789
07/10/20240123456789 0123456789 0123456789
07/11/20240123456789 0123456789 0123456789
07/12/20240123456789 0123456789 0123456789
07/13/20240123456789 0123456789 0123456789
07/14/20240123456789 0123456789 0123456789
07/15/20240123456789 0123456789 0123456789
07/16/20240123456789 0123456789 0123456789
07/17/20240123456789 0123456789 0123456789
07/18/20240123456789 0123456789 0123456789
07/19/20240123456789 0123456789 0123456789
07/20/20240123456789 0123456789 0123456789
07/21/20240123456789 0123456789 0123456789
07/22/20240123456789 0123456789 0123456789
07/23/20240123456789 0123456789 0123456789
07/24/20240123456789 0123456789 0123456789
07/25/20240123456789 0123456789 0123456789
07/26/20240123456789 0123456789 0123456789
07/27/20240123456789 0123456789 0123456789
07/28/20240123456789 0123456789 0123456789
07/29/20240123456789 0123456789 0123456789
07/30/20240123456789 0123456789 0123456789
07/31/20240123456789 0123456789 0123456789
08/01/20240123456789 0123456789 0123456789
08/02/20240123456789 0123456789 0123456789
08/03/20240123456789 0123456789 0123456789
08/04/20240123456789 0123456789 0123456789
08/05/20240123456789 0123456789 0123456789
08/06/20240123456789 0123456789 0123456789
08/07/20240123456789 0123456789 0123456789
08/08/20240123456789 0123456789 0123456789
08/09/20240123456789 0123456789 0123456789
08/10/20240123456789 0123456789 0123456789
08/11/20240123456789 0123456789 0123456789
08/12/20240123456789 0123456789 0123456789
08/13/20240123456789 0123456789 0123456789
08/14/20240123456789 0123456789 0123456789
08/15/20240123456789 0123456789 0123456789
08/16/20240123456789 0123456789 0123456789
08/17/20240123456789 0123456789 0123456789
08/18/20240123456789 0123456789 0123456789
08/19/20240123456789 0123456789 0123456789
08/20/20240123456789 0123456789 0123456789
08/21/20240123456789 0123456789 0123456789
08/22/20240123456789 0123456789 0123456789
08/23/20240123456789 0123456789 0123456789
08/24/20240123456789 0123456789 0123456789
08/25/20240123456789 0123456789 0123456789
08/26/20240123456789 0123456789 0123456789
08/27/20240123456789 0123456789 0123456789
08/28/20240123456789 0123456789 0123456789
08/29/20240123456789 0123456789 0123456789
08/30/20240123456789 0123456789 0123456789
08/31/20240123456789 0123456789 0123456789
09/01/20240123456789 0123456789 0123456789
09/02/20240123456789 0123456789 0123456789
09/03/20240123456789 0123456789 0123456789
09/04/20240123456789 0123456789 0123456789
09/05/20240123456789 0123456789 0123456789
09/06/20240123456789 0123456789 0123456789
09/07/20240123456789 0123456789 0123456789
09/08/20240123456789 0123456789 0123456789

Color chart
06/01/2024
8
2
2
06/02/2024
2
3
4
06/03/2024
6
2
4
06/04/2024
3
7
4
06/05/2024
1
4
2
06/06/2024
7
4
5
06/07/2024
2
2
2
06/08/2024
0
3
5
06/09/2024
4
9
4
06/10/2024
5
2
5
06/11/2024
1
1
7
06/12/2024
6
3
0
06/13/2024
3
6
8
06/14/2024
7
4
4
06/15/2024
1
8
1
06/16/2024
8
5
4
06/17/2024
0
7
2
06/18/2024
0
6
5
06/19/2024
5
1
5
06/20/2024
0
4
3
06/21/2024
9
9
9
06/22/2024
0
3
2
06/23/2024
1
7
7
06/24/2024
0
4
3
06/25/2024
9
0
4
06/26/2024
2
7
7
06/27/2024
0
7
7
06/28/2024
4
4
7
06/29/2024
9
6
3
06/30/2024
4
2
1
07/01/2024
7
4
6
07/02/2024
1
8
5
07/03/2024
4
0
1
07/04/2024
9
6
6
07/05/2024
3
2
0
07/06/2024
3
1
6
07/07/2024
9
5
6
07/08/2024
1
5
7
07/09/2024
6
0
6
07/10/2024
8
6
5
07/11/2024
9
4
9
07/12/2024
7
3
9
07/13/2024
0
2
4
07/14/2024
9
4
4
07/15/2024
3
7
7
07/16/2024
6
9
7
07/17/2024
4
9
5
07/18/2024
3
4
1
07/19/2024
0
1
2
07/20/2024
9
3
2
07/21/2024
9
6
3
07/22/2024
9
5
0
07/23/2024
7
7
3
07/24/2024
8
1
0
07/25/2024
2
0
4
07/26/2024
8
2
6
07/27/2024
3
5
0
07/28/2024
5
9
5
07/29/2024
3
8
7
07/30/2024
8
4
1
07/31/2024
3
2
2
08/01/2024
3
1
1
08/02/2024
7
9
0
08/03/2024
4
9
9
08/04/2024
1
8
6
08/05/2024
5
9
0
08/06/2024
9
4
9
08/07/2024
9
2
1
08/08/2024
5
1
1
08/09/2024
2
7
0
08/10/2024
3
5
2
08/11/2024
1
7
9
08/12/2024
0
1
3
08/13/2024
0
7
0
08/14/2024
6
5
4
08/15/2024
7
2
8
08/16/2024
6
6
6
08/17/2024
6
2
6
08/18/2024
2
1
9
08/19/2024
3
7
5
08/20/2024
9
6
6
08/21/2024
4
2
8
08/22/2024
4
2
5
08/23/2024
9
9
3
08/24/2024
6
3
8
08/25/2024
3
8
5
08/26/2024
7
4
4
08/27/2024
5
8
7
08/28/2024
3
2
0
08/29/2024
8
6
0
08/30/2024
8
0
7
08/31/2024
2
3
1
09/01/2024
8
5
2
09/02/2024
4
7
4
09/03/2024
6
7
5
09/04/2024
7
9
4
09/05/2024
1
4
8
09/06/2024
9
7
8
09/07/2024
6
7
4
09/08/2024
5
1
4


※スマホやタブレットでこのページを閲覧する際に、出目表が小さくなりすぎたり、大きくなりすぎたりする場合は、スマホやタブレットの画面を横向きにしたり、拡大・縮小したりしてご覧ください。

データ更新は、大体、日曜日、月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日の19時30分(JST)以降に手動で行っています。都合により、更新が遅くなる場合もありますので、その場合は気長にお待ちください。

※更新時間は、日本標準時(Japan Standard Time、略称:JST)です。オーストラリア東部標準時(Australian Eastern Standard Time、略称:AEST)= JST+1。

※外国の宝くじは、海外旅行やビジネス渡航、留学などで現地を訪れた際に購入してください。日本国内から海外の宝くじを購入することは法律で禁止されています。


海外での当選金の受け取りや税金の支払いに不安がある場合には、日本国内で発売されている日本の数字選択式宝くじを購入するのが無難です。

日本の宝くじは非課税ですし、インターネットや銀行ATMで購入すれば、当選金が銀行口座に振り込まれます。

ロト6過去100回の出目表

ミニロト過去100回の出目表

ロト7過去100回の出目表

ビンゴ5過去100回の出目表

ナンバーズ3過去100回の出目表

ナンバーズ4過去100回の出目表


このウェブサイトは個人が趣味で運営しています。各国の公的な宝くじサイトから抽籤データを引用していますが、公的機関と協力関係にあるわけではありません。

宝くじデータの引用元について

利用者情報の外部送信について

プライバシーポリシー・免責事項

お問い合わせは、deshio18★yahoo.co.jpまでお願いします。(★を@に変えてください)

世界の宝くじ研究「海外ロト太郎」

米国、欧州、豪州、南アフリカ、フィリピン、マレーシア、ブラジル、メキシコ、台湾、香港、ベトナム、インド、ケニア、シンガポール、韓国などの数字選択式宝くじの色付きの出目表を公開しています。