ナンバーズ4の色付きの出目表一覧 > ナンバーズ4過去抽選結果の出目表(5801-5900回)

このページは、数字選択式宝くじ「ナンバーズ4」の過去5801-5900回までの色付きの出目表です。過去の抽選結果からNUMBERS4を研究したい場合にご利用ください。

このページには、2021-10-13から2022-3-3までの抽籤データを収録しています。

出目表の形式は、予想シミュレーション版などで採用している日付+抽籤回バージョンです。

ナンバーズ4予想シミュレーション版

ちなみに、第5801~5900回間の大阪抽籤は、第5819回(2021/11/08)、第5820回(2021/11/09)、第5821回(2021/11/10)、第5822回(2021/11/11)、第5823回(2021/11/12)の5回でした。

大阪抽選で使用される「電動式小型風車型抽せん機」は、東京宝くじドリーム館で使用されるものとは別(機種は同じ)です。

大阪抽籤の結果を別物として考える場合には、大阪抽籤の出目表を参考にしてみてください。

ナンバーズ4大阪抽選の出目表

その他、東京抽籤のみ、過去200回、奇数・偶数・下一桁選択版、日にち抽出版など、色んなタイプの出目表を公開していますので、予想の参考にしていただければと思います。

ナンバーズ4の色付きの出目表一覧


出目表の横スクロールバーの有無を切り替えます。切り替えには、JavaScriptを使用しています。デフォルトは、横スクロールバー有りです。

※スマホの場合、横スクロールバー有りにすると、出目表の拡大・縮小ができなくなりますので、文字サイズは小さくなりますが、横スクロールバー無しの設定のほうがいいかと思います。


水色=抽籤日、灰色=抽籤回数、赤色=第1数字、黄色=第2数字、青色=第3数字、オレンジ=第4数字
2021-10-1358010123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2021-10-1458020123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2021-10-1558030123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2021-10-1858040123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2021-10-1958050123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2021-10-2058060123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2021-10-2158070123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2021-10-2258080123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2021-10-2558090123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2021-10-2658100123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2021-10-2758110123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2021-10-2858120123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2021-10-2958130123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2021-11-158140123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2021-11-258150123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2021-11-358160123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2021-11-458170123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2021-11-558180123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2021-11-858190123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2021-11-958200123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2021-11-1058210123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2021-11-1158220123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2021-11-1258230123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2021-11-1558240123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2021-11-1658250123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2021-11-1758260123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2021-11-1858270123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2021-11-1958280123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2021-11-2258290123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2021-11-2358300123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2021-11-2458310123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2021-11-2558320123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2021-11-2658330123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2021-11-2958340123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2021-11-3058350123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2021-12-158360123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2021-12-258370123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2021-12-358380123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2021-12-658390123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2021-12-758400123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2021-12-858410123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2021-12-958420123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2021-12-1058430123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2021-12-1358440123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2021-12-1458450123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2021-12-1558460123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2021-12-1658470123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2021-12-1758480123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2021-12-2058490123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2021-12-2158500123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2021-12-2258510123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2021-12-2358520123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2021-12-2458530123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2021-12-2758540123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2021-12-2858550123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2021-12-2958560123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2021-12-3058570123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2022-1-458580123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2022-1-558590123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2022-1-658600123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2022-1-758610123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2022-1-1058620123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2022-1-1158630123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2022-1-1258640123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2022-1-1358650123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2022-1-1458660123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2022-1-1758670123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2022-1-1858680123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2022-1-1958690123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2022-1-2058700123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2022-1-2158710123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2022-1-2458720123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2022-1-2558730123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2022-1-2658740123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2022-1-2758750123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2022-1-2858760123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2022-1-3158770123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2022-2-158780123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2022-2-258790123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2022-2-358800123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2022-2-458810123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2022-2-758820123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2022-2-858830123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2022-2-958840123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2022-2-1058850123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2022-2-1158860123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2022-2-1458870123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2022-2-1558880123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2022-2-1658890123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2022-2-1758900123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2022-2-1858910123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2022-2-2158920123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2022-2-2258930123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2022-2-2358940123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2022-2-2458950123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2022-2-2558960123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2022-2-2858970123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2022-3-158980123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2022-3-258990123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2022-3-359000123456789 0123456789 0123456789 0123456789

※スマホやタブレットでこのページを閲覧する際に、出目表が小さくなりすぎたり、大きくなりすぎたりする場合は、スマホやタブレットの画面を横向きにしたり、拡大・縮小したりしてご覧ください。


※このウェブサイトは個人が趣味で運営しています。みずほ銀行および公的な宝くじサイトから抽籤データを引用していますが、公的機関と協力関係にあるわけではありません。

予想ソフトや出目表は飽くまで予想を支援するためのものです。宝くじの購入については自己責任でお願いします。

宝くじデータの引用元について

利用者情報の外部送信について

プライバシーポリシー・免責事項

お問い合わせは、deshio18★yahoo.co.jpまでお願いします。(★を@に変えてください)

新ナンバーズ三四郎
▲トップに戻る