ナンバーズ4の色付きの出目表一覧 > ナンバーズ4過去抽選結果の出目表(2701-2800回)

このページは、数字選択式宝くじ「ナンバーズ4」の過去2701-2800回までの色付きの出目表です。過去の抽選結果からNUMBERS4を研究したい場合にご利用ください。

このページには、2009-10-8から2010-2-26までの抽籤データを収録しています。

出目表の形式は、予想シミュレーション版などで採用している日付+抽籤回バージョンです。

ナンバーズ4予想シミュレーション版

ちなみに、第2701~2800回間の大阪抽籤は、第2701回(2009/10/8)、第2702回(2009/10/9)、第2743回(2009/12/7)、第2744回(2009/12/8)、第2745回(2009/12/9)、第2746回(2009/12/10)、第2747回(2009/12/11)の7回でした。

大阪抽選で使用される「電動式小型風車型抽せん機」は、東京宝くじドリーム館で使用されるものとは別(機種は同じ)です。

大阪抽籤の結果を別物として考える場合には、大阪抽籤の出目表を参考にしてみてください。

ナンバーズ4大阪抽選の出目表

その他、東京抽籤のみ、過去200回、奇数・偶数・下一桁選択版、日にち抽出版など、色んなタイプの出目表を公開していますので、予想の参考にしていただければと思います。

ナンバーズ4の色付きの出目表一覧


出目表の横スクロールバーの有無を切り替えます。切り替えには、JavaScriptを使用しています。デフォルトは、横スクロールバー有りです。

※スマホの場合、横スクロールバー有りにすると、出目表の拡大・縮小ができなくなりますので、文字サイズは小さくなりますが、横スクロールバー無しの設定のほうがいいかと思います。


水色=抽籤日、灰色=抽籤回数、赤色=第1数字、黄色=第2数字、青色=第3数字、オレンジ=第4数字
2009-10-827010123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2009-10-927020123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2009-10-1227030123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2009-10-1327040123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2009-10-1427050123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2009-10-1527060123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2009-10-1627070123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2009-10-1927080123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2009-10-2027090123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2009-10-2127100123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2009-10-2227110123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2009-10-2327120123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2009-10-2627130123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2009-10-2727140123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2009-10-2827150123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2009-10-2927160123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2009-10-3027170123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2009-11-227180123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2009-11-327190123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2009-11-427200123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2009-11-527210123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2009-11-627220123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2009-11-927230123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2009-11-1027240123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2009-11-1127250123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2009-11-1227260123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2009-11-1327270123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2009-11-1627280123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2009-11-1727290123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2009-11-1827300123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2009-11-1927310123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2009-11-2027320123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2009-11-2327330123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2009-11-2427340123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2009-11-2527350123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2009-11-2627360123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2009-11-2727370123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2009-11-3027380123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2009-12-127390123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2009-12-227400123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2009-12-327410123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2009-12-427420123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2009-12-727430123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2009-12-827440123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2009-12-927450123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2009-12-1027460123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2009-12-1127470123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2009-12-1427480123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2009-12-1527490123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2009-12-1627500123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2009-12-1727510123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2009-12-1827520123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2009-12-2127530123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2009-12-2227540123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2009-12-2327550123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2009-12-2427560123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2009-12-2527570123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2009-12-2827580123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2009-12-2927590123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2009-12-3027600123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2010-1-427610123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2010-1-527620123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2010-1-627630123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2010-1-727640123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2010-1-827650123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2010-1-1127660123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2010-1-1227670123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2010-1-1327680123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2010-1-1427690123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2010-1-1527700123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2010-1-1827710123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2010-1-1927720123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2010-1-2027730123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2010-1-2127740123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2010-1-2227750123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2010-1-2527760123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2010-1-2627770123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2010-1-2727780123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2010-1-2827790123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2010-1-2927800123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2010-2-127810123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2010-2-227820123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2010-2-327830123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2010-2-427840123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2010-2-527850123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2010-2-827860123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2010-2-927870123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2010-2-1027880123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2010-2-1127890123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2010-2-1227900123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2010-2-1527910123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2010-2-1627920123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2010-2-1727930123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2010-2-1827940123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2010-2-1927950123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2010-2-2227960123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2010-2-2327970123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2010-2-2427980123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2010-2-2527990123456789 0123456789 0123456789 0123456789
2010-2-2628000123456789 0123456789 0123456789 0123456789

※スマホやタブレットでこのページを閲覧する際に、出目表が小さくなりすぎたり、大きくなりすぎたりする場合は、スマホやタブレットの画面を横向きにしたり、拡大・縮小したりしてご覧ください。


※このウェブサイトは個人が趣味で運営しています。みずほ銀行および公的な宝くじサイトから抽籤データを引用していますが、公的機関と協力関係にあるわけではありません。

予想ソフトや出目表は飽くまで予想を支援するためのものです。宝くじの購入については自己責任でお願いします。

宝くじデータの引用元について

利用者情報の外部送信について

プライバシーポリシー・免責事項

お問い合わせは、deshio18★yahoo.co.jpまでお願いします。(★を@に変えてください)

新ナンバーズ三四郎
▲トップに戻る