ビンゴ5の色付きの出目表一覧 > BINGO5過去抽選結果の出目表(201~300回)

このページは、ビンゴ5の過去201~300回までの色付きの出目表です。過去の抽選結果からビンゴファイブを研究したい場合にご利用ください。

このページには、2021年2月24日から2023年1月18日までの抽籤データを収録しています。

出目表の形式は、予想シミュレーション版などで採用している日付+抽籤回バージョンです。

ビンゴ5予想シミュレーション版

ちなみに、第201~300回間の大阪抽籤は、第238回(2021/11/10)、第273回(2022/7/13)、第281回(2022/9/7)の3回でした。

大阪抽選で使用されるビンゴ抽せん機「電動遠心力型抽せん機」は、東京宝くじドリーム館で使用されるものとは別(機種は同じ)です。

大阪抽籤の結果を別物として考える場合には、大阪抽籤の出目表を参考にしてみてください。

ビンゴ5大阪抽選の出目表

その他、東京抽籤のみ、過去200回、奇数・偶数・下一桁選択版、日にち抽出版など、色んなタイプの出目表を公開していますので、予想の参考にしていただければと思います。

ビンゴ5の色付きの出目表一覧


出目表の横スクロールバーの有無を切り替えます。切り替えには、JavaScriptを使用しています。デフォルトは、横スクロールバー有りです。

※スマホの場合、横スクロールバー有りにすると、出目表の拡大・縮小ができなくなりますので、文字サイズは小さくなりますが、横スクロールバー無しの設定のほうがいいかと思います。


水色=抽籤日、灰色=抽籤回数、赤色=本数字
2021/2/242010102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2021/3/32020102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2021/3/102030102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2021/3/172040102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2021/3/242050102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2021/3/312060102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2021/4/72070102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2021/4/142080102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2021/4/212090102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2021/4/282100102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2021/5/52110102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2021/5/122120102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2021/5/192130102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2021/5/262140102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2021/6/22150102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2021/6/92160102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2021/6/162170102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2021/6/232180102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2021/6/302190102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2021/7/72200102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2021/7/142210102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2021/7/212220102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2021/7/282230102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2021/8/42240102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2021/8/112250102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2021/8/182260102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2021/8/252270102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2021/9/12280102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2021/9/82290102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2021/9/152300102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2021/9/222310102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2021/9/292320102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2021/10/62330102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2021/10/132340102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2021/10/202350102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2021/10/272360102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2021/11/32370102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2021/11/102380102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2021/11/172390102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2021/11/242400102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2021/12/12410102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2021/12/82420102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2021/12/152430102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2021/12/222440102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2021/12/292450102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2022/1/52460102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2022/1/122470102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2022/1/192480102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2022/1/262490102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2022/2/22500102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2022/2/92510102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2022/2/162520102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2022/2/232530102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2022/3/22540102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2022/3/92550102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2022/3/162560102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2022/3/232570102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2022/3/302580102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2022/4/62590102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2022/4/132600102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2022/4/202610102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2022/4/272620102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2022/5/42630102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2022/5/112640102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2022/5/182650102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2022/5/252660102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2022/6/12670102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2022/6/82680102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2022/6/152690102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2022/6/222700102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2022/6/292710102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2022/7/62720102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2022/7/132730102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2022/7/202740102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2022/7/272750102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2022/8/32760102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2022/8/102770102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2022/8/172780102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2022/8/242790102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2022/8/312800102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2022/9/72810102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2022/9/142820102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2022/9/212830102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2022/9/282840102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2022/10/52850102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2022/10/122860102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2022/10/192870102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2022/10/262880102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2022/11/22890102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2022/11/92900102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2022/11/162910102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2022/11/232920102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2022/11/302930102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2022/12/72940102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2022/12/142950102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2022/12/212960102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2022/12/282970102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/1/42980102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/1/112990102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2023/1/183000102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940

※スマホやタブレットでこのページを閲覧する際に、出目表が小さくなりすぎたり、大きくなりすぎたりする場合は、スマホやタブレットの画面を横向きにしたり、拡大・縮小したりしてご覧ください。

また、Androidアプリの「ロト予想ソフト」で閲覧している場合には、Android OSのバージョンによっては拡大・縮小ができないことがありますので、その場合はブラウザのGoogle Chromeで閲覧するようにしてください。


※このウェブサイトは個人が趣味で運営しています。みずほ銀行および公的な宝くじサイトから抽籤データを引用していますが、公的機関と協力関係にあるわけではありません。

予想ソフトや出目表は飽くまで予想を支援するためのものです。宝くじの購入については自己責任でお願いします。

宝くじデータの引用元について

利用者情報の外部送信について

プライバシーポリシー・免責事項

お問い合わせは、deshio18★yahoo.co.jpまでお願いします。(★を@に変えてください)

ビンゴ55
▲トップに戻る