ビンゴ5の色付きの出目表一覧 > BINGO5過去抽選結果の出目表(101~200回)

このページは、ビンゴ5の過去101~200回までの色付きの出目表です。過去の抽選結果からビンゴファイブを研究したい場合にご利用ください。

このページには、2019年3月20日から2021年2月17日までの抽籤データを収録しています。

出目表の形式は、予想シミュレーション版などで採用している日付+抽籤回バージョンです。

ビンゴ5予想シミュレーション版

ちなみに、第101~200回間の大阪抽籤は、第119回(2019/7/24)、第129回(2019/10/2)、第130回(2019/10/9)、第144回(2020/1/22)、第181回(2020/10/7)の5回でした。

大阪抽選で使用されるビンゴ抽せん機「電動遠心力型抽せん機」は、東京宝くじドリーム館で使用されるものとは別(機種は同じ)です。

大阪抽籤の結果を別物として考える場合には、大阪抽籤の出目表を参考にしてみてください。

ビンゴ5大阪抽選の出目表

その他、東京抽籤のみ、過去200回、奇数・偶数・下一桁選択版、日にち抽出版など、色んなタイプの出目表を公開していますので、予想の参考にしていただければと思います。

ビンゴ5の色付きの出目表一覧


出目表の横スクロールバーの有無を切り替えます。切り替えには、JavaScriptを使用しています。デフォルトは、横スクロールバー有りです。

※スマホの場合、横スクロールバー有りにすると、出目表の拡大・縮小ができなくなりますので、文字サイズは小さくなりますが、横スクロールバー無しの設定のほうがいいかと思います。


水色=抽籤日、灰色=抽籤回数、赤色=本数字
2019/3/201010102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2019/3/271020102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2019/4/31030102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2019/4/101040102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2019/4/171050102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2019/4/241060102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2019/5/11070102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2019/5/81080102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2019/5/151090102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2019/5/221100102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2019/5/291110102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2019/6/51120102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2019/6/121130102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2019/6/191140102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2019/6/261150102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2019/7/31160102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2019/7/101170102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2019/7/171180102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2019/7/241190102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2019/7/311200102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2019/8/71210102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2019/8/141220102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2019/8/211230102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2019/8/281240102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2019/9/41250102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2019/9/111260102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2019/9/181270102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2019/9/251280102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2019/10/21290102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2019/10/91300102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2019/10/161310102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2019/10/231320102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2019/10/301330102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2019/11/61340102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2019/11/131350102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2019/11/201360102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2019/11/271370102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2019/12/41380102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2019/12/111390102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2019/12/181400102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2019/12/251410102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2020/1/81420102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2020/1/151430102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2020/1/221440102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2020/1/291450102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2020/2/51460102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2020/2/121470102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2020/2/191480102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2020/2/261490102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2020/3/41500102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2020/3/111510102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2020/3/181520102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2020/3/251530102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2020/4/11540102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2020/4/81550102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2020/4/151560102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2020/4/221570102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2020/4/291580102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2020/5/61590102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2020/5/131600102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2020/5/201610102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2020/5/271620102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2020/6/31630102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2020/6/101640102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2020/6/171650102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2020/6/241660102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2020/7/11670102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2020/7/81680102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2020/7/151690102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2020/7/221700102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2020/7/291710102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2020/8/51720102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2020/8/121730102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2020/8/191740102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2020/8/261750102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2020/9/21760102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2020/9/91770102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2020/9/161780102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2020/9/231790102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2020/9/301800102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2020/10/71810102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2020/10/141820102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2020/10/211830102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2020/10/281840102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2020/11/41850102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2020/11/111860102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2020/11/181870102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2020/11/251880102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2020/12/21890102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2020/12/91900102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2020/12/161910102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2020/12/231920102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2020/12/301930102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2021/1/61940102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2021/1/131950102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2021/1/201960102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2021/1/271970102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2021/2/31980102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2021/2/101990102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2021/2/172000102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940

※スマホやタブレットでこのページを閲覧する際に、出目表が小さくなりすぎたり、大きくなりすぎたりする場合は、スマホやタブレットの画面を横向きにしたり、拡大・縮小したりしてご覧ください。

また、Androidアプリの「ロト予想ソフト」で閲覧している場合には、Android OSのバージョンによっては拡大・縮小ができないことがありますので、その場合はブラウザのGoogle Chromeで閲覧するようにしてください。


※このウェブサイトは個人が趣味で運営しています。みずほ銀行および公的な宝くじサイトから抽籤データを引用していますが、公的機関と協力関係にあるわけではありません。

予想ソフトや出目表は飽くまで予想を支援するためのものです。宝くじの購入については自己責任でお願いします。

宝くじデータの引用元について

利用者情報の外部送信について

プライバシーポリシー・免責事項

お問い合わせは、deshio18★yahoo.co.jpまでお願いします。(★を@に変えてください)

ビンゴ55
▲トップに戻る